La crescita della popolazione si è svolta attraverso tre diverse fasi: 
  • una prima, nel periodo compreso tra il 1688 e la prima metà dell'800 ( periodo storico caratterizzato da una crescita demografica costante che segue un periodo di forti crisi epidemiche), 
  • la seconda fase, compresa tra la prima metà dell'800 e il censimento del 1921( periodo di espansione demografica più intensa frenata, negli ultimi anni, dalle perdite causate dalla prima guerra mondiale), 
  • infine l'ultima compresa in un periodo  tra il 1921 e il 1991 (fase caratterizzata da una crescita della popolazione sempre più intensa).

Cronologia delle modifiche che hanno interessato i comuni della Trexenta:

  • Guamaggiore: Nel 1928 venne aggregato al comune di Selegas. Nel 1946 venne ricostituito in comune autonomo

  • Ortacesus: Nel 1928 venne aggregato al comune di Selegas. Nel 1948 venne ricostituito in comune autonomo

  • Pimentel: Nel 1928 venne aggregato al comune di Samatzai. Nel 1946 venne ricostituito in comune autonomo

  • San Basilio: Nel 1928 venne aggregato il comune di Goni. Nel 1946 venne staccato e ricostituito in comune autonomo

  • Selegas:Nel 1868 venne aggregato il soppresso comune di Seuni; nel 1928 aggregati i soppressi comuni di Ortacesus e Guamaggiore. Nel 1946 venne staccato e ricostituito il comune di Guamaggiore; nel 1948 staccato e ricostituito il comune di Ortacesus

  • Senorbi: Nel 1927 vennero aggregati i soppressi Comuni di Arixi, Sisini e Suelli. Nel 1947 quest'ultimo venne staccato e ricostituito.

  • Siurgus Donigala: Nel 1927 vennero soppressi i comuni di "Siurgus" e di "Donigala Siurgus". Venne costituito il comune di Siurgus Donigala.

  • Suelli: Nel 1927 venne soppresso e aggregato al comune di Senorbì. Nel 1947 venne ricostituito in comune autonomo.

Numero di abitanti per comune in base ai 26 censimenti effettuati:

Barrali Ortacesus Guamaggiore Guasila Selegas Suelli Senorbì Mandas S.Basilio S.Andrea Frius Pimentel Gesico Siurgus Donigala
1688 108 207 445 1220 518 880 619 1811 668 - 281 440 -
1698 163 216 450 1395 487 1038 670 2005 840 - 275 590 -
1728 183 349 530 1573 522 1114 916 1633 816 380 386 754 -
1751 147 262 506 1424 590 1049 1089 1831 1050 472 493 792 -
1771 113 304 508 1453 672 888 877 1816 897 441 466 812 -
1776 147 270 499 1468 1268 1394 1089 2240 1229 502 513 854 -
1781 132 344 487 1424 723 912 1069 2177 1698 528 528 840 -
1821 200 416 843 1835 787 953 1100 1996 1140 550 560 897 -
1824 232 584 721 1822 815 846 1083 2020 783 631 584 897 -
1838 251 553 702 1940 744 902 1155 1858 1123 833 607 822 -
1844 198 533 742 1985 816 990 1257 2002 1176 855 693 826 -
1848 250 518 752 1953 789 942 1173 1999 1155 852 675 916 -
1857 299 451 700 2059 899 944 1268 2076 1246 973 610 893 -
1861 342 516 668 2234 965 1023 1445 2340 1291 1016 723 992 -
1871 316 548 598 2056 1010 850 1426 1991 1142 888 623 801 -
1881 334 517 603 1902 910 782 1574 2022 1161 964 591 742 -
1901 333 536 532 1908 969 666 1619 2104 1136 1057 566 802 -
1911 389 616 644 2122 1162 851 1811 2302 1160 1080 647 846 -
1921 395 559 656 2149 1153 866 2003 2282 1041 1163 783 751 -
1931 506 708 756 2404 2890 - 3643 2438 1601 1383 - 864 2051
1936 530 677 842 2538 3007 - 3835 2586 1778 1404 - 864 2125
1951 677 890 1068 3173 1756 1253 3488 3047 1293 1618 1144 1189 2837
1961 805 1057 1172 3458 1827 1228 3972 3003 1488 1769 1165 1223 2860
1971 849 947 1118 3099 1483 1052 3680 2750 1512 1763 1160 1239 2390
1981 947 875 1168 3158 1439 1171 3977 2723 1497 1815 1241 1149 2293
1991 1025 921 1112 3063 1506 1198 4228 2648 1459 1854 1249 1020 2202
indietro
indietro

Amnesty International

email

sito ottimizzato per una risoluzione 800x600 bit

 creato da mapros â 2001