TERNI 2003

Ecco i brillanti risultati  dei  nostri  tiratori
al  Campionato Europeo 2003 di fucile . 

Mario Riillo  1°      Class. Cat.  Open                                        (96.13%)
Edoardo Buticchi  2°      Class. Cat.  Open                                        (99.38%)
Dario Forlani  5       Class. Cat.  Limited Semi Auto                   (91.11%)
Paolo Ravizzini  7°     Class. Cat.  Modified                                   (91.34%)
Adriano Parisi  11°   Class.  Cat. Modified                                   (85.58%)

Foto

Mario Riillo

 

Edoardo Buticchi

Paolo Ravizzini

L'italia medagliata

Dario  Forlani

 

Adriano Parisi

 

 

MATCH RESULTS

OPEN DIVISION 

 

 

  1 100.00 1114.5362   Mario Riillo                                       

  2  99.38 1107.6763 Edoardo Roberto Buticchi   Military

  3  93.41 1041.0832 135 Giovanni Furio Liberti                     SEN

  4  90.18 1005.0821 257 Renato Mengato                                     

  5  89.48  997.3220 136 Gianluca Romagnoli                                 

  6  89.46  997.0649 137 Fabio Teodori                                       

  7  87.84  978.9546 241 Paolo Guerrini                                     

  8  85.44  952.2648 244 Luigi Valeri                                       

  9  85.11  948.5666 146 Stefan Gleissner                                    

 10  83.25  927.8688 169 Antti Pekka Huovila                                

 11  81.10  903.9225 141 Geoffrey Smith                                     

 12  80.65  898.8473 179 Vaclav Duda                                        

 13  80.21  893.9971 199 Csaba Glicza            Military                   

 14  77.60  864.9274 139 Colin Alden                                        

 15  75.93  846.2936 228 Lauro Rossi                                      SEN

 16  73.40  818.0157 205 David Ayling                                       

 17  72.94  812.9215 181 Vladimir Syblik                                    

 18  72.93  812.8216 145 Jorg Holzwarth                                     

 19  72.90  812.4540 140 David John Clegg                           SEN

 20  72.40  806.9532 180 Zdenek Vecerka                                     

 21  72.31  805.9608 142 Tim Wander                                         

 22  71.91  801.4497  86 Richard Ingram                                      

 23  70.70  788.0171 226 Pergiuseppe Catellani                              

 24  70.32  783.7023 143 Peter Schmidt                                      

 25  67.63  753.7704 144 Bernd Schmidt                                      

 26  62.99  701.9983 168 Marko Tenhunen                                     

 27  60.39  673.0547  11 Daniele Tarozzi                          

 28  59.39  661.9286 200 Jozsef Meszaros      Military                   

 29  54.95  612.4265 262 Eduardo Jorge San Migue               

 30  54.73  609.9420 204 Melvyn Redford                                 

 31  53.60  597.3463 272 Jorg Honauer                                       

 32  53.10  591.8549 203 Graham Gill                                         

 33  52.55  585.7059 183 Jiri Milec                                       SEN

 34  45.93  511.8861 271 Renate Hehnen                                  L   

 35  42.35  472.0007  13 Alan Phillips                     

 36  37.52  418.1492 201 Oliver Rozsa            Military              

 37  34.52  384.7678 273 Roman Biederer                                 

 DQ                  227 Raoul Mazzotti                        

 

 

             

 

LIMITED PUMP 

 

 

  1 100.00 1179.4492 113 Luigi Silvestroni       Military             

  2  95.68 1128.4390  47 Paolo Brocanelli        Military                   

  3  94.90 1119.2785 112 Giovanni Di Giulio      Military        

  4  90.51 1067.5685 110 Alberto Timmi                                      

  5  88.94 1048.9513  49 Pierfederico De Paolis  Military       

  6  88.84 1047.8712 190 Roman Basta                                        

  7  87.92 1036.9418 192 Bostjan Pavlich         Military           

  8  86.70 1022.5773  50 Paolo Zambai            Military                   

  9  81.48  960.9847  45 Demetrio Furforoso      Military        

 10  80.34  947.5912 116 Iain Guy                                           

 11  78.31  923.6211  53 Manfred Segessenmann    Military       

 12  78.13  921.5521  48 Domenico Cadeddu        Military           

 13  77.88  918.5163 189 Premysl Marek                                      

 14  76.56  902.9435  82 Gianfranco Dal Moro                                

 15  76.22  899.0282 270 Irene Canetta                                  L   

 16  76.21  898.8347 269 Fabrizio Pesce          Military                   

 17  74.98  884.3438 117 Adrian Sell             Military                   

 18  74.59  879.8088 188 Miroslav Marek                             

 19  74.57  879.4668  83 Paolo Brighenti                                    

 20  73.75  869.8204 118 Dragan Lestaric         Military           

 21  72.72  857.6618 121 Dragan Bicanin          Military          

 22  70.71  833.9956 120 Branislav Raketic       Military          

 23  70.03  825.9776 256 Fabrizio Ciasco         Military                   

 24  70.01  825.7350 208 Stefano Teodonno        Military              

 25  69.99  825.4478 119 Goran Jankovic          Military          

 26  68.53  808.3313  34 Giorgio De Vivo         Military                   

 27  68.43  807.1295  77 Kenneth Trail                                      

 28  67.96  801.5239  79 Luca Primavera          Military                   

 29  67.68  798.2515  51 Oliver Josi                                        

 30  66.72  786.9522 178 Robert Cerny                                       

 31  65.85  776.6755   9 Andrea Lancioni         Prematch           

 32  65.76  775.6527  81 Leonardo Raggi          Military           

 33  65.60  773.7420 207 Alessandro Tolu         Military           

 34  65.48  772.3279  27 Sergio Fontanelli       Prematch           

 35  65.17  768.6588 115 Steve Butler            Military                   

 36  64.45  760.1132 206 Francesco Lenza         Military           

 37  64.35  758.9433  80 Maurizio Tancini        Military           

 38  63.06  743.7580 255 Maximilian Kratzer                                 

 39  62.64  738.8030   4 Alberico Paciotti       Prematch           

 40  61.19  721.7493  78 Marco Baiardelli        Military                   

 41  60.21  710.1668 202 Laszlo Babits                                      

 42  59.01  696.0177  12 Carlo Medici            Prematch              

 43  58.62  691.3367 114 Terry Barrett                                      

 44  58.55  690.6262  26 Paolo Colangelo         Prematch            

 45  57.50  678.1878 258 Sandro Romeo                                       

 46  53.84  635.0314 281 Massimo Grassi          Prematch             

 47  53.14  626.7251  37 Giovanni Giancane       Military           

 48  52.76  622.2210  18 Marte Zanette           Prematch              

 49  52.69  621.4152   5 Franco Palazzoni        Prematch           

 50  49.12  579.3386 239 Per Jensen                                         

 51  48.42  571.0647  67 Silvio Covato           Military                   

 52  45.52  536.8771 221 Nicola Paulillo         Military                   

 53  44.75  527.7622  68 Virgilio Delvecchio     Military             

 54  44.24  521.7980  66 Augusto Trinetti        Military               

 55  44.08  519.8958 210 Fausto Venturi          Military                   

 56  43.82  516.8869 212 Claudio Arcangeli       Military        

 57  42.99  507.0706 277 Paolo Ippoliti          Prematch                   

 58  42.72  503.8234  36 Luigi Cagnoli           Military                   

 59  41.22  486.1318  38 Luigi Alfano            Military                   

 60  40.32  475.5386  35 Pierre Palmucci         Military                   

 61  32.31  381.0619 213 Roberta Berti           Military               L   

 62  30.91  364.6051  69 Isidoro Castelli        Military                    

 63  25.79  304.2145  21 Franco Locatelli        Prematch               

 64  22.41  264.2883  70 Alessandra Costa        Military              

 65  21.63  255.0601  73 Annunziata Macera       Military              

 66  20.41  240.7222  71 Simona Adornato         Military              

 67   5.00   58.9630  19 Franco Petrullo         Military                   

 DQ                   33 Elio Costantino         Military                   

 DQ                   44 Guido Matteini          Military                   

 DQ                  111 Davide Bellini                                     

 DQ                  182 Milan Uhlik                                        

 DQ                  211 Luca Pantalla           Military                    

 

 

MODIFIED DIVISION 

 

 

 1 100.00 1093.1292 242 Germano Taratufolo                                 

  2  98.75 1079.4507 123 Fabrizio Fornaballi                                

  3  94.01 1027.6964 166 Vitaly Kryuchin                                     

  4  93.85 1025.9290 243 Federico Maria Capotost                            

  5  93.41 1021.0474 124 Luca Ricciardi                                     

  6  91.77 1003.1959 125 Demetrio Zannella       Military                   

  7  91.34  998.4909 193 Paolo Andrea Ravizzini                             

  8  88.14  963.5340 240 Roberto Galgani                                    

  9  87.09  951.9749 129 Barry Sullivan                                     

 10  86.06  940.7415 217 Geza Puskas                                        

 11  85.58  935.4692 194 Adriano Parisi                                     

 12  83.00  907.3187 132 Niclas Von Essen                                   

 13  82.44  901.2285 248 Oswald Treuting                                     

 14  82.05  896.9396 128 Neil Smith                                         

 15  81.56  891.5413 127 Michael Scarlett                                 SEN

 16  81.20  887.6107 126 John Beazley                                        

 17  81.03  885.7644 122 Lorenzo Echer           Military                   

 18  79.00  863.6044 164 Kirill Avdeev                                      

 19  77.64  848.6713 268 James Harris                                       

 20  75.90  829.6925 176 Andrew Newman                                      

 21  74.14  810.4004  84 Colin Lutley                                       

 22  74.13  810.3044 171 Vanessa Duffy           Military               L   

 23  73.95  808.3464 223 Fabrizio Malavasi       Military                   

 24  73.25  800.7412 266 George Granycome                                 SEN

 25  72.43  791.7360 222 Pierangelo Rossi        Military                   

 26  70.94  775.4677  76 Jonathan Holloway                                   

 27  70.06  765.8057  64 Michalis Zafiridis                                 

 28  69.85  763.5970  88 Andrew Johnson                                     

 29  69.17  756.1417 175 Andy Duffy              Military                   

 30  67.64  739.3452 278 Dinos Soumalevris       Prematch                   

 31  66.52  727.1156 216 Pal Csefko              Military                 SEN

 32  65.74  718.6661 267 Andrew Collins-Williams                            

 33  65.72  718.3755 165 Oleg Titarenko                                     

 34  65.48  715.7944 163 Roman Minniakhmedov                                

 35  64.68  707.0718 250 Marc Braun                                         

 36  63.15  690.3379  74 John Harvey                                         

 37  62.29  680.8678 265 Steve Sheasby                                      

 38  61.96  677.3137 279 Stefanos Cheropoulos    Prematch                   

 39  61.66  674.0309 249 Alexander Jessat                                    

 40  60.75  664.0381 173 Helen Kenneth                                  L   

 41  58.39  638.3082  75 Michael Harvey                                   JUN

 42  57.43  627.7365  15 Steven Charlton         Prematch                   

 43  57.11  624.2754 174 Terrie Price                                   L   

 44  55.03  601.5907 172 Sharon Strowger         Military               L   

 45  53.87  588.8261  14 Roy Kenneth             Prematch                   

 46  53.37  583.3652 215 Attila Korondan                                  JUN

 47  52.85  577.7246  22 Christos Mantzaridis    Prematch                   

 48  51.15  559.1132 224 Arturo Stagnitta        Military                   

 49  49.24  538.2111  87 Simon Charles

 50  48.60  531.3153  31 Roger Madiou            Prematch                   

 51  46.68  510.2521  23 Ronny Bergstrom         Prematch                    

 52  46.32  506.3236 237 Walter Kitzinger                                   

 53  45.82  500.8828 264 Peter Savage                                     SEN

 54  45.00  491.9470 133 Simon Tovatt                                       

 55  39.21  428.6129 177 Linda Newman                                   L   

 56  37.57  410.7416 263 Pat Savage                                    

 

LIMITED SEMI AUTO 

 

  1 100.00 1132.6771 149 Roberto F. Vezzoli      Military                   

  2  95.45 1081.1806 160 Raine Peltokoski                                   

  3  94.19 1066.8481 130 Kurt Miller                                         

  4  91.61 1037.6218 161 Petri Runtti                                       

  5  91.11 1032.0031 148 Dario Forlani                                      

  6  90.32 1023.0832 184 Andrej Fegus                                        

  7  86.01  974.2602 147 Davide Cerrato          Military                   

  8  85.80  971.8701 150 Rossano Zallocco                                   

  9  82.89  938.9025 156 Michael Mayer                                      

 10  81.97  928.4435 185 Uros Jereb                                         

 11  77.51  877.9509 152 Mike Darby              Military                   

 12  77.23  874.7237 187 Damijan Pesek           Military                   

 13  77.05  872.7035 214 Laszlo Doboczy          Military                   

 14  76.35  864.8055  40 Daniel Roch                                        

 15  76.12  862.2029 151 Brian Neil Beverley                                

 16  76.12  862.1582 186 Boro Licina                                      SEN

 17  73.74  835.2906 261 Fabrizio Ferrario                                  

 18  73.18  828.9202  91 Giuseppe Lo Presto      Military                   

 19  72.04  815.9676  54 Pius Kuoni                                         

 20  72.00  815.5571  41 Eric Pochon                                        

 21  70.41  797.5507 153 Dave Dowding                                       

 22  70.12  794.2602  90 Emilio Saulino          Military                   

 23  69.61  788.4978  55 Pierluigi De Zanet      Military                   

 24  69.58  788.0638  89 Sergio Grazioli         Military                   

 25  67.39  763.2620 154 Graham Hill                                        

 26  67.36  762.9414  60 Salvatore Giacalone     Military                   

 27  66.73  755.8611  43 Sandro Licini                                      

 28  66.50  753.2238 155 Uwe Haussler                                       

 29  66.43  752.4820 162 Petteri Aro                                         

 30  65.86  745.9626  56 Stefano Alviti          Military                   

 31  65.37  740.4777 158 Georg Moskopp                                      

 32  63.52  719.5222 157 Josef Seiler                                       

 33  63.00  713.6387 106 Luciano Bontempo        Military                   

 34  61.31  694.3978  42 Marco Perruchini                                   

 35  60.64  686.8381  92 Francesco Bersani       Military                   

 36  59.81  677.4573 103 Roberto Tomao           Military                   

 37  59.49  673.7983  52 Ren‚ Ebert                                         

 38  59.16  670.1011  57 Marco Pelanda           Military                   

 39  58.61  663.8947 102 Gianmarco Mela          Military                   

 40  57.94  656.3133 107 Giuseppe Cupo           Military                   

 41  57.82  654.8839 218 Agostino Paciotti       Military                   

 42  56.74  642.6281  28 Artem Travkin           Prematch                    

 43  55.24  625.7443 246 Tilo Kahlich                                       

 44  54.89  621.7493 196 Angelo Borsa            Military                   

 45  53.98  611.4229  62 Alex Ciampa             Military                   

 46  53.82  609.6040 101 Paolo Giraldi           Military                   

 47  53.31  603.8740 247 Frank Reuter                                       

 48  52.79  597.9049 220 Savino Carbonetti       Military                   

 49  52.56  595.2878 259 Piergiorgio Spisni                                

  50  52.48  594.4525 235 Augusto Onori           Military                   

 51  51.66  585.1066  63 Alessandro Casale       Military                   

 52  51.25  580.5085 100 Claudio Caselli         Military                   

 53  50.68  574.0623 108 Giulio Gregori          Military                   

 54  50.68  573.9980 245 Claudio Massella                                   

 55  50.60  573.1180  94 Massimiliano Mastrangel Military                   

 56  50.28  569.5346 254 Thomas Scheffe                                     

 57  50.20  568.5833  99 Maurizio Danielli       Military                   

 58  48.44  548.6808  98 Massimiliano Bucciarell Military                   

 59  48.35  547.6366  29 Vladimiro Montagni      Prematch                 SEN

 60  48.15  545.4210  16 Luciano Corvetti        Prematch                 SEN

 61  47.18  534.3799 159 Timo Karkkainen                                    

 62  46.33  524.8020  59 Pasqualino Verderame    Military                   

 63  45.80  518.7749  96 Alessandro Caprara      Military                   

 64  45.60  516.5294 236 Francesco Magliozzi     Military                   

 65  45.20  511.9775 105 Alessandro Abruzzesi    Military                   

 66  44.79  507.3548 252 Han Christian Jung                                 

 67  44.59  505.0469 198 Roberto Zoccolini       Military                   

 68  42.55  481.9903 234 Domenico Pelliccia      Military                   

 69  42.00  475.7797 219 Adolfo Micozzi          Military                   

 70  41.15  466.1436  93 Domenico Manzo          Military                    

 71  40.13  454.4875 231 Giacomo Sarracino       Military                   

 72  39.32  445.4205 232 Franco Vitellozzi       Military                   

 73  37.96  430.0027 280 Giuseppe Monaco         Prematch                   

 74  36.45  412.8074 230 Luigi Verardi           Military                   

 75  35.69  404.2933  32 Paolo Lanteri           Prematch                   

 76  34.37  389.2478   3 Roberto Canevari        Prematch                 SEN

 77  34.26  388.0193  17 Rainer Karbaumer        Prematch                   

 78  33.53  379.8040 233 Antonio Ventura         Military                   

 79  29.22  330.9234  97 Maurizio Gobbi          Military                   

 80  24.80  280.9350  95 Vittorio Compagnone     Military                   

 81  22.00  249.1524 209 Mario Valentini         Military                   

 DQ                  195 Davide Bocci            Military                   

 DQ                  229 Leonardo