Pos Chip No. Cognome Nome CAT Pos_CAT Società TempoGara Km/h
1 VX27E0Z 13 GIUCOLSI ROBERTO SEN 1 TEAM SCOUT WRB 02:16:25.2 40,46
2 VX0EXF5 338 SCATTOLIN LUCA JUN 1 BICITIME RACING TEAM 02:18:11.2 39,95
3 VX0MR7N 20 CALVETTI FABIO SEN 2 BICIMANIA LISSONE 02:18:13.8 39,93
4 VX9T0KX 285 CANDOLFI GIORGIO SEN 3 BICI CLUB TICINO 02:20:29.2 39,29
5 VX944M1 747 PERUCCIO MASSIMILIANO JUN 2 GS FLLI DEL BOCA 02:20:35.1 39,26
6 VX94GBT 344 BORINI ANGELO SEN 4 G.S. F.LLI DEL BOCA 02:20:35.9 39,26
7 VX9074F 308 COLOMBO GIANFRANCO SEN 5 AC NOVEDRATE 02:20:36.1 39,26
8 VX2TGXR 26 ZUCCHI ELVIS ELI 1 GS SELLE ITALIA GUERCIOTTI 02:20:36.8 39,26
9 VX9D2HP 325 GIANI LUCA JUN 3 TEAM SCOUT 02:20:37.6 39,25
10 VX9PNT4 346 LEONE GIORGIO JUN 4 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:20:46.4 39,21
11 VX2D243 15 GRAZIANI GIOVANNI JUN 5 GS AGRATE CONTURBIA 02:21:40.3 38,96
12 VX2D5P2 12 PAGANI STEFANO SEN 6 GC WORLD BIKE 02:21:40.7 38,96
13 VX2AZR2 16 GIACOBBE ALESSANDRO SEN 7 TEAM PERUFFO 02:21:41.7 38,96
14 VX2AXSH 729 LORETO CARMINE SEN 8 GS VALCUVIA 02:21:43.5 38,95
15 VX2PS86 301 BOSCHINI GIANBATTISTA JUN 6 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:21:44.0 38,95
16 VX20KGM 471 BEVILACQUA PAOLO SEN 9 TEAM PERUFFO 02:21:45.2 38,94
17 VX20K5N 421 BERTOLA PAOLO SEN 10 TEAM PERUFFO 02:21:46.6 38,93
18 VX205W1 14 GIACOMAZZI MAURO ELI 2 TEAM SCOUT WRB 02:21:47.9 38,93
19 VX28FBW 25 BORINI ORLANDO ELI 3 GS SELLE IT 02:21:50.3 38,92
20 VX0DCZV 752 FACCIO DANIELE CAD 1 AMATORI ATLETICA ORAGO 02:21:53.4 38,9
21 VX2E3HW 406 BARTOLOZZI GIUSEPPE JUN 7 GS BASSO TOCE 02:21:54.7 38,9
22 VX2X5RM 730 SEGALA IVAN JUN 8 GC BANCA FIDEURAM 02:21:58.3 38,88
23 VX2SAFB 746 PINOTTI MASSIMO JUN 9 GS FRATELLI DEL BOCCA 02:22:06.1 38,85
24 VX2AXR8 727 CRESPI ROBERTO VET 1 GS BORDIN MOBILI 02:22:16.4 38,8
25 VX9D2CW 467 IULIANO TOMMASO VET 2 A.C. SCHWINN 02:22:51.3 38,64
26 VX20WFF 326 LOVERGINE FRANCO VET 3 TEAM SCOUT WRB 02:22:52.3 38,64
27 VX9A685 725 QUAZZOLA CARLO GEN 1 PEDALE BIELLESE 02:22:53.0 38,63
28 VX2EWPH 261 MOLINI WALTER GEN 2 GS PENNELLI CINGHIALE OK GYMMY 02:22:54.2 38,63
29 VX9786S 666 UBERTI FRANCESCO SEN 11 MTB LAGO MAGGIORE 02:22:54.7 38,63
30 VX2SW4Y 717 MORELLO MARCO SEN 12 TEAM PERUFFO 02:22:55.5 38,62
31 VX94X5R 534 FRIGATTI ALESANDRO JUN 10 ALBERTONI FAR 02:22:55.9 38,62
32 VX28VM6 302 FRIGO MAURIZIO JUN 11 CRAL SEA MALPENSA 02:24:44.7 38,14
33 VX2W76D 749 BONAUDI RENATO SEN 13 GS AGRATE CONTURBIA 02:24:45.8 38,13
34 VX912ST 417 DI LULLO ENRICO CAD 2 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:24:53.3 38,1
35 VX94XCX 426 PATRITTI ROBERTO SEN 14 MTB LAGO MAGGIORE 02:24:54.6 38,09
36 VX9A3H1 350 NOTARNICOLA ALESSANDRO SEN 15 TEAM TECNOCASA 02:24:55.3 38,09
37 VX97S0H 463 GATTONI GIORGIO SEN 16 G.S. BASSO TOCE 02:24:57.0 38,08
38 VX9Y613 226 PIROZZINI LUCIO GEN 3 UC VALDOSSOLA 02:24:58.7 38,07
39 VX94DPR 564 MORANDI CLAUDIO JUN 12 VERBIKE RACING TEAM 02:25:01.3 38,06
40 VX2AAXB 464 CURTI MAURO JUN 13 BIKE STORE RANCING 02:25:03.0 38,06
41 VX97S2G 357 FERRUGGIARA FABRIZIO SEN 17 MTB LAGO MAGGIORE 02:25:17.0 37,99
42 VX2XZ42 728 RUFFILLI CLAUDIO VET 4 GS BORDIN MOBILI 02:25:37.3 37,91
43 VX20P8A 353 ZANOTTI AGOSTINO SEN 18 MTB CARIMATE 02:25:46.0 37,87
44 VX9BCTE 324 BERTOLI LORENZO CAD 3 TEAM SCOUT 02:25:46.6 37,87
45 VX9T08G 322 AQUINO WALTER JUN 14 VERBIKE RACING TEAM 02:25:47.5 37,86
46 VX9BC5Y 736 COLOMBO CLAUDIO SEN 19 GDUV 02:27:06.3 37,52
47 VX2E30C 737 TABACCHI ALBERTO SEN 20 GC CAMPO DEI FIORI 02:27:07.8 37,52
48 VX978X4 585 VAIROLI ANTONIO VET 5 TEAM BRIKO 02:28:13.4 37,24
49 VX9NT0E 416 BIANCO ANDREA JUN 15 MTB BENINI NOVARA 02:28:14.4 37,24
50 VX9BM0K 443 BOGO ALBERTO GEN 4 G.S. BASSO TOCE 02:28:23.9 37,2
51 VX2PGSK 423 BACCHETTA GIOVANNI CAD 4 MTB TEAM LAGO MAGGIORE 02:28:25.3 37,19
52 VX27XTK 215 CREMONESI ROBERTO SEN 21 UC VALDOSSOLA 02:28:49.1 37,09
53 VX2RDXG 208 STEFFE FABIO SEN 22 UC VALDOSSOLA 02:28:50.6 37,09
54 VX9BC4W 444 DOTTO ILARIO VET 6 G.S. BASSO TOCE 02:28:54.2 37,07
55 VX2R4SE 256 NOT FRANCO VET 7 FARG E SUP.F.T. INVORIO 02:28:55.0 37,07
56 VX9BC8T 553 MAGNI ADELIO VET 8 TEAM BOTTEON 02:28:55.4 37,07
57 VX94HPB 227 PIRAZZI TIZIANO VET 9 UC VALDOSSOLA 02:28:55.7 37,06
58 VX2SXDD 111 SARASSO MASSIMO VET 10 AS MAREFRESCO - SPORT SYSTEMS 02:28:56.4 37,06
59 VX2XZ1K 716 NEGRO GIAN PAOLO SEN 23 GS BERTI CICLI BOTTEON 02:28:57.6 37,06
60 VX0DC1B 693 BONELLI GIOVANNI SEN 24 PEDALE FINESE 02:28:58.3 37,05
61 VX2EV33 448 DOSSI FABIO SEN 25 GS BERTI 02:28:58.8 37,05
62 VX2S0R4 310 RANCAN FABRIZIO CAD 5 GS PAVARIN 02:28:59.7 37,05
63 VX9YVAB 428 CRESPI PAOLO JUN 16 TEAM CLAMAS EUROGRAFH 02:29:00.8 37,04
64 VX973HW 403 OTTONE ALESSANDRO JUN 17 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:29:02.2 37,04
65 VX9A2C5 724 SEGALA GINO GEN 5 PEDALE BIELLESE 02:29:03.9 37,03
66 VX28RV1 303 VIERO FLAVIO JUN 18 CRAL SEA MALPENSA 02:29:05.8 37,02
67 VX20R45 321 BERTOLUSSO ROBERTO SEN 26 GC ATLANTE 02:29:13.8 36,99
68 VX9099N 363 SALAORNI DANILO SEN 27 GS LA TORBIERA AGRATE 02:29:16.8 36,98
69 VX9B1GY 298 COPPI EMANUELE CAD 6 VERBIKE RACING TEAM 02:29:33.0 36,91
70 VX20B7F 267 PRUNERI UMBERTO SGA 1 MTB CARIMATE 02:29:33.7 36,91
71 VX97R1H 468 AMISANO VITTORIO GEN 6 POLISP. PETTENASCO 02:29:34.6 36,9
72 VX9ZSZF 260 BILARDO STEFANO VET 11 GS PENNELLI CINGHIALE OK GYMMY 02:29:35.4 36,9
73 VX97Y74 262 COPPA EMANUELE JUN 19 MTB TICINO 02:29:36.2 36,9
74 VX2PVA1 348 SPERONI VALERIO VET 12 VS SANT'AMBROGO 02:29:37.1 36,89
75 VX2AHMR 364 FERRARINI FABRIZIO VET 13 CLAMAS TEAM TERGAS 02:29:38.1 36,89
76 VX2EWCV 378 GUERCI FABIO SEN 28 TEAM VERDEAZZURRA 02:29:39.5 36,88
77 VX9Y63Z 425 MONACELLI FEDERICO CAD 7 VELO CLUB CRUSINALLO 02:29:40.3 36,88
78 VX9A239 36 BRUNATI MONICA DB 1 TEAM SCOUT 02:29:41.8 36,87
79 VX0EZ6B 695 BOTTINGELLI ALFREDO SEN 29 G.S. G.A.U.V. 02:29:49.1 36,84
80 VX2X3SY 726 COLOMBO CESARE VET 14 GS BORDIN MOBILI 02:30:18.2 36,73
81 VX0E2T2 744 ROSSATI DAVIDE JUN 20 GS AGRATE CONTURBIA 02:30:20.3 36,72
82 VX94X9B 496 BELLARDI AUGUSTO SGA 2 TEAM 2001 02:30:21.1 36,71
83 VX2EVYZ 201 QUAGLIERI ROBERTO SEN 30 UC VALDOSSOLA 02:30:21.5 36,71
84 VX9MH23 366 VIALE SERGIO SEN 31 FARG E SUP.F.T. INVORIO 02:30:21.7 36,71
85 VX97S4C 263 PISCETTA ALBERTO SEN 32 MTB TICINO 02:30:22.5 36,71
86 VX28DY4 507 GELLI SALVATORE VET 15 GS   FRATELLI OLIVA TEAM 02:30:23.7 36,7
87 VX265RT 696 BASILICO MARCO SEN 33 G.S. G.A.U.V. 02:30:25.5 36,7
88 VX94N4T 538 CASTELLI LUCA SEN 34 MTB LAGO MAGGIORE 02:30:26.5 36,69
89 VX9E0Y4 225 FILIPPINI GIANLUCA JUN 21 UC VALDOSSOLA 02:30:27.6 36,69
90 VX9MDYF 529 VACCARI FERRUCCIO JUN 22 VCO TRIATHLON 02:30:29.1 36,68
91 VX94NTW 101 RONDONI DIMITRI JUN 23 MTB LAGO MAGGIORE 02:30:30.4 36,68
92 VX97SMY 330 ROVALETTI ANDREA CAD 8 VELO CLUB BORGOMANERO 02:30:32.0 36,67
93 VX26Y32 697 RETTORE CARLO GEN 7 G.S. G.A.U.V. 02:30:33.3 36,66
94 VX94WMM 723 BARONCHELLI CORRADO JUN 24 PERNATESE 02:31:36.0 36,41
95 VX2661H 342 CROSTI LUIGI GEN 8 G.S. PAVARIN 02:31:41.4 36,39
96 VX2WYZ2 394 PRINA ALBERTO SEN 35 VIGILI DEL FUOCO VCO 02:31:43.1 36,38
97 VX2046P 314 FAUSTINELLI DAVIDE JUN 25 S.C. PERNATESE 02:31:44.8 36,38
98 VX2D25R 614 FUMAGALLI FLAVIO SEN 36 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:31:46.2 36,37
99 VX94DGK 377 SARNATARO SALVATORE JUN 26 VERBIKE RACING TEAM 02:32:12.8 36,26
100 VX94GY6 288 RE ANGELO JUN 27 TEAM CARONI ARLUNO 02:32:14.3 36,26
101 VX2032W 702 DAVIDE GIANCARLO VET 16 DOMOBIKE DLF DOMO 02:32:15.5 36,25
102 VX97R4D 343 D'ERRICO ANTONIO SEN 37 G.E. ISPERIA 02:32:17.0 36,25
103 VX97B8A 583 MEDALI LUCIANO JUN 28 TEAM BRIKO 02:32:18.2 36,24
104 VX9072D 278 BARZAGHINI CESARE SEN 38 TEAM BRASS 02:32:19.2 36,24
105 VX94HTS 294 FASSOLI PIO VET 17 TEAM LAGO MAGGIORE 02:32:40.9 36,15
106 VX2XGC6 731 BIANCHI MAURIZIO VET 18 GS CICLOAMATORI 02:32:44.3 36,14
107 VX2DNG7 475 STROLA SILVANO SEN 39 MTB TICINO 02:32:45.8 36,13
108 VX97BWS 219 DON+ UMBERTO JUN 29 UC VALDOSSOLA 02:32:47.3 36,13
109 VX9BTWZ 743 BARBIERO PATRIZIO SEN 40 TEAM PERUFFO 02:32:51.2 36,11
110 VX9B8B1 610 ALESINA ANDREA SEN 41 MTB LAGO MAGGIORE 02:32:54.3 36,1
111 VX283MA 38 FORNARA ORNELLA DA 1 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:32:57.5 36,09
112 VX26SVM 698 FABBRI DARIO VET 19 G.S. G.A.U.V. 02:33:00.4 36,08
113 VX978BA 599 MORANDI PAOLO SEN 42 MULTISPORT VALSESIA 02:33:02.9 36,07
114 VX2T4VY 624 PIFFERO ALEX CAD 9 UC VALDOSSOLA 02:33:05.8 36,06
115 VX20RWE 265 FELCE ANTONIO CAD 10 GS   FRATELLI OLIVA TEAM 02:33:07.2 36,05
116 VX9MAEB 655 GHIANI PATRIZIO JUN 30 TEAM BOTTEON 02:33:09.2 36,04
117 VX9ACKR 640 DONINI VITTORIO GEN 9 SC VERBANIA 02:33:11.9 36,03
118 VX94N5P 501 FRANCIOLI ANGELO VET 20 MTB LAGO MAGGIORE 02:33:13.6 36,03
119 VX265W2 525 CAR+ STEFANO SEN 43 MTB LAGO MAGGIORE 02:33:40.9 35,92
120 VX9A8Z5 567 IOLITA ROBERTO SEN 44 TEAM 2001 02:33:49.8 35,88
121 VX2P3R4 701 ZANI LUCA SEN 45 DOMOBIKE DLF DOMO 02:33:51.4 35,88
122 VX2XZZD 732 TONSI GIOVANNI SGA 3 GS BASSO TOCE 02:33:51.9 35,88
123 VX2DF6W 347 SALIO ALFONSO SEN 46 TEAM SCOUT WRB 02:33:53.4 35,87
124 VX90YMW 203 POLIDORI FULVIO SEN 47 UC VALDOSSOLA 02:33:54.4 35,87
125 VX9BVGM 565 BOLDINI MARINO VET 21 TEAM DAYLIGHT 02:33:55.6 35,86
126 VX97SPT 221 CAPPAI WALTER JUN 31 UC VALDOSSOLA 02:33:57.3 35,85
127 VX205XT 712 CORBETTA FLAVIO VET 22 MTB TORREVILLA+TEAM SPREAFICO 02:33:58.4 35,85
128 VX28RH7 709 GRIDAVILLA GIULIO GEN 10 CC CANTURINO 1902 02:33:59.7 35,84
129 VX97SA7 491 SGUAZZINI CARLO GEN 11 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:34:00.4 35,84
130 VX0ENCF 449 LOSIO ENRICO SEN 48 VIGILI DEL FUOCO VCO 02:34:01.7 35,84
131 VX20KV9 368 BOCCON GIUSEPPE GEN 12 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 02:34:03.1 35,83
132 VX9A5EM 307 CUCCHETTI GIANANGELO SEN 49 G.C. LA BICI 02:34:04.5 35,83
133 VX2XM2S 700 DURANTI FRANCESCO VET 23 GS G.A.U.V. 02:34:06.1 35,82
134 VX94DWX 345 ZAPPELLONI STEFANO SEN 50 G.S. F.LLI DEL BOCA 02:34:07.6 35,81
135 VX9MNZV 735 BERTOLINI ENRICO VET 24 S.C. MTB 92 02:34:10.5 35,8
136 VX9FA98 707 BOSCO MASSIMO SEN 51 MTB LAGO MAGGIORE 02:34:26.6 35,74
137 VX27KBT 573 CARINI UMBERTO SEN 52 GC CAMPO DEI FIORI 02:34:33.1 35,72
138 VX2DKWM 721 GIANASSO ANDREA CAD 11 AC CALUSIESE 02:34:58.3 35,62
139 VX94H1V 552 RIVA ROBERTO GEN 13 GE ISPERIA 02:35:01.0 35,61
140 VX2SKNH 751 ASCHERO STEFANO SEN 53 TEAM ALIPARMA CYCLING 02:35:04.4 35,6
141 VX9YVVD 462 CAVARERO GIUSEPPE SGA 4 GS AGRATE CONTURBIA 02:35:06.6 35,59
142 VX948W9 415 FRANCHINI DAVIDE CAD 12 DOMOBIKE DLF DOMO 02:35:07.5 35,58
143 VX9BW3B 658 MENDOLA MICHELANGELO VET 25 AMICI SPECIALISSIMA 02:35:19.2 35,54
144 VX944CX 239 BRAVI ROBERTO CAD 13 UC VALDOSSOLA 02:35:23.9 35,52
145 VX2XXPA 659 MUTTINI STEFANO JUN 32 TEAM VERDEAZZURRA 02:35:51.0 35,42
146 VX9BC0E 286 BORGHETTI EMILIO CAD 14 G.S. AMSPO 02:35:52.0 35,41
147 VX97SGV 361 FRISON LUCA SEN 54 G.E. ISPERIA 02:36:30.6 35,27
148 VX9PKRZ 11 MORISI MASSIMILIANO ELI 4 GS SESIA 02:36:51.8 35,19
149 VX2WDR2 715 SALSA FRANCESCO CAD 15 VC CRUSINALLO 02:37:39.1 35,01
150 VX9BM18 720 BIANCHI GIORGIO SEN 55 BC OMEGNA 02:38:01.1 34,93
151 VX27E27 339 CILLERAI LORIS GEN 14 TEAM BIKEFUN REMIDA 02:38:18.1 34,87
152 VX9BC26 283 GALBASINI MAURO VET 26 TEAM BOTTEON 02:38:21.1 34,86
153 VX9MH0C 591 BADIALI MARCO CAD 16 GS LEGNANO 02:38:21.6 34,86
154 VX94NAG 297 RUBINI DANIELE JUN 33 TEAM LAGO MAGGIORE 02:38:22.5 34,85
155 VX9BMZC 441 PIFFERI CARLO GEN 15 INDIVIDUALE 02:38:23.8 34,85
156 VX91F85 362 AGAZZINI PIERCARLO JUN 34 TEAM CIPRIANI 02:38:25.2 34,84
157 VX9BMB9 699 GAZZETTA DIEGO GEN 16 GS G.A.U.V. 02:38:26.0 34,84
158 VX28G86 275 CREMASCHI ATTILIO VET 27 NEW TEAM CAON 02:38:28.2 34,83
159 VX9T0VT 627 LATTIVI FULVIO JUN 35 TEAM SCOUT 02:38:31.3 34,82
160 VX9MA93 332 GENOVA SIBER VET 28 FARG E SUP.F.T. INVORIO 02:40:11.4 34,46
161 VX9PDNP 714 BROVELLI ROBERTO SEN 56 GS CONTINI MASTERPACK 02:40:13.5 34,45
162 VX94N2M 375 BAI DANIELE VET 29 TEAM USLENGHI 02:40:20.6 34,43
163 VX238YD 334 PESCAGLINI MASSIMO SEN 57 BESOZZO 2000 02:40:21.6 34,42
164 VX9BMPM 33 BONA MONICA DB 2 TEAM CARONI ARLUNO 02:40:22.4 34,42
165 VX94D24 290 CARONI EMILIO JUN 36 TEAM CARONI ARLUNO 02:40:23.9 34,41
166 VX975NH 335 COMOLA ALESSANDRO JUN 37 G.C. S.ANDREA ZANELLATO 02:40:45.8 34,34
167 VX0E26R 755 PINTUS TULLIO GEN 17 GC MORTARA 02:40:46.8 34,33
168 VX9P8EN 499 CASALI GIANFRANCO SEN 58 AS PEDALE TRINESE 02:40:48.3 34,33
169 VX2WPEH 662 CELMI ALDO SGA 5 GS RAMPIKOSSOLA 02:40:56.5 34,3
170 VX9BCCH 389 MORA ENNIO SEN 59 G.S. CUREGGESE 02:40:58.5 34,29
171 VX2015Y 43 PEDRETTI LUDOVICA DA 2 UC VALDOSSOLA 02:41:17.3 34,22
172 VX97RDN 216 MONZIO COMPAGNONI GIANCARLO SEN 60 UC VALDOSSOLA 02:41:18.7 34,22
173 VX9A3RF 103 ARCIFERA PAOLO SEN 61 GS RAMPIKOSSOLA 02:41:19.5 34,22
174 VX28XGS 233 NINO SERGIO VET 30 UC VALDOSSOLA 02:41:23.1 34,2
175 VX20VED 661 AGATONE GIORGIO CAD 17 GS CICLI MATERGIA MAPEI 02:43:01.7 33,86
176 VX2XT41 236 GIACCONE DARIO JUN 38 UC VALDOSSOLA 02:43:05.9 33,84
177 VX9D5TN 414 ALBANESE ENZO SGA 6 TEAM 2001 02:43:45.3 33,71
178 VX9N3CD 242 IACONA DEMO SEN 62 UC VALDOSSOLA 02:43:46.3 33,71
179 VX2T4GR 639 DONINI ALESSANDRO JUN 39 SC VERBANIA 02:43:47.3 33,7
180 VX9BTZB 446 GUIDOLIN CESARE CAD 18 G.S. BASSO TOCE 02:43:49.3 33,7
181 VX973RG 333 BAMBINI LUIGI GEN 18 FARG E SUP.F.T. INVORIO 02:43:50.8 33,69
182 VX9YRM6 451 FILIPUTTI MAURO VET 31 GS AGRATE CONTURBIA 02:43:53.5 33,68
183 VX9BMMA 204 ERRICA GIUSEPPE JUN 40 UC VALDOSSOLA 02:43:54.4 33,68
184 VX9BCV6 440 CODEGA MARIO GEN 19 INDIVIDUALE 02:43:57.1 33,67
185 VX910F7 620 DOTTI FABIO CAD 19 TEAM TARTAGGIA 02:44:34.4 33,54
186 VX2673D 45 FRANCHINI BARBARA DA 3 NEW TEAM CAON 02:44:47.4 33,5
187 VX9BV5N 734 SUTTER ROBERTO SEN 63 AMATORI CICLISTI LOSANNA 02:45:03.5 33,44
188 VX2TWT6 493 MARINO FELICE SGA 7 TURRO BIKE SHOW 02:45:05.0 33,44
189 VX9BC3A 476 GIULIANO ROBERTO SEN 64 A.C. CALUSIESE 02:45:07.3 33,43
190 VX97RCB 210 CERINI RENATO VET 32 UC VALDOSSOLA 02:45:28.6 33,36
191 VX9A82X 572 GATTULLI ANTONIO JUN 41 GC CAMPO DEI FIORI 02:45:30.1 33,35
192 VX94X6Z 274 FIDANZA GIANCARLO SEN 65 GC CAMPO DEI FIORI 02:45:31.3 33,35
193 VX2TGZ9 224 ADORNA CORRADO CAD 20 UNIONE CICLISTICA VALDOSSOLA 02:45:51.8 33,28
194 VX94MS6 445 BRANDANI PAOLO CAD 21 G.S. BASSO TOCE 02:45:53.7 33,27
195 VX9YVZR 460 VIDALI PAOLO VET 33 GS AGRATE CONTURBIA 02:45:54.7 33,27
196 VX9BW4N 395 ERCOLE ROBERTO SEN 66 POLISP. PETTENASCO 02:45:57.1 33,26
197 VX2RNHT 488 BEZZAN LUCIANO GEN 20 GS AGRATI CONTURBIA 02:46:09.8 33,22
198 VX2855F 711 TORRACO GIUSEPPE GEN 21 TEAM TARTAGGIA 02:46:41.3 33,12
199 VX0EN0Y 479 BERTON GIACHETTI GIORGIO VET 34 A.C. CALUSIESE 02:46:43.3 33,11
200 VX94NXT 213 PIANTANIDA ALEARDO SGA 8 UC VALDOSSOLA 02:46:44.0 33,11
201 VX94TK5 251 RINARDELLI GIORGIO SEN 67 VERBIKE RACING TEAM 02:46:45.7 33,1
202 VX9NVDD 477 CORDERA FLAVIO SEN 68 A.C. CALUSIESE 02:46:47.2 33,1
203 VX9MY0W 668 ROCCHI BENVENUTO GEN 22 GS VELO 2000 02:46:49.4 33,09
204 VX2WY01 411 RIZZINI LUCIANO SEN 69 GC ALLEANZA ASSICURAZIONI 02:46:50.4 33,09
205 VX97YX7 229 LORENZI ROBERTO SEN 70 UC VALDOSSOLA 02:47:02.8 33,04
206 VX20S1V 586 MAGLIFIORE ENRICO VET 35 MTB TORREVILLA+TEAM SPREAFICO 02:47:17.8 32,99
207 VX20Y92 44 PORTA ELENA DA 4 MTB TORREVILLA+TEAM SPREAFICO 02:47:23.3 32,98
208 VX28D0Z 352 BELLI MAURO GEN 23 DOMOBIKE DLF DOMO 02:47:59.9 32,86
209 VX2TW6T 240 BONINI LIBERO GEN 24 UC VALDOSSOLA 02:48:24.4 32,78
210 VX2E1H6 254 MORISI ANDREA GEN 25 GS BISCOTTI SANGANESI 02:48:54.8 32,68
211 VX9BM2H 289 LISO DAVIDE SEN 71 TEAM CARONI ARLUNO 02:49:04.1 32,65
212 VX9BC71 35 COZZI SARA DB 3 TEAM CARONI ARLUNO 02:49:05.3 32,65
213 VX2ESBB 669 FINOTTI MASSIMO VET 36 VELO CLUB VERCELLI 02:49:06.1 32,64
214 VX28383 710 VICINI FABRIZIO JUN 42 TEAM TARTAGGIA 02:49:07.3 32,64
215 VX0DFGH 708 MARTINETTI WALTER JUN 43 GS RAMPIKOSSOLA 02:50:09.0 32,44
216 VX2T46P 228 MASCIAGA EGIDIO GEN 26 UC VALDOSSOLA 02:50:27.8 32,38
217 VX9BC15 722 COSTANTINO GIUSEPPE DEB 1 AC CALUSIESE 02:50:48.4 32,32
218 VX94X87 209 MARTA LUCIANO SEN 72 UC VALDOSSOLA 02:52:09.3 32,06
219 VX2DNTM 740 IANNONE DOMENICO SEN 73 MANIA TEAM BIKE VALLECELIO 02:53:03.0 31,9
220 VX79GNB 677 TOLU GIOVANNI GEN 27 VELO 2000 02:53:27.9 31,82
221 VX0EXNP 517 DE LUCA MAURIZIO VET 37 G.C. BORDIN MOBILI 02:53:45.5 31,77
222 VX2RG3C 681 PISCETTA ANDREA SEN 74 TEAM LOCCA 02:53:46.9 31,76
223 VX2805H 387 LEONE ALBERTO VET 38 BIELLA BIKING 02:53:47.9 31,76
224 VX94G1S 365 MANTIERO REMO VET 39 CLAMAS TEAM TERGAS 02:53:49.1 31,76
225 VX9ZHB8 292 PELLONI FRANCESCO DEB 2 TEAM CARONI ARLUNO 02:54:26.8 31,64
226 VX9TA1F 42 SORLINI FRANCESCA DB 4 G.S. DOMOBIKE 02:54:38.4 31,61
227 VX9YRAR 454 MARCHETTI ROCCO GEN 28 GS AGRATE CONTURBIA 02:54:39.9 31,6
228 VX9A3Z4 407 GRASSI ANGELO JUN 44 G.S. PLABOTEX 02:54:40.9 31,6
229 VX20EWC 369 COSACCA GIANPAOLO GEN 29 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 02:54:41.7 31,6
230 VX94D86 533 SALINA GERMANO SEN 75 TEAM 2001 02:54:56.3 31,55
231 VX2X0EF 223 AMBIEL DIEGO JUN 45 UC VALDOSSOLA 02:54:57.1 31,55
232 VX94NZK 340 PAVARELLI MEDARDO SGB 1 G.S. CICLI CAPODIVENTO 02:54:58.4 31,55
233 VX2AXN1 234 SORMANI PIERO GEN 30 UC VALDOSSOLA 02:55:37.0 31,43
234 VX9N5AD 738 ACCO MAURIZIO SEN 76 VER-BIKE 02:55:38.7 31,43
235 VX94X0G 37 ORLANDO STEFANIA DA 5 CLAMAS TEAM TERGAS 02:56:51.9 31,21
236 VX94WES 243 PEDRETTI FULVIO VET 40 UC VALDOSSOLA 02:56:53.8 31,2
237 VX7D0KT 745 DE GIROLAMO SABATO VET 41 GS AGRATE CONTURBIA 02:58:05.6 30,99
238 VX9PC0G 535 POLLETTA AMBROGIO VET 42 CICLI AMATORI NOVARA 02:58:09.3 30,98
239 VX9D5BM 207 DORIA FERNANDO GEN 31 UC VALDOSSOLA 02:58:15.5 30,97
240 VX9FZF2 719 MACCHI GIANFRANCO SEN 77 CICLOAMATORI SOLARO 02:59:11.7 30,8
241 VX973K1 453 LOVATI G.BATTISTA VET 43 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:59:12.7 30,8
242 VX2AKP4 684 CASADEI MARCELLO GEN 32 GS AVIS FAM - EGAM 02:59:13.7 30,8
243 VX97P3H 100017 MEDEGHINI FRANCESCO SGB 2 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:59:14.8 30,8
244 VX9BCGC 515 PICCARDO STEFANO JUN 46 TEAM USLENGHI 02:59:15.8 30,79
245 VX9WFBM 741 BRASCA ALDO GEN 33 GS COMUNE LEGNANO 02:59:17.0 30,79
246 VX912FN 280 CARACCIOLO FERDINANDO GEN 34 CICLISTICA MUGGIANO 02:59:18.2 30,79
247 VX9MH8N 579 PASQUALI ROBERTO GEN 35 CICLISTICA CANAVIESE 03:00:06.9 30,65
248 VX2XMAM 235 ZANI DAMIANO CAD 22 UC VALDOSSOLA 03:00:33.2 30,57
249 VX9WF14 237 CARBONI SIMONE CAD 23 UC VALDOSSOLA 03:00:34.0 30,57
250 VX9402H 733 COOS LUCIANO VET 44 GS BORLOTTI MOTORI 03:01:51.3 30,35
251 VX20WPS 518 NEGRI MARZIANO SGA 9 CICLODUE 03:02:56.7 30,17
252 VX94DR9 206 MAIOLATESI LEONARDO VET 45 UC VALDOSSOLA 03:03:33.4 30,07
253 VX9W903 212 BONGIOVANNI MICHELE GEN 36 UC VALDOSSOLA 03:03:58.7 30
