GRAN FONDO STOCKALPER  - percorso corto
Pos Chip No. Cognome Nome Sesso CAT Pos_Cat Società Tempo Media
1 VX97B2X 263 QUAGLIA GIORGIO M SE 1 TEAM BREVIARIO 02:11:38.3 36,92
2 VX2D70R 279 CROSA LENZ MATTEO M SE 2 DOMOBIKE DLF DOMO 02:11:59.3 36,82
3 VX2E3GA 306 LUNGHI MICHELE M SE 3 DOMOBIKE DLF DOMO 02:12:27.3 36,69
4 VX28G6E 319 VILLANO GIOVANNI M SE 4 GS SCHWINN MICCOLI SPORT 02:12:29.5 36,68
5 VX90789 530 MONTI LUCA M SE 5 GS PEREGO 02:12:33.7 36,66
6 VX20T5W 79 PANZERI DAVIDE M MA1 1 U.C. MALGRATE 02:12:36.8 36,65
7 VX2AXSH 1163 LORETO CARMINE M MA1 2 GS VALCUVIA 02:12:48.0 36,6
8 VX2E3HW 88 BARTOLOZZI GIUSEPPE M MA1 3 GS BASSO TOCE 02:12:56.3 36,56
9 VX9PBT2 590 RIVA MARCO M MA2 1 GS MFV AURORA 98 02:13:08.5 36,5
10 VX2P1F8 153 ALLASIA PAOLO M MA2 2 JOLLY STROPPA 02:13:39.7 36,36
11 VX2PGSK 367 BACCHETTA GIOVANNI M SE 6 MTB LAGO MAGGIORE 02:13:59.6 36,27
12 VX2632K 558 MANELLA MICHELE M SE 7 TEAM BREVIARIO 02:14:11.3 36,22
13 VX94X5R 339 FRIGATTI ALESANDRO M SE 8 GS ALBERTONI 02:15:03.8 35,98
14 VX28VM6 1162 FRIGO MAURIZIO M SE 9 CRAL SEA MALPENSA 02:15:08.6 35,96
15 VX2SA0T 302 GUSSONI STEFANO M MA1 4 EQUIPE CORBETTESE 02:15:14.0 35,94
16 VX2EYBE 1150 MILESI ROSSANO M SE 10 GS GIULIANO BARCELLA 02:16:41.3 35,56
17 VX28RBC 588 BREGOLI IVAN M MA2 3 GS DEGATOOLS AURORA 98 02:17:31.9 35,34
18 VX2D32F 353 LICINI GIOVANNI MARCO M MA1 5 TEAM OPRANDI BIKE 02:18:29.0 35,09
19 VX2SG6Z 733 RODELLA GIUSEPPE M GE 1 GS DEGATOOLS AURORA 98 02:18:33.9 35,07
20 VX90YFX 25 FRANZOSO FRANCO M MA1 6 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:18:42.1 35,04
21 VX0PVDT 1147 BRIGNOLI MARIO M MA1 7 G.S. GIULIANO BARCEL 02:18:46.5 35,02
22 VX2S0R4 373 RANCAN FABRIZIO M SE 11 GS PAVARIN 02:18:58.0 34,97
23 VX9BM0K 111 BOGO ALBERTO M GE 2 G.S. BASSO TOCE 02:19:03.4 34,95
24 VX7E856 415 POZZORINI DIEGO M MA2 4 BICI CLUB TICINO 02:19:04.3 34,95
25 VX9E0Y4 366 FILIPPINI GIANLUCA M MA1 8 UC VALDOSSOLA 02:19:10.5 34,92
26 VX9YVAB 740 CRESPI PAOLO M MA1 9 TEAM CLAMAS EUROGRAFH 02:19:16.5 34,89
27 VX7Z4H6 711 FEDELI ROBERTO M MA2 5 BICI SPORT MOTTARONE 02:19:18.2 34,89
28 VX9MEH5 337 CAPELLI PIEREMILIO M VE1 1 PEDALE CREMONESE 02:19:21.9 34,87
29 VX2D7Z4 46 ANDREOTTI DINO M GE 3 EQUIPE BELLINI SPORT 02:19:28.3 34,85
30 VX9T08G 413 AQUINO WALTER M SE 12 VERBIKE RACING TEAM 02:19:35.3 34,82
31 VX28S11 308 MARTINELLI DAVIDE M SE 13 TEAM TARTAGGIA 02:19:41.4 34,79
32 VX9Z9F1 330 GIANOTTI MARCO M MA2 6 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:19:44.4 34,78
33 VX912ST 364 DI LULLO ENRICO M SE 14 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:19:46.8 34,77
34 VX9BCEG 736 AMBROSI GIORGIO M MA2 7 TEAM BOTTEON 02:19:49.7 34,76
35 VX2PMN8 280 DASSIE' CLAUDIO M VE1 2 DOMOBIKE DLF DOMO 02:19:52.7 34,74
36 VX97YX7 1117 LORENZI ROBERTO M MA2 8 UC VALDOSSOLA 02:19:54.6 34,74
37 VX20862 312 PELLIS PAOLO M MA1 10 GS CICLI ANGARAMO 02:20:16.3 34,65
38 VX9ZSZF 49 BILARDO STEFANO M VE1 3 GS PENNELLI CINGHIALE OK GYMMY 02:20:33.5 34,58
39 VX97BWS 285 DONA' UMBERTO M MA1 11 UC VALDOSSOLA 02:20:35.4 34,57
40 VX973HW 850 OTTONE ALESSANDRO M MA1 12 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:20:43.9 34,53
41 VX2WYZ2 188 PRINA ALBERTO M MA2 9 TEAM VIGILI DEL FUOCO 02:20:52.2 34,5
42 VX2PTKD 533 ROMAN MAURIZIO M VE2 1 TEAM MARIN CICLI TANFOGLIO 02:21:07.1 34,44
43 VX94WPP 840 KNUTTI MASSIMO M MA1 13 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:21:11.3 34,42
44 VX9MDYF 628 VACCARI FERRUCCIO M MA1 14 VCO TRIATHLON 02:21:19.6 34,39
45 VX2EDP7 447 GAVEZZENI RICCARDO M VE1 4 GS GIULIANO BARCELLA 02:21:24.9 34,37
46 VX9BC26 41 GALBASINI MAURO M VE1 5 TEAM BOTTEON 02:21:27.8 34,35
47 VX20PMF 993 BELLONE PAOLO M MA2 10 CICLO TEAM CERATI 02:21:39.5 34,31
48 VX21XR6 575 FIUMANÊ MASSIMO M SE 15 DOMOBIKE DLF DOMO 02:21:44.4 34,29
49 VX94HPB 662 PIRAZZI TIZIANO M VE1 6 UC VALDOSSOLA 02:22:01.8 34,22
50 VX9BMHS 268 ANDREOLOTTI DAMIANO M MA2 11 TEAM 2001 02:22:33.2 34,09
51 VX94NTW 402 RONDONI DIMITRI M SE 16 MTB LAGO MAGGIORE 02:22:35.0 34,09
52 VX2661H 403 CROSTI LUIGI M VE2 2 G.S. PAVARIN 02:23:02.7 33,98
53 VX97B8A 1128 MEDALI LUCIANO M MA1 15 TEAM BRIKO 02:24:19.6 33,67
54 VX2S8EZ 350 CRENNA TIZIANO M MA2 12 TEAM TARTAGGIA 02:24:28.7 33,64
55 VX971ZZ 291 GALBUSERA FULVIO M GE 4 TEAM VALTELLINA 02:25:02.1 33,51
56 VX2BASR 434 CAVALLARO STEFANO M SE 17 0 02:25:30.9 33,4
57 VX944CX 821 BRAVI ROBERTO M SE 18 UC VALDOSSOLA 02:25:34.1 33,39
58 VX97R1H 819 AMISANO VITTORIO M GE 5 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:25:38.2 33,37
59 VX903X2 621 RICCELLI ALFONSO M VE1 7 ASSOS TEAM BOLZANO 02:25:49.2 33,33
60 VX2D5Y7 1154 ALGISI PAOLO M MA2 13 TEAM BIKE TECH 02:25:58.3 33,29
61 VX91H65 359 MARZOLI ANTONIO M GE 6 GS PAVARIN 02:26:18.3 33,22
62 VX2D25R 1156 FUMAGALLI FLAVIO M MA2 14 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:27:08.0 33,03
63 VX01M0Z 658 CORNALE LINO M GE 7 CICLI CORNALE 02:27:09.3 33,03
64 VX97SPT 660 CAPPAI WALTER M MA1 16 UC VALDOSSOLA 02:27:10.0 33,02
65 VX2T4VY 1110 PIFFERO ALEX M SE 19 UC VALDOSSOLA 02:27:31.9 32,94
66 VX94AXN 833 PIREDDA ANTONELLO M VE2 3 CICLO TEAM CANZO 02:27:36.1 32,93
67 VX282D7 20 BUZZONI DAVIDE M MA1 17 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:28:12.2 32,79
68 VX99HBG 104 FERRARINI FABRIZIO M VE2 4 CLAMAS TEAM 02:28:14.0 32,79
69 VX2EVYZ 112 QUAGLIERI ROBERTO M MA2 15 UC VALDOSSOLA 02:28:41.0 32,69
70 VX9P02W 406 BRANCALEON DAVIDE M SE 20 GS CRAL BANCA POPOLARE SONDRIO 02:28:56.2 32,63
71 VX9BMXG 418 COLOMBO ALESSANDRO M MA1 18 TEAM 2001 02:29:27.1 32,52
72 VX282HX 91 SCALERCIO TOMMASO M MA2 16 TEAM TARTAGGIA 02:29:28.5 32,51
73 VX2DMXP 585 VILLA MAURO M VE1 8 EXCELSIOR MTB GROUP 02:29:43.2 32,46
74 VX2DEY6 594 CATTANEO MARINO M MA2 17 MTB CARIMATE 02:29:59.3 32,4
75 VX9B8B1 1112 ALESINA ANDREA M SE 21 MTB LAGO MAGGIORE 02:30:00.3 32,4
76 VX90S4P 1160 PARTENGO DAVIDE M SE 22 PEDALE LEYNICESE 02:30:02.3 32,39
77 VX2RYAH 742 OLIVARES DOMENICO M SG 1 US SANTAMBROGIO 02:30:07.1 32,37
78 VX7DZ24 762 GIARDINO STEFANO M MA2 18 EQUIPE BELLINI SPORT 02:30:31.6 32,29
79 VX91F85 746 AGAZZINI PIERCARLO M MA1 19 TEAM CIPRIANI 02:30:32.5 32,28
80 VX2TGZ9 365 ADORNA CORRADO M SE 23 UC VALDOSSOLA 02:30:33.5 32,28
81 VX9P87F 811 GEMASSMER ANDREA M SE 24 RSV VINSCHGAU RAIFFEISEN 02:30:35.0 32,27
82 VX7D6V4 362 CORSI STEFANO M MA2 19 UC VALDOSSOLA 02:30:44.2 32,24
83 VX0NM7Z 97 MINOTTO FABIO M MA1 20 MANIABIKE 02:30:57.6 32,19
84 VX9YTT8 909 DE GIOVANNINI PAOLO M MA1 21 MTB LAGO MAGGIORE 02:31:23.3 32,1
85 VX208CR 168 GASPARRINI SERGIO M MA2 20 JOLLY STROPPA 02:31:35.7 32,06
86 VX7ZNVM 1107 RUSSO ROBERTO M MA2 21 NONSOLOFANGO 90 TEAM 02:31:57.7 31,98
87 VX7EWVB 705 CASTELLANO GIULIO M MA1 22 G.S. PEDALE LECCHESE 02:32:02.8 31,96
88 VX9N57H 29 ZANABONI MARCO M SE 25 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:32:19.2 31,91
89 VX9ZVYR 1126 SELVA GIORGIO M MA2 22 HALLOWEEN BIKERS TEAM 02:32:24.5 31,89
90 VX94X9B 823 BELLARDI AUGUSTO M SG 2 TEAM 2001 02:32:30.6 31,87
91 VX91599 426 PINCHETTI GIULIANO M MA1 23 TEAM TARTAGGIA 02:32:31.6 31,86
92 VX20TV5 782 GAFFURI DANILO M MA1 24 GS CICLI SCANZIANI 02:32:40.2 31,83
93 VX9ZB0B 332 MAIFREDI OMAR M LR 1 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:32:51.2 31,79
94 VX0EXDV 813 ONGARO RICCARDO M SE 26 G.S. IRIDE MTB 02:33:37.3 31,64
95 VX9BW3B 695 MENDOLA MICHELANGELO M 0 0 AMICI SPECIALISSIMA 02:33:39.5 31,63
96 VX0DFGH 697 MARTINETTI WALTER M MA1 25 GS RAMPIKOSSOLA 02:33:43.1 31,62
97 VX9MXPV 417 BELLUZZO GIORGIO M MA1 26 TEAM 2001 02:34:00.0 31,56
98 VX2A8KT 914 SAMOGIZIO LINO M VE2 5 PRO PIACENZA TEAM 02:34:10.3 31,52
99 VX9ZDH2 1124 NEGRI GIANCARLO M MA2 23 HALLOWEEN BIKERS TEAM 02:34:12.4 31,52
100 VX20KV9 828 BOCCON GIUSEPPE M GE 8 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 02:34:25.6 31,47
101 VX2X6YG 824 BELARDELLI ANDREA M SE 27 TEAM 2001 02:34:29.0 31,46
102 VX9P4AC 69 MONACI FULVIO M VE1 9 GC EURBIKE 02:34:37.1 31,43
103 VX20Y1Y 160 CENNA ROBERTO M VE2 6 JOLLY STROPPA 02:34:41.2 31,42
104 VX2E6B5 99 BASSANELLI MARCELLO M VE2 7 MANILA TEAM BIKE 02:34:54.6 31,37
105 VX97RDN 992 MONZIO COMPAGNONI GIANCARLO M MA2 24 UC VALDOSSOLA 02:34:56.3 31,37
106 VX28PR5 269 ARNOLD JOSEF M GE 9 RC SIMPLON 02:35:06.6 31,33
107 VX0NG62 100 BONGIORNI SERGIO M VE2 8 TEAM BESANESE 02:35:11.7 31,32
108 VX2Y683 631 MODINI MAURO M MA2 25 TEAM VIGILI DEL FUOCO 02:36:08.1 31,13
109 VX2EKZK 401 VERNI PIETRO M SE 28 GS INBICI 02:36:14.7 31,1
110 VX2HPWD 672 FRANCESCATO GRAZIANO M MA2 26 CRAL TELECOMUNICAZIONI 02:36:34.9 31,04
111 VX948W9 290 FRANCHINI DAVIDE M SE 29 DOMOBIKE DLF DOMO 02:36:44.2 31,01
112 VX0ENCF 412 LOSIO ENRICO M MA2 27 VIGILI DEL FUOCO VCO 02:37:21.6 30,88
113 VX9AC5W 40 FOSSATI MARIO M VE1 10 GS PEDALE AROVESE 02:37:36.2 30,84
114 VX27KP7 348 MARENGO MARCO M MA2 28 SC RISICO MTB TEAM 02:37:40.3 30,82
115 VX79BMF 745 CRESTANI ORNELLA F FE2 1 GRUPPO AMICI CICLISMO 02:37:41.8 30,82
116 VX2SCEN 42 DAVOLI SANDRO M MA2 29 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:37:53.7 30,78
117 VX28ZY3 301 GUNTERN RAIMUND M GE 10 RC SIMPLON 02:38:30.6 30,66
118 VX2S948 181 ZULLO PASQUALE M VE2 9 JOLLY STROPPA 02:38:34.3 30,65
119 VX27EHT 180 VALDANO ROBERTO M MA2 30 JOLLY STROPPA 02:38:35.5 30,64
120 VX9PMHH 154 BELTRAME MORANDI M VE2 10 JOLLY STROPPA 02:38:56.5 30,58
121 VX00DEN 906 PARAZZOLI FRANCO M MA2 31 BICICLUB OMEGNA 02:39:01.3 30,56
122 VX2YZHS 626 RUGA DAVIDE M MA2 32 UC VALDOSSOLA 02:39:15.0 30,52
123 VX9BW7S 716 TORMENA MASSIMILIANO M MA1 27 G.S. AGRATE CONTURBIA 02:39:17.4 30,51
124 VX7MVXA 701 LENZI ANGELO M MA2 33 G.S.S. MACARIO VALER 02:39:34.3 30,46
125 VX7DAVE 700 GHIRO SERGIO M MA2 34 GS S MACARIO 02:39:35.1 30,45
126 VX2DA5S 551 GAMBERINI GIAN LUCA M SE 30 GC CAVAZZA 02:39:58.7 30,38
127 VX28FW4 171 MURA EFISIO M GE 11 JOLLY STROPPA 02:40:03.3 30,36
128 VX9BW4N 851 ERCOLE ROBERTO M MA2 35 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:40:27.0 30,29
129 VX9MDHE 1133 BORGATTA GIOVANNI M VE1 11 IRIDE MTB 02:40:37.1 30,26
130 VX2AXN1 712 SORMANI PIERO M SG 3 UC VALDOSSOLA 02:40:38.9 30,25
131 VX2E719 82 ZIOSI GIORDANO M MA1 28 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:40:48.8 30,22
132 VX973MP 822 BELARDELLI ENZO M GE 12 TEAM 2001 02:40:54.4 30,2
133 VX2H38S 674 BALDINI DARIO M MA2 36 DOMOBIKE DLF DOMO 02:40:58.5 30,19
134 VX9BM32 419 ONESTO ANTONIO M SE 31 TEAM 2001 02:41:16.0 30,14
135 VX20GR2 31 FORTIS MARCO M VE2 11 GS IRIDE OMEGNA 02:41:19.2 30,13
136 VX2015Y 1113 PEDRETTI LUDOVICA F FE2 2 UC VALDOSSOLA 02:41:33.9 30,08
137 VX2XT41 GIACCONE DARIO M SE 32 UC VALDOSSOLA 02:41:53.9 30,02
138 VX2X0EF 663 AMBIEL DIEGO M SE 33 UC VALDOSSOLA 02:42:05.1 29,98
139 VX28KD8 1146 MC GONIGL ANTOHNY M LR 2 VC ORBE 02:42:25.6 29,92
140 VX2REA9 429 ZANUCCOLI FABIO M MA2 37 TEAM TARTAGGIA 02:42:30.9 29,9
141 VX9BWSR 581 MONTEVERDI LUCIANO M VE2 12 CLUB DI GRANDE 02:42:48.7 29,85
142 VX910WK 630 DRESCO DANILO M MA2 38 TEAM VIGILI DEL FUOCO 02:43:02.0 29,81
143 VX9YKT6 428 MAESANO GIUSEPPE M MA1 29 TEAM TARTAGGIA 02:43:15.4 29,77
144 VX94G3E 1134 SPADEA ENZO M MA2 39 GS RAMPIKOSSOLA 02:44:17.3 29,58
145 VX90WBZ 536 CANTELLI EROS M VE2 13 GC CAVAZZA 02:44:55.4 29,47
146 VX20K4B 817 SANTINI DANIELE M VE1 12 ASC SILVANO FEDI CRAL BREDA 02:45:15.4 29,41
147 VX9YRZD 818 FERRARI VITTORIO M MA2 40 VERDE AZZURRA 02:45:27.9 29,37
148 VX7DRYZ *** CONTATTACI!!! *** 0 02:45:29.6 29,37
149 VX94TK5 35 RINARDELLI GIORGIO M MA2 41 VERBIKE RACING TEAM 02:45:34.0 29,35
150 VX7D2TR 680 FRANCHI FABRIZIO M MA2 42 TEAM PERUFFO 02:45:36.7 29,35
151 VX9NGDE 691 CONTINI FABIO M MA2 43 TEAM PERUFFO 02:45:37.8 29,34
152 VX28M4W 108 FACCIN BARBARA F FE1 1 TEAM SCOUT WRB 02:45:40.1 29,34
153 VX9ZY2R 703 BOSETTI MARCO M MA2 44 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:45:47.2 29,31
154 VX2HTSD 907 SAILIS GIANLUCA M MA1 30 BICI CLUB OMEGNA 02:45:52.8 29,3
155 VX2HGF3 903 CERLINI DAVIDE M GE 13 BICI CLUB OMEGNA 02:45:58.9 29,28
156 VX9N5AD 266 ACCO MAURIZIO M MA1 31 VERBIKE RACING TEAM 02:46:00.4 29,28
157 VX01GRH 105 MANTIERO REMO M VE2 14 CLAMAB TEAM 02:46:26.9 29,2
158 VX20P2X 324 ENRICI GUIDO M VE1 13 GS SCHWINN MICCOLI SPORT 02:46:36.2 29,17
159 VX7ZRA3 731 TERBISI MARCO M VE1 14 SANT'AMBROGIO VARESE 02:46:37.2 29,17
160 VX948D6 698 PESENTI RENATO M MA2 45 GS RAMPIKOSSOLA 02:46:53.8 29,12
161 VX2D4E5 743 STRANO LUCIANO M VE1 15 GS VARIGOTTI CICLISMO 02:47:04.5 29,09
162 VX9A3RF 1138 ARCIFERA PAOLO M MA2 46 GS RAMPIKOSSOLA 02:47:14.0 29,06
163 VX9FT44 103 ORLANDO STEFANIA F FE2 3 CLAMAS TEAM 02:47:17.2 29,05
164 VX9PDF5 24 FABIANI MARCO M VE1 16 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 02:47:20.2 29,04
165 VX0ERR1 109 AGOSTINIS ENRICO M MA1 32 TEAM PERUFFO 02:47:23.3 29,03
166 VX9ZYMK 704 BOSETTI STEFANO M MA1 33 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:47:33.1 29,01
167 VX94WES 1129 PEDRETTI FULVIO M VE2 15 UC VALDOSSOLA 02:47:44.3 28,97
168 VX26PT5 335 CHIAPPANO RODOLFO M MA1 34 SC CASTRONNO 02:47:52.1 28,95
169 VX28EKH 1141 PANZERI EMANUELE M VE2 16 UC VALDOSSOLA 02:48:04.1 28,92
170 VX2XVH7 908 ZANARDI ROBERTO M GE 14 BICI CLUB OMEGNA 02:48:14.3 28,89
171 VX9YW6Z 815 GARDONI MASSIMO M GE 15 POLISPORTIVA PETTENASCO 02:48:20.2 28,87
172 VX9D5BM 899 DORIA FERNANDO M GE 16 UC VALDOSSOLA 02:48:34.0 28,83
173 VX91G86 1152 BARCELLINI ROSSANA F FE1 2 G.S. GIULIANO BARCEL 02:48:56.3 28,77
174 VX99077 1121 CHIOVENDA MASSIMILIANO M SE 34 HALLOWEEN BIKERS TEAM 02:49:04.5 28,74
175 VX2H3KK 693 FRATTINI FABRIZIO M MA2 47 TEAM PERUFFO 02:49:19.7 28,7
176 VX2YZDB 905 FIRENZE GIORGIO M SG 4 BICI CLUB OMEGNA 02:49:41.2 28,64
177 VX7DP7Z 902 CAVESTRI GILBERTO M SG 5 0 02:49:53.2 28,61
178 VX9TA1F 574 SORLINI FRANCESCA F FE1 3 DOMOBIKE DLF DOMO 02:49:54.4 28,6
179 VX2805H 699 LEONE ALBERTO M VE1 17 BIELLA BIKING 02:50:48.3 28,45
180 VX2ER22 174 SANTIA' MARCO M MA2 48 JOLLY STROPPA 02:52:25.1 28,19
181 VX9BWZX 1131 FORNI MARCO M VE1 18 TEAM 2001 02:53:35.4 28
182 VX91CPD 665 MAESANO GIOVANNI M SE 35 TEAM TARTAGGIA 02:53:52.6 27,95
183 VX9BWM2 571 MONGINI MASSIMO M MA2 49 GS CUREGGESE 02:54:12.1 27,9
184 VX7DCEG 636 MARRONI GIANLUCA M MA1 35 GC ANSALDO LEGNANO 02:54:26.7 27,86
185 VX2DCXV 597 MONTI PATRIZIO M VE2 17 MTB CARIMATE 02:54:48.7 27,8
186 VX289Z7 430 FAVEREAU GERARD M VE2 18 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 02:55:51.9 27,63
187 VX28697 913 MANETTI MAURO M VE1 19 PRO PIACENZA TEAM 02:56:07.0 27,6
188 VX0MBDG 732 RIZZI ANDREA M SE 36 BICI CLUB OMEGNA 02:56:26.5 27,54
189 VX9N3ZP 427 DE NIGRIS MAURIZIO M MA2 50 TEAM TARTAGGIA 02:56:28.0 27,54
190 VX2890C 322 ZENKLUSEN URS M VE2 19 RC SIMPLON 02:56:47.7 27,49
191 VX7983N 163 DI BLASI ANTONIO M GE 17 JOLLY STROPPA 02:56:53.0 27,48
192 VX2RAKS 832 GARIBOLDI STEFANO M VE1 20 GC ARONESE 02:57:48.3 27,33
193 VX2H364 638 PAVAN GIANPAOLO M MA2 51 GC ANSALDO LEGNANO 02:58:17.4 27,26
194 VX0974F *** CONTATTACI!!! *** 0 02:58:50.4 27,18
195 VX94DR9 834 MAIOLATESI LEONARDO M VE1 21 UC VALDOSSOLA 02:59:04.7 27,14
196 VX790GE 172 NOVALI SERGIO M GE 18 JOLLY STROPPA 02:59:20.3 27,1
197 VX9ZYTF 702 CARON MAURO M MA2 52 COPPI RACING TEAM - AZZATE 02:59:21.5 27,1
198 VX97Y03 661 CLEMENTINI SANDRO M VE2 20 TEAM 2001 02:59:32.7 27,07
199 VX97DMR 164 FABRIS GIORGIO M SG 6 JOLLY STROPPA 02:59:39.6 27,05
200 VX912ZD 1167 TERZAGHI ENRICO M MA2 53 UC RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 02:59:43.5 27,04
201 VX94HCK 420 ANDRIOLLI MARCO M MA2 54 TEAM 2001 03:00:12.8 26,97
202 VX2EECK 816 RANDON PIERLUIGI M VE2 21 CICLI CORNALE 03:00:29.8 26,93
203 VX90HAW 655 GIACCHETTO GIUSEPPE M GE 19 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 03:01:01.1 26,85
204 VX7DRDV 1132 CERUTTI PIERGIULIO M MA2 55 TEAM 2001 03:01:41.6 26,75
205 VX263FB 368 CAPPA WALTER M SG 7 TEAM 2001 03:01:42.5 26,75
206 VX20KH1 830 DE ZOPPIS GIANCARLO M GE 20 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 03:01:50.9 26,73
207 VX2HVNH *** CONTATTACI!!! *** 0 03:02:50.9 26,58
208 VX0DBA6 SAVOINI CLAUDIO M VE1 22 NONSOLOFANGO 90 TEAM 03:02:57.5 26,56
209 VX2DFEH 114 ABRAMO DEMETRIO M VE1 23 JOLLY STROPPA 03:03:21.4 26,51
210 VX257ZF 1176 GIUBELLI DANIELE M SE 37 UC PRATESE 03:04:50.7 26,29
211 VX2XCW3 652 ROSSETTI MASSIMO M MA2 56 GC ANSALDO LEGNANO 03:05:29.5 26,2
212 VX91XB7 1115 GIRARDINI GIOVANNI M GE 21 0 03:06:30.0 26,06
213 VX0PPGY 654 GALLO STAMPINO PAOLO M CT 1 GC ANSALDO LEGNANO 03:07:20.8 25,94
214 VX7D9CP 639 TRUGLIA FRANCO M GE 22 GC ANSALDO LEGNANO 03:07:22.0 25,94
215 VX01G43 634 DESIDERA' GILBERTO M SG 8 GC ANSALDO LEGNANO 03:07:36.9 25,9
216 VX01HZ9 653 FUSTINONI DEBORA F FE1 4 GC ANSALDO LEGNANO 03:07:47.2 25,88
217 VX2W4WP 166 CAVALLERO FRANCO M GE 23 JOLLY STROPPA 03:08:13.8 25,82
218 VX2R93P 632 COLOMBO MATTEO M SE 38 GC ANSALDO LEGNANO 03:08:44.8 25,75
219 VX9YWCX 786 BONDENARI MARCO M MA1 36 CICLOFOLLIE 03:08:52.0 25,73
220 VX2P1EK 351 GILETTA ADELAIDE F FE2 4 GS SCHWINN MICCOLI SPORT 03:08:55.5 25,72
221 VX2TTZY 673 PEDRAZZINI STEFANO M MA2 57 GS GALBIATI SPORT 03:09:14.8 25,68
222 VX2TM5X 910 PABIS ANGELO M MA1 37 GS BIKESTORE RACING 03:09:19.9 25,67
223 VX2RZDC 900 MINA ANDREA M SE 39 COPPI RACING TEAM - AZZATE 03:10:14.6 25,55
224 VX2RAX8 *** CONTATTACI!!! *** 0 03:10:30.7 25,51
225 VX0N2MD 651 TASSONI ROBERTO M MA2 58 GC ANSALDO LEGNANO 03:10:35.5 25,5
226 VX91KTS 633 COLOMBO RENZO M SG 9 GC ANSALDO LEGNANO 03:10:52.1 25,46
227 VX2HF3Y 635 FACCHINELLO GIULIO M SG 10 GC ANSALDO LEGNANO 03:11:10.5 25,42
228 VX01W9K 637 OLGIATI GIUSEPPINO M SG 11 GC ANSALDO LEGNANO 03:14:12.7 25,02
229 VX20XR5 831 FERRARI BRUNO M VE1 24 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 03:15:08.1 24,91
230 VX9T0P6 274 CARUSI GIULIANO M SG 12 DOMOBIKE DLF DOMO 03:15:14.4 24,89
231 VX20EWC 829 COSACCA GIANPAOLO M GE 24 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 03:16:43.6 24,7
232 VX7PZAC 1173 FORNERA SILVANO M GE 25 CICLO TEAM RIAZZINO 03:16:56.7 24,68
233 VX20EDX 827 AMBROSINI GIORGIO M GE 26 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 03:17:14.0 24,64
234 VX9PZA3 912 MALATO GIOVANNI M MA2 59 PRO PIACENZA TEAM 03:17:17.2 24,63
235 VX9YW87 1120 BECIA PASQUALE M VE1 25 HALLOWEEN BIKERS TEAM 03:17:22.8 24,62
236 VX2R8ER 1123 MIGLIETTI VINCENZO M MA1 38 HALLOWEEN BIKERS TEAM 03:17:24.1 24,62
237 VX9ACRX 1122 FORTUNATO MAURO M VE1 26 HALLOWEEN BIKERS TEAM 03:17:25.3 24,62
238 VX2R06A 1125 SALA MARCO M MA2 60 HALLOWEEN BIKERS TEAM 03:17:26.5 24,61
239 VX9P8HS 116 GAROFANO GIOVANNA F FE1 5 GC FRANCESCO MOSER 03:17:27.7 24,61
240 VX2D674 915 MARSIGLI MAURIZIO M VE2 22 PRO PIACENZA TEAM 03:22:07.4 24,04
241 VX91N5M 251 PANIZZA DANIELA F FE2 5 GS TRAPEZIO 03:26:05.8 23,58
242 VX2XXCR 74 RECH FRANCESCO M VE2 23 GS TRAPEZIO 03:26:08.7 23,58
243 VX7ZEKD 186 PURICELLI RENATO M GE 27 AS CICLO AMATORI GALLARATE 03:27:44.4 23,39
244 VX2088D 159 CELANO GIUSEPPE M GE 28 JOLLY STROPPA 03:29:15.7 23,22
245 VX282BZ 303 LONGHI LIDIO M SG 13 BEDOIN CYCLO RANDONNEURS 03:37:26.2 22,35
246 VX20E97 1155 TERRANINI LUCIANO M SG 14 GRUPPO CICLISTICO ARONESE 03:38:44.3 22,22
247 VX795FW 1119 CARDANA CRISTIANO M SG 15 TEAM CIPRIANI 03:39:04.5 22,18
248 VX2HBAT 1118 DEHO GIAMPIERO M GE 29 VERBIKE RACING TEAM 03:39:47.7 22,11
