STOCKALPER lungo
Pos Chip No. Cognome Nome Sesso CAT Pos_Cat Societą Tempo Media
1 VX2S5S6 787 GUIDI LEONARDO M LR 1 46° BRIGATA AEREA 04:17:27.6 36,82
2 VX285RK 13 MONTANARI DAVIDE M LR 2 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:22:36.8 36,1
3 VX2E3CV 43 PALUAN ANDREA M LR 3 MOBILI NOTA 04:23:36.6 35,96
4 VX2A1W2 34 FANTINI ERSILIO M MA1 1 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 04:23:42.4 35,95
5 VX9PC3F 44 DONDOGLIO MAURIZIO M LR 4 GS MOBILI NOTA 04:23:49.2 35,93
6 VX27E0Z 106 GIUCOLSI ROBERTO M LR 5 TEAM SCOUT WRB 04:24:03.8 35,9
7 VX90XMA 360 BONDI FRANCESCO M SE 1 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 04:24:09.2 35,89
8 VX28Z1G 1 DELLA VEDOVA MARCO M LR 6 LAMPRE DAIKIN 04:24:58.0 35,78
9 VX2PRP3 788 ARVAI ATTILA M LR 7 46° BRIGATA AEREA 04:28:54.9 35,25
10 VX2E9E1 15 VAIRETTI RAIMONDO M LR 8 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:28:57.6 35,25
11 VX90SYK 344 MONDAINI MAURO M MA2 1 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 04:28:59.0 35,24
12 VX2DV9B 579 SANCISI FRANCESCO M MA2 2 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 04:29:00.3 35,24
13 VX285NM 128 SANSONI GIACOMO M SE 2 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:29:18.0 35,2
14 VX2PGYC 93 FAELLA MARIO M SE 3 TEAM IACCOBIKE 04:30:37.9 35,03
15 VX28SC3 122 CAVALLI MASSIMO M MA2 3 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:32:02.3 34,85
16 VX9ZPXH 657 MONTAGNA FABIO M MA1 2 CICLI CORNALE 04:36:08.9 34,33
17 VX2S1KR 115 MAIELLO GIANNI M LR 9 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:36:12.0 34,32
18 VX2EH16 282 MOLO CLAUDIO M MA2 4 PEDALE FIDENTINO 04:36:19.5 34,31
19 VX2DCN3 56 PAOLAZZI VALENTINO M MA1 3 ASSOS TEAM BOLZANO 04:36:41.9 34,26
20 VX9ZY7N 23 BARICCHI GIUSEPPE M MA2 5 GS CICLI CAMPIOLI 04:36:44.3 34,26
21 VX2DGHC 183 GIANNI ANTONELLO M SE 4 CICLI BOSCHETTI 04:36:57.7 34,23
22 VX20306 57 LINARDI TARCISIO M MA2 6 ASSOS TEAM BOLZANO 04:37:48.0 34,13
23 VX9T0KX 414 CANDOLFI GIORGIO M MA1 4 BICI CLUB TICINO 04:38:54.9 33,99
24 VX2DP4H 668 SARTORIS GIANMARIO M MA2 7 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 04:41:37.7 33,66
25 VX27ZYF 84 SERENO CLAUDIO M MA2 8 EQUIPE BELLINI SPORT 04:42:51.9 33,51
26 VX2PS86 329 BOSCHINI GIANBATTISTA M MA1 5 COPPI RACING TEAM - AZZATE 04:43:24.7 33,45
27 VX20K5N 304 BERTOLA PAOLO M MA2 9 TEAM PERUFFO 04:43:47.8 33,4
28 VX2SV9P 18 BARZASI MARCO M SE 5 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:43:54.5 33,39
29 VX9P7D7 61 POIER MARCO M VE1 1 ASSOS TEAM BOLZANO 04:44:06.8 33,37
30 VX286PP 600 TALON FABRIZIO M VE1 2 MTB CARIMATE 04:44:18.3 33,34
31 VX2DPH4 1148 TENGATTINI PIETRO M VE1 3 GS GIULIANO BARCELLA 04:44:23.3 33,33
32 VX9PE4Z 617 DALL'AGLIO FABRIZIO M MA1 6 ASSOS TEAM BOLZANO 04:44:44.0 33,29
33 VX79TMM 320 ZAMBRUNI FRANCESCO M MA1 7 GC FRANCESCO MOSER 04:44:44.6 33,29
34 VX9PNT4 331 LEONE GIORGIO M MA1 8 COPPI RACING TEAM - AZZATE 04:44:56.9 33,27
35 VX2STEH 278 COVELLI FABIO M MA1 9 GS CICLI SPREAFICO 04:45:14.3 33,24
36 VX20B18 528 SPINI GIANBATTISTA M VE1 4 GS ISSESE 04:45:17.0 33,23
37 VX2DPKV 1149 VALENTI GUALTIERO M SG 1 GS GIULIANO BARCELLA 04:45:28.7 33,21
38 VX28VD7 789 MEDDA IVO M MA1 10 POOL BIKE SERRAMANNA 04:45:46.8 33,17
39 VX90BSC 130 CORNELLI SEVERINO M VE1 5 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:45:47.5 33,17
40 VX282X2 501 RENZI CRISTIANO M SE 6 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:45:50.8 33,16
41 VX282AR 86 GASPARI PAOLO M GE 1 AS SANT LUIS 04:46:21.3 33,11
42 VX2EVG6 286 DRESTI MAURO M MA2 10 DOMOBIKE DLF DOMO 04:46:47.0 33,06
43 VX9PN55 518 ALGISI DANIELE M MA1 11 TEAM OPRANDI BIKE 04:47:15.2 33
44 VX20DZ3 3 DAVOLI LUCA M MA1 12 AS COOPERATORI UNIPOL 04:48:06.4 32,9
45 VX2E52Z 378 ADRIANI MASSIMILIANO M MA2 11 CC OLYMPUS 04:48:12.4 32,89
46 VX2SW4Y 113 MORELLO MARCO M MA2 12 TEAM PERUFFO 04:48:57.5 32,81
47 VX00ENY 4 KLEISER DIETER M VE1 6 PEDALE GAPENCAISE FR 04:50:07.3 32,68
48 VX9P7X2 1127 CROWE JASON M SE 7 SC AZZURRA 04:51:02.2 32,57
49 VX9ZYD5 484 PEGORARO CRISTIANO M MA1 13 CICLI CORNALE 04:54:04.5 32,24
50 VX9ZSA9 443 CARRARA PIETRO M MA1 14 GS PACCO PIGNONI 12 - 21 04:55:01.1 32,13
51 VX902W8 442 GUARESCHI PAOLO M MA2 13 GS PACCO PIGNONI 12 - 21 04:55:07.9 32,12
52 VX2S8VT 310 LOBELLO ALDO M MA2 14 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:55:24.9 32,09
53 VX2SYTA 76 MENEGARDI MARIO M VE2 1 GS SPORTISSIMO - TOP LEVEL 04:55:33.6 32,07
54 VX90MAP 318 VALENTI LUCA M MA1 15 DOMOBIKE DLF DOMO 04:55:36.7 32,07
55 VX2EWPH 50 MOLINI WALTER M GE 2 GS PENNELLI CINGHIALE OK GYMMY 04:55:47.8 32,05
56 VX283AZ 125 FERRERO PIETRO M MA2 15 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:56:06.5 32,02
57 VX283PM 283 BAGGI FABIO M MA2 16 GS SPEEDY SPORT SPEEDYLONGA 04:56:22.8 31,99
58 VX9ZY9X 710 FORNACIARI FAUSTO M VE1 7 GS CICLI CAMPIOLI 04:56:29.8 31,97
59 VX2AZXR 425 BONFANTI ANTONIO M VE2 2 GS MONDOBICI ADVENTURES 04:56:42.1 31,95
60 VX20SGG 311 MALAGUTI DAVIDE M MA2 17 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:57:05.7 31,91
61 VX90DEW 450 SEGHEZZI GABRIELE M MA1 16 MOTORAMA BIKE 04:57:09.8 31,9
62 VX90HCM 121 CASELLI LORIS M VE2 3 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:57:12.5 31,9
63 VX285HE 911 MACRI' MICHELE M VE1 8 AS SANT LUIS 04:57:16.3 31,89
64 VX2DR2H 781 VIERIN LUCIANO M VE2 4 GS CICLI BENATO 04:57:17.9 31,89
65 VX90RAG 453 TUGNOLI DAVIDE M MA1 17 L' ALBERO DELLE RUOTE 04:57:19.3 31,88
66 VX2E13F 503 STECCONI ROBERTO M VE1 9 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:57:24.8 31,87
67 VX2SWH3 611 ROBBIANI RICCARDO M SE 8 MTB CARIMATE 04:57:34.9 31,86
68 VX289V3 288 FENOGLIO ARMANDO M VE1 10 GC CICLI SANTYSIAK 04:57:41.3 31,85
69 VX2EDRN 1151 ROSSI EUGENIO M VE2 5 GS GIULIANO BARCELLA 04:58:14.5 31,79
70 VX2ST6W 124 DAL CENGIO LUIGI M MA1 18 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:58:25.8 31,77
71 VX2SC6C 498 MAZZA PIERLUIGI M MA2 18 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:58:50.5 31,72
72 VX20P65 62 VIGO ALBERTO M MA1 19 GS ISSESE 04:59:05.5 31,7
73 VX90KHG 500 PIETROBON ALESSANDRO M MA1 20 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 04:59:52.2 31,61
74 VX28NC2 309 NAVONI ENRICO M MA1 21 OLMO LA BICICLISSIMA 04:59:54.5 31,61
75 VX9P7AR 596 GRECO FERDINANDO M VE1 11 MTB CARIMATE 05:00:06.4 31,59
76 VX2DPN6 748 CIPRIANI GIUSEPPE M VE1 12 KULMINE WAC 05:00:47.3 31,52
77 VX90S21 444 TASSI ALBERTO M VE1 13 GS PACCO PIGNONI 12 - 21 05:02:04.9 31,38
78 VX2S75K 117 FACCIN HELGA F FE1 1 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:02:15.4 31,36
79 VX20SR4 60 SPERANZA FRANCESCO M VE1 14 ASSOS TEAM BOLZANO 05:02:23.0 31,35
80 VX2SZCC 441 PANETTA MASSIMO M MA2 19 DTEAM ESSEGI 2 05:02:27.7 31,34
81 VX2SZGZ 440 CADORIN GIUSEPPE M MA2 20 DTEAM ESSEGI 2 05:02:36.8 31,33
82 VX2EEZW 667 MUSOTTO ANTONIO M VE1 15 LIBERTAS 1911 05:02:40.2 31,32
83 VX204KB 32 ZOCCHI MASSIMO M VE2 6 US SANGIORGESE 05:02:43.7 31,32
84 VX270ZH 510 MARENZI MICHELE M MA1 22 GC FRANCESCO MOSER 05:03:02.0 31,28
85 VX2AW7R 469 FANTONI GIANLUCA M SE 9 TEAM IACCOBIKE 05:03:02.9 31,28
86 VX28ZBN 814 MAFFIOLINI ANDREA M MA1 23 GS CICLI TURRI 05:03:07.7 31,27
87 VX94XCX 380 PATRITTI ROBERTO M MA2 21 MTB LAGO MAGGIORE 05:03:13.0 31,26
88 VX97S2G 289 FERRUGGIARA FABRIZIO M MA2 22 MTB LAGO MAGGIORE 05:03:14.0 31,26
89 VX20NMD 67 PASSUELLO WALTER M GE 3 GS PASSUELLO 05:03:17.5 31,26
90 VX28STM 12 FERRARI FABRIZIO M SE 10 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:03:34.4 31,23
91 VX28Z53 917 BECX WILLY M GE 4 RWC ATHOY  ROTHERDAM 05:03:44.6 31,21
92 VX791PK 361 BASILICO FABIO M MA1 24 GRASY BIKE VAREDO 05:04:01.1 31,18
93 VX9ZPZG 483 ADAMI ALESSANDRO M MA2 23 CICLI CORNALE 05:04:31.3 31,13
94 VX2S2EG 521 BICEGO VITTORIO M MA2 24 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:04:33.5 31,13
95 VX7PAF4 664 CONSONNI CARLO M MA2 25 GC FRANCESCO MOSER 05:05:49.9 31
96 VX9Y613 363 PIROZZINI LUCIO M VE2 7 UC VALDOSSOLA 05:06:11.7 30,96
97 VX20W4M 70 PEDRAZZO PAOLO M VE1 16 EQUIPE BELLINI SPORT 05:06:42.5 30,91
98 VX20VED 355 AGATONE GIORGIO M SE 11 GS CICLI MATERGIA MAPEI 05:06:50.7 30,89
99 VX94DPR 696 MORANDI CLAUDIO M MA1 25 VERBIKE RACING TEAM 05:07:20.8 30,84
100 VX7MCV8 666 MONTANARI GIORDANO M SE 12 G.S.TRE BI-BISSACCO 05:07:23.2 30,84
101 VX2SMV7 423 PROPERSI DANIELE M MA2 26 TEAM OPRANDI BIKE 05:07:45.2 30,8
102 VX90SRA 614 FRACCHETTI SERGIO M MA2 27 ASSOS TEAM BOLZANO 05:07:51.2 30,79
103 VX7D96A 570 LUPI BENEDETTO M MA2 28 TEAM BIKE 97 05:07:58.7 30,78
104 VX2RDXG 352 STEFFE FABIO M MA2 29 UC VALDOSSOLA 05:08:03.2 30,77
105 VX2STW5 532 VACONDIO ALESSANDRO M VE1 17 TEAM PERUFFO 05:08:11.9 30,76
106 VX2SHG6 522 LOVATO SAMUELE M SE 13 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:08:18.8 30,75
107 VX97DVV 68 TOSI MASSIMO M MA1 26 GS PASSUELLO 05:08:23.5 30,74
108 VX9ZP7D 482 ORSATO MIRCO M MA2 30 CICLI CORNALE 05:08:24.5 30,74
109 VX9ZV2C 458 MACCALLI NICOLA M VE1 18 GS CLUB DI GRANDE 05:08:26.3 30,74
110 VX2PWHD 53 ZECCHI NICOLA M MA1 27 AS VELOBIKE BEDOGNI 05:08:28.8 30,73
111 VX90797 123 CLERICI GIOVANNI M MA2 31 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:08:41.5 30,71
112 VX0NTPC 1144 BOLIS FULVIO M SG 2 SC BRESAOLA LAZZERI 05:08:43.9 30,71
113 VX2DHV6 410 COSTA LUIGI M GE 5 CC OLYMPUS 05:08:45.6 30,7
114 VX9PN1X 422 VAGLIETTI ALESSANDRO M MA1 28 TEAM OPRANDI BIKE 05:08:48.6 30,7
115 VX902RM 328 BARBAZZA MAURIZIO M MA1 29 COPPI RACING TEAM - AZZATE 05:08:53.6 30,69
116 VX7DSV3 77 LANGONE MAURO M VE1 19 MICCOLI SPORT 05:08:56.1 30,69
117 VX9PGT3 739 TARLETTI MASSIMO M VE1 20 CICLI DOSSIENI 05:09:02.7 30,68
118 VX20801 167 GASPARRINI ROBERTO M MA1 30 JOLLY STROPPA 05:09:33.6 30,62
119 VX28XDN 765 HAEGIN THOMAS M MA2 32 VC  ADLISWIL 05:09:58.0 30,58
120 VX9ZY3Z 305 CORBELLI GIORGIO M VE2 8 GS CICLI CAMPIOLI 05:10:16.0 30,55
121 VX2EV33 783 DOSSI FABIO M MA2 33 GS BERTI 05:10:38.1 30,52
122 VX28SVT 738 BREDA LORENZO M VE2 9 GC CRISPLAST-BIELLE CHIARI 05:10:53.5 30,49
123 VX9ZRZC 59 FEMIA GIUSEPPE M SG 3 ASSOS TEAM BOLZANO 05:10:59.0 30,48
124 VX2DTGV 675 ROSTAN CLAUDIO M VE2 10 PRONELLO BIKES 05:11:07.4 30,47
125 VX2DA34 436 GALLINELLA MIRCO M SE 14 CICLI BOSCHETTI 05:11:12.0 30,46
126 VX28D9E 529 MAPELLI DANIELE M SE 15 GS PEREGO 05:11:18.1 30,45
127 VX2HFMN 714 ATTOLLINO GIUSEPPE M MA1 31 AMATORI ATLETICA ORAGO 05:12:12.9 30,36
128 VX2SGS2 612 LUPPI MASSIMO M SE 16 MTB CARIMATE 05:12:29.8 30,34
129 VX2S7Z8 462 BERTARELLI CARLO M VE1 21 GS TRE MORI 05:12:33.8 30,33
130 VX9PE59 459 MARTINA CLAUDIO M MA2 34 COOP VALPELLICE 05:12:37.4 30,32
131 VX7D013 110 BIASIO CRISTIAN M SE 17 CICLISTICA TEAM PERUFFO 05:12:53.3 30,3
132 VX27AGA 48 BUNGARO ADRIANO M VE1 22 STURARO CICLI 05:13:24.7 30,25
133 VX9ZRGX 613 BERGAMO LUIGI M MA1 32 ASSOS TEAM BOLZANO 05:13:27.8 30,24
134 VX9Z7TR 6 MAGNOCAVALLO RICCARDO M MA2 35 ASSOS TEAM BOLZANO 05:13:28.9 30,24
135 VX90HMC 519 SEGALA FAUSTO M VE2 11 TEAM OPRANDI BIKE 05:13:30.1 30,24
136 VX20GG6 30 SPINELLI EMANUELE M MA1 33 PEDALE LECCHESE SGM 05:13:42.1 30,22
137 VX2S7V1 466 SALA ROBERTO M MA2 36 GS LA CA' ARCORE 05:14:06.8 30,18
138 VX0E5NK 734 ALARI ANGELO M VE1 23 GS VALVOLE RECORD 05:14:12.9 30,17
139 VX2SR8W 523 FIN CRISTIAN M SE 18 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:14:20.2 30,16
140 VX28GFP 277 COMACCHIO IVANO M SE 19 GS SCHWINN MICCOLI SPORT 05:14:43.3 30,12
141 VX2E21C 468 MANTOVANI MASSIMO M MA2 37 TEAM IACCOBIKE 05:14:46.8 30,12
142 VX20VMB 520 PESENTI ENRICO M VE1 24 TEAM OPRANDI BIKE 05:15:00.6 30,09
143 VX9ZPBR 375 RAVAZZINI STEFANO M SE 20 GS CICLI CAMPIOLI 05:15:19.7 30,06
144 VX9Z8HT 461 GALLIANI IGOR M VE1 25 TEAM LA VERDE 05:15:20.9 30,06
145 VX27KNZ 252 BELLINI ANTONIO M MA2 38 DGM1 RACING BIKE TEAM 05:15:27.0 30,05
146 VX9PK1B 85 SACCHELLI ROBERTA F FE2 1 TEAM LA VERDE 05:15:29.0 30,05
147 VX9NW5T 656 REFOSCO ANDREA M MA2 39 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:16:28.8 29,95
148 VX9ZY13 333 PERUZZOTTI PAOLO M MA2 40 COPPI RACING TEAM - AZZATE 05:17:13.4 29,88
149 VX28Y7R 1142 ERICSSON MATS M VE2 12 TRELLEBORGS CK 05:17:20.6 29,87
150 VX9ZVG5 709 DALL'ORTO FILIPPO M SE 21 GS CICLI CAMPIOLI 05:17:57.4 29,82
151 VX20CNY 381 BARBERO GIANLUCA M SE 22 CICLI COLOMBA 05:18:19.6 29,78
152 VX28F34 347 VERONESE MICHELE M SE 23 NEW TEAM CAON 05:19:40.9 29,65
153 VX9035G 616 ZIGLIO MARCO M MA2 41 ASSOS TEAM BOLZANO 05:20:46.9 29,55
154 VX2042Y 555 FERRADINI FULVIO M VE1 26 GS CICLI SPREAFICO 05:21:20.1 29,5
155 VX283GX 370 FERROZZI MARCO M SE 24 TEAM TARTAGGIA 05:21:52.0 29,45
156 VX27ENG 589 CALEGARI GIOVANNI M VE2 13 AS VELOBIKE BEDOGNI 05:22:06.6 29,43
157 VX28SHB 26 PELOSI MAURO M MA2 42 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:22:29.3 29,4
158 VX9ZP1P 562 FORNARI GRAZIANO M VE2 14 GS CICLI CAMPIOLI 05:23:15.3 29,33
159 VX970SH 254 PERUZZOTTI STEFANO M MA1 34 COPPI RACING TEAM - AZZATE 05:23:24.5 29,31
160 VX2DACY 10 BORELLI LORENZO M SG 4 TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 05:23:44.1 29,28
161 VX20YSA 51 TREMOLADA FABIO M MA1 35 SC LISSONESI PADANI 05:24:17.0 29,23
162 VX2D6FW 692 CORONA ANNA F FE2 2 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 05:24:58.3 29,17
163 VX28NGF 253 BARENDI ANDREA M MA2 43 DGM1 RACING BIKE TEAM 05:24:59.5 29,17
164 VX20VA8 379 PONS IVO M VE1 27 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 05:25:07.2 29,16
165 VX2S9KS 464 SILVOTTI ENZO M VE2 15 GS TRE MORI 05:25:19.4 29,14
166 VX204TA 454 MANZI ERMINIO M VE1 28 GS BICIBIKE 93 05:25:23.9 29,13
167 VX9PXHB 28 TARABELLA MIRKO M VE1 29 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:25:32.6 29,12
168 VX2P3R4 321 ZANI LUCA M MA2 44 DOMOBIKE DLF DOMO 05:25:39.3 29,11
169 VX28PZP 1143 ERICSSON LARS M GE 6 TRELLEBORGS CK 05:25:44.9 29,1
170 VX9PT2W 679 PORRO PIER CARLO M MA2 45 SC ARGENTIA 05:26:19.3 29,05
171 VX9PENK 369 SANTI LORENZA F FE2 3 CC OLYMPUS 05:26:36.3 29,03
172 VX2HY5X 1170 SCALA ROBERTO M MA1 36 SPORT CLUB GENOVA 1913 05:26:45.9 29,01
173 VX9Y6RD 400 CASONI SIMONE M SE 25 MTB LAGO MAGGIORE 05:26:49.9 29,01
174 VX28NXY 744 DEMARIA UGO M GE 7 IRIDE CLUB 05:26:51.5 29
175 VX2SFH5 463 MOLETTI LUIGI M VE1 30 GS TRE MORI 05:27:06.7 28,98
176 VX97DRN 493 CHIESI ROBERTO M VE1 31 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:27:19.7 28,96
177 VX2DH26 502 RODINI ANDREA M MA1 37 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:27:23.3 28,96
178 VX9ZB86 272 GHIRARDINI DANILO M GE 8 GS CICLI CAMPIOLI 05:27:28.8 28,95
179 VX2SCC7 11 PAVANELLO PAOLO M MA2 46 TEAM USLENGHI 05:27:52.5 28,91
180 VX2SE4C 439 ZANOTELLI TOMMASO M MA2 47 DTEAM ESSEGI2 05:28:39.2 28,84
181 VX2A15D 619 MOLETTA ROBERTO M MA2 48 ASSOS TEAM BOLZANO 05:28:59.9 28,81
182 VX9PD8B 820 SELLA ANDREA M SE 26 TEAM F.LLI GIOVANNIELLO 05:29:02.8 28,81
183 VX2PVY6 497 MANICARDI ELIO M MA2 49 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:29:13.3 28,8
184 VX2SGM1 601 PELLEGRINI PIERO M MA2 50 MTB CARIMATE 05:30:05.7 28,72
185 VX20M09 524 FERMETTI MANUEL M MA1 38 CC VELOMANIA-IL BAGNO CORNEDO 05:30:15.2 28,71
186 VX9P7ST 618 TABARELLI DE FANTIS ANTONELLO M MA2 51 ASSOS TEAM BOLZANO 05:30:17.9 28,7
187 VX2DB5V 598 PORRO VALENTINO M VE1 32 AC NOVEDRATE 05:30:50.2 28,65
188 VX9PNY5 553 SASSI MEDARDO M SG 5 GC CAVAZZA 05:31:00.2 28,64
189 VX9YW5R 256 CAIROLI ROBERTO M MA2 52 BIKE CLUB FERCA 05:31:07.0 28,63
190 VX2DZNH 516 PIOVESAN VALERIO M GE 9 AVIS GALLARATE 05:31:09.7 28,63
191 VX2S7D3 506 GAMBARO FULVIO M MA2 53 GC FRANCESCO MOSER 05:31:17.9 28,61
192 VX2D0HE 561 BALDACCI CARLO M VE2 16 CICLI CAPELLO TEAM MASTER CLUB 05:31:44.3 28,58
193 VX9YW1D 259 BIANCHI ROBERTO M VE1 33 BIKE CLUB FERCA 05:32:00.9 28,55
194 VX20Y5P 65 PASTE' MARY F FE2 4 K2 CYCLE TEAM 05:32:44.4 28,49
195 VX2P3BP 66 CRISTALDI GIUSEPPE M VE1 34 K2 CYCLE TEAM 05:32:45.6 28,49
196 VX97R4D 336 D'ERRICO ANTONIO M MA2 54 G.E. ISPERIA 05:33:30.7 28,42
197 VX2SES8 9 DAL SANTO CATERINA F FE2 5 GS RUOTE D'ORO BOLZANO 05:33:45.3 28,4
198 VX20KXB 307 GENTINA FRANCESCO M VE2 17 TEAM PERUFFO 05:33:54.4 28,39
199 VX2046P 45 FAUSTINELLI DAVIDE M SE 27 S.C. PERNATESE 05:34:32.7 28,34
200 VX2DAGP 7 FEMIA MARIA GRAZIA F FE1 2 ASSOS TEAM BOLZANO 05:35:19.5 28,27
201 VX2A183 515 RADAELLI ROBERTO M MA1 39 GS CICLOAMATORI MELEGNANO 05:35:38.1 28,24
202 VX20G2F 457 BERNASCONI EMILIANO M VE2 18 GS BICIBIKE 93 05:35:52.0 28,23
203 VX2A8N8 184 ANGIONI IGNAZIO M MA1 40 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:36:06.9 28,2
204 VX9Z8PC 622 FIORINI SILVANO M MA2 55 CICLI DOSSIENI 05:36:59.5 28,13
205 VX2PWAT 300 GAZZERA DARIO M MA2 56 TEAM CICLI CAPORALI 05:37:05.9 28,12
206 VX90GDM 267 TESTOLIN PAOLO M VE1 35 LIBERTAS 1911 05:37:14.0 28,11
207 VX9A39V 407 CIGNETTI FLAVIO GIUSEPPE M MA2 57 CICLI CAROZZE 05:37:40.4 28,07
208 VX912R1 431 GIANAZZA CLAUDIO M MA1 41 GS CICLI TURRI 05:38:30.9 28
209 VX9Z8B6 513 VARINELLI MARCO M MA2 58 GC FRANCESCO MOSER 05:39:06.8 27,96
210 VX2S768 81 GRAGLIA VINCENZO M VE1 36 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 05:39:26.2 27,93
211 VX238YD 338 PESCAGLINI MASSIMO M MA2 59 BESOZZO 2000 05:39:42.8 27,91
212 VX2DNG7 713 STROLA SILVANO M MA1 42 MTB TICINO 05:40:06.8 27,87
213 VX9B1GY 372 COPPI EMANUELE M SE 28 VERBIKE RACING TEAM 05:40:21.1 27,85
214 VX28N2A 512 REMARTINI ROBERTO M VE1 37 GC FRANCESCO MOSER 05:40:47.6 27,82
215 VX28XA9 179 TAGLIATELA FULVIO M MA2 60 JOLLY STROPPA 05:41:06.1 27,79
216 VX2E143 177 STEFANI DARIO M MA2 61 JOLLY STROPPA 05:42:02.0 27,72
217 VX9ZYBV 376 FUMAROLA VINCENZA F FE1 3 GS CICLI CAMPIOLI 05:42:04.4 27,71
218 VX97SGV 405 FRISON LUCA M MA1 43 G.E. ISPERIA 05:42:06.5 27,71
219 VX2SZH9 8 MOSCHEN ROBERTO M GE 10 GS RUOTE D'ORO BOLZANO 05:42:09.9 27,71
220 VX9ZYVR 377 PIANZA LUCIANO M MA2 62 GS CICLI CAMPIOLI 05:42:14.3 27,7
221 VX289E5 1171 CATTORI LUCIANO M SG 6 DEG BIKE 05:42:15.6 27,7
222 VX9ZWMT 514 ZAMPEDRI FLAVIO M VE2 19 GC FRANCESCO MOSER 05:42:31.1 27,68
223 VX9ZBS7 1136 FERRARINI IVANO M VE2 20 GS CICLI CAMPIOLI 05:42:47.1 27,66
224 VX90GMD 87 VACCARI PAOLO M SG 7 KULMINE 05:43:02.3 27,64
225 VX265W2 1139 CAR STEFANO M MA2 63 MTB LAGO MAGGIORE 05:43:28.7 27,6
226 VX2R3CH 271 BASSO CRISTIAN M SE 29 GS BIELLA TRANSPORT 05:43:51.1 27,57
227 VX20P5E 346 PAVAN TIZIANO M VE1 38 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 05:44:34.9 27,51
228 VX9NGTC 670 MARANGON FABRIZIO M MA2 64 VC BORGOMANERO 05:46:16.3 27,38
229 VX9W92Z 1161 BENZONI STEFANO M SE 30 IDEA BICI 05:46:56.6 27,32
230 VX9PD0D 496 DENTI MASSIMILIANO M MA2 65 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:47:10.7 27,31
231 VX28KEH 1166 PROMUTICO GIOVANNI M VE2 21 SC CICLI PREZAN 05:47:21.2 27,29
232 VX2081T 287 ENRIETTO LIVIO M VE1 39 UC CASTELLAMONTE 05:47:31.3 27,28
233 VX28ZMM 1135 RUHLMANN PASCAL M MA1 44 SPRINTER CLUB MUNSTER 05:47:47.3 27,26
234 VX7D3Y4 749 BRUSA RASTELLETTI GIANCARLO M GE 11 BICI CLUB OMEGNA 05:48:24.6 27,21
235 VX2EYX7 120 SEVERI LEANDRO M MA1 45 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 05:48:41.9 27,19
236 VX20VBH 467 CIGALA MARCO M SE 31 TEAM MONDO CICLO 05:48:51.1 27,17
237 VX2E1NT 281 BRUSTOLIN MICHELA F FE1 4 PEDALE FIDENTINO 05:48:58.2 27,17
238 VX21ZDR 433 FOGLIA GIOVANNI M VE1 40 ASS CICLISTICA CALURIESE 05:49:25.6 27,13
239 VX2SM7S 504 SPILLER ANGELO M MA2 66 TEAM USLENGHI 05:49:49.0 27,1
240 VX94NAG 316 RUBINI DANIELE M MA1 46 MTB LAGO MAGGIORE 05:49:56.8 27,09
241 VX9PEV3 80 GALLIANI GIOVANNI M GE 12 FAENZA CYCLING TEAM 05:51:32.8 26,97
242 VX9PEK1 317 TISO GIANNI M VE2 22 GS OMBRE BIANCOROSSE 05:51:57.7 26,93
