| designazione | VLF | LF | MF | HF | VHF | UHF | SHF | EHF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo onda | lunghissime | lunghe | medie | corte | corte | ultracorte | micro-onde | micro-onde | infrarossi |
| des. frequenze | molto basse | basse | medie | alte | molto alte | ultra alte | super alte | estrem. alte | |
| frequenza* | 3 KHz | 30 KHz | 300 KHz | 3 MHz | 30 MHz | 300 MHz | 3 GHz | 30 GHz | 300 GHz |
| lung. onda* | 100 Km | 10 Km | 1 Km | 100 m | 10 m | 1 m | 10 cm | 1 cm | 1 mm |
| LF | 30 KHz | 300 KHz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| LW | 148.5 KHz | 283.5 KHz | Radio diffusione AM (15 can. da 9KHz) | ||
| MF | 300 KHz | 3000 KHz | |||
| ... | |||||
| MW | 520 KHz | 1550 KHz | Radio diffusione AM | ||
| PB | 1600 KHz | 1800 KHz | liberi? | ||
| PB | 1800 KHz | 1830 KHz | radiamatori (regione 2-3) | ||
| PB | 1830 KHz | 1850 KHz | S | radiamatori (regione 1-2-3) | |
| PB | 1850 KHz | 2000 KHz | 160m | S | radiamatori (regione 1-2-3) |
| PB | 2000 KHz | 2200 KHz | liberi? | ||
| PB | 2200 KHz | 2500 KHz | liberi? | ||
| PB | 2500 KHz | 2850 KHz | Banda marina MF | ||
| PB | 2850 KHz | 3000 KHz | liberi? | ||
| HF | 3 MHz | 30 MHz | |||
| PB | 3 MHz | 3.5 MHz | liberi? | ||
| PB | 3.5 MHz | 3.8 MHz | 80m | S | Radiamatori (regione 1-2-3) |
| PB | 3.8 MHz | 3.9 MHz | 80m | Radiamatori (regione 3) | |
| PB | 3.9 MHz | 4 MHz | 80m | Radiamatori (regione 2) | |
| PB | 4 MHz | 4.4 MHz | liberi? | ||
| ... | |||||
| 4750 KHz | 5060 KHz | 60m | Broadcasting | ||
| ... | |||||
| SW | 5850 KHz | 5950 KHz | liberi? | ||
| 5950 KHz | 6200 KHz | 49m | Banda broadcasting EUROPEA | ||
| ... | |||||
| 6450 KHz | 6550 KHz | 45m | pirata (ex-militare) | ||
| ... | |||||
| 7000 KHz | 7100 KHz | 40m | E | Radiamatori (regione 1-2-3) | |
| ... | |||||
| SW | 7100 KHz | 7200 KHz | 41m | Broadcasting | |
| SW | 7200 KHz | 7300 KHz | Broadcasting | ||
| SW | 7300 KHz | 7500 KHz | Broadcasting | ||
| ... | |||||
| SW | 9450 KHz | 9900 KHz | 31m | Broadcasting | |
| 10100 KHz | 10110 KHz | 30m | S | Radiamatori | |
| ... | |||||
| SW | 11450 KHz | 11980 KHz | 25m | Broadcasting | |
| ... | |||||
| 14000 KHz | 14350 KHz | 20m | E | Radiamatori (regione 1-2-3) | |
| ... | |||||
| SW | 15100 KHz | 15550 KHz | 19m | Broadcasting | |
| ... | |||||
| SW | 17450 KHz | 18060 KHz | 16m | Broadcasting | |
| 18068 KHz | 18168 KHz | 16m | S | Radiamatori | |
| ... | |||||
| 21000 KHz | 21450 KHz | 15m | E | Radiamatori (regione 1-2-3) | |
| ... | |||||
| 24890 KHz | 24990 KHz | 13m | S | Radiamatori | |
| ... | |||||
| 26200 KHz | E | C.B. p.6 (cercapersone) | |||
| 26350 KHz | E | C.B. p.6 (cercapersone) | |||
| 26500 KHz | E | C.B. p.6 (cercapersone) | |||
| 26875 KHz | 27405 KHz | E | C.B. p.8 (AM-FM-SSB) | ||
| 28 MHz | 29.7 MHz | 10m | E | Radiamatori (regione 1-2-3) | |
| ... | |||||
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | |||
| ... | |||||
| 49.830 MHz | 49.890 MHz | Walkie tolkie | |||
| 50 MHz | 54 MHz | Radimatori (reg. 2-3) | |||
| TV I | 52.5 MHz | 88 MHz | 1a banda | Emissioni TV (can.1-4) | |
| FM | 88 MHz | 108 MHz | E | Radiodiffusione (FM larga) | |
| AIR | 110 MHz | 136 MHz | E | Comunic. aerei (AM) | |
| WB | 137 MHz | 138 MHz | Satellito meteo POLARI | ||
| 144 MHz | 146 MHz | 2m | E | Radiamatori (regione 1-2-3 FMS) | |
| 146 MHz | 148 MHz | Radiamatori (regione 2-3) | |||
| ... | |||||
| PB | 156.050 MHz | 162.025 MHz | Banda marina VHF | ||
| PB | 156.050 MHz | 162.025 MHz | Banda marina VHF | ||
| PB | 162.550 MHz | 174.000 MHz | Serivi vari... | ||
| TV III | 174 MHz | 220 MHz | 3a banda | Emissioni TV (can.5-9) | |
| 220 MHz | 225 MHz | Radiamatori (regione 2) | |||
| Emissioni TV (can.10: H1) | |||||
| 225 MHz | 230MHz | Emissioni TV (can.11: H2) | |||
| ... | |||||
| UHF | 300 MHz | 3000 MHz | |||
| ... | |||||
| 420 MHz | 432 MHz | Radimatori (reg. 2-3) | |||
| 432 MHz | 434 MHz | 70cm | S | Radimatori (reg. 1-2-3) | |
| 435 MHz | 436 MHz | 70cm | E | Radimatori (reg. 1-2-3) | |
| 436 MHz | 438 MHz | 70cm | S | Radimatori (reg. 1-2-3) | |
| 438 MHz | 450 MHz | 70cm | Radimatori (reg. 2-3) | ||
| ... | |||||
| TV IV | 470 MHz | 581 MHz | Emissioni TV (4a banda: can.21-34) | ||
| TV IV | 582 MHz | 888 MHz | Emissioni TV (5a banda: can.35-78) | ||
| 890 MHz | 960 MHz | Cellulari (FM-L) | |||
| ... | |||||
| 1227.6 MHz | Sistema satellitare GPS | ||||
| 1240 MHz | 1245 MHz | S | Radioamatori | ||
| 1267 MHz | 1270 MHz | S | Radioamatori | ||
| 1296 MHz | 1298 MHz | S | Radioamatori | ||
| ... | |||||
| 1700 MHz | Satellite METEOSAT | ||||
| 2303 MHz | 2313 MHz | S | Radioamatori | ||
| ... | |||||
| 2440 MHz | 2450 MHz | S | Radioamatori | ||
| ... | |||||
| SHF | 3 GHz | 30 GHz | |||
| ... | |||||
| C | 5760 MHz | 5770 MHz | Banda C | E | Saterlliti IV |
| 5830 MHz | 5850 MHz | E | Radioamatori | ||
| 5850 MHz | 5925 MHz | E | Radiamatori (regione 2) | ||
| 10145 MHz | 10500 MHz | E | Radioamatori | ||
| KU | 11.000 GHz | 12.500 GHz | Banda KU | E | Saterlliti IV |
| 24.000 KHz | 24.050 GHz | E | Radioamatori | ||
| EHF | 30 GHz | 300 GHz | |||
| 47.000 KHz | 47.200 GHz | S | Radiamatori | ||
| 75.000 KHz | 76.600 GHz | S | Radiamatori | ||
| 142.000 KHz | 144.600 GHz | S | Radiamatori | ||
| 248.000 KHz | 250.600 GHz | S | Radiamatori |
| S | dB | Volt | qualità RX (vecchui scala) |
|---|---|---|---|
| S0 | 0dB | 0.00microV | ricezione NULLA |
| S1 | 6dB | 0.36microV | segnali appena percettibili |
| S2 | 12dB | 0.78microV | segnali debolissimi |
| S3 | 18dB | 1.56microV | segnali deboli |
| S4 | 24dB | 3.12microV | segnali di media intensità |
| S5 | 30dB | 6.25microV | segnali moderatamente buoni |
| S6 | 36dB | 12.50microV | segnali buoni |
| S7 | 42dB | 100.00microV | segnali moderatamente forti |
| S8 | 48dB | 333.33microV | segnali forti |
| S9 | 54dB | 1.00mV | segnali fortissimi |
| S9+10dB | 64dB | 3.33mV | |
| S9+20dB | 74dB | 10.00mV | |
| S9+30dB | 84dB | 6.25microV | |
| S9+40dB | 94dB | 6.25microV |
R.O.S: R.O.S. | Coeff. rifless. | Pot riflessa | Pot trasmessa | Perdita trasm.
| % | su 5 W | % | su 5 W
| 1: 1 | 0.000 | 0.00 % | 0 mW | 100.00 % | 5.00 W | 0.000 dB
| 1: 1,1 | 0.048 | 0.23 % | 10 mW | 99.77 % | 4.99 W | 0.010 dB
| 1: 1,2 | 0.091 | 0.83 % | 40 mW | 99.17 % | 4.96 W | 0.036 dB
| 1: 1,3 | 0.130 | 1.70 % | 80 mW | 98.30 % | 4.91 W | 0.073 dB | 1: 1,4 | 0.167 | 2.77 % | 140 mW | 97.23 % | 4.86 W | 0.120 dB
| 1: 1,5 | 0.200 | 4.00 % | 200 mW | 96.00 % | 4.80 W | 0.179 dB
| 1: 1,6 | 0.231 | 5.32 % | 270 mW | 94.68 % | 4.73 W | 0.237 dB
| 1: 1,7 | 0.259 | 6.71 % | 340 mW | 93.29 % | 4.66 W | 0.302 dB
| 1: 1,8 | 0.286 | 8.15 % | 410 mW | 91.85 % | 4.59 W | 0.366 dB
| 1: 1,9 | 0.310 | 9.64 % | 480 mW | 90.36 % | 4.52 W | 0.442 dB
| 1: 2 | 0.333 | 11.10 % | 560 mW | 88.90 % | 4.44 W | 0.504 dB
| 1: 2,2 | 0.375 | 14.08 % | 700 mW | 85.92 % | 4.29 W | 0.660 dB
| 1: 2,4 | 0.411 | 16.92 % | 850 mW | 83.08 % | 4.15 W | 0.799 dB
| 1: 2,6 | 0.445 | 19.80 % | 990 mW | 80.20 % | 4.01 W | 0.956 dB
| 1: 2,8 | 0.474 | 22.44 % | 1220 mW | 77.56 % | 3.88 W | 1.106 dB
| 1: 3 | 0.500 | 25.00 % | 1250 mW | 75.00 % | 3.75 W | 1.248 dB
| 1: 5 | > | > | > | < | >
| 1: 10
| 1: 20
| | ||||||||
| A | Alfa | N | November (leggi nauvembaa) | |
|---|---|---|---|---|
| B | Bravo | O | Oscar | |
| C | Charlie (leggo ciarli) | P | Papa | |
| D | Delta | Q | Quebec (leggi quibeck) | |
| E | Eco | R | Romeo | |
| F | Fox-trot | S | Sierra | |
| G | Golf | T | Tango | |
| H | Hotel | U | Uniform | |
| I | India | V | Victor | |
| J | Juliet (leggi gialiet) | W | Whisky (leggi uiski) | |
| K | Kilo | X | X-Ray (leggi ecs-rei) | |
| L | Lima | Y | Yankee (leggi ienchi) | |
| M | Mike (leggi maik) | Z | Zulu |
| Altezza | Nome strato | Carica | uso |
|---|---|---|---|
| 400 Km | strato F2 | 10^7 elet./cm | anche di notte |
| 200 Km | strato F1 | 10^6 elet./cm | |
| 100 Km | strato E sporadico | 10^5 elet./cm | onde medie solo ore diurne |
| 60-80 Km | strato D | 10^4 elet./cm | onde lunghe solo ore diurne |
| Designazione | Sigla | Emissione | Larghezza banda |
|---|---|---|---|
| 6A3 | AM | Amplitude modulation | 5-6 KHz |
| F3E | FMS | 10 KHz | |
| A3J | SSB | Single side band | 2.7 KHz |
| A1 | CW | 300 Hz | |
| RTTY | 1.5 KHz | ||
| TV | 7 MHz |
| Tipo antenna | Polarizzazione | Rendimento su distanza | |||
|---|---|---|---|---|---|
| corta | media | lunga | |||
| Ground-plane | verticale | ottimo | basso | buono | |
| Dipolo 1/2 onda | verticale | buono | basso | ottimo | |
| Dipolo 1/2 onda | orizzontale | basso | ottimo | buono | |
| Direttiva Yagi | verticale | ottimo | basso | ottimo | |
| Direttiva Yagi | orizzontale | basso | ottimo | buono | |
| Cubi-quad | mista | buono | buono | ottimo | |
| CAVO | imped | f. est mm | fatt. vel. | cap. pf/m | Attenuazione in db su 100m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | MHz | MHz | MHz | |||||
| 10 | 30 | 100 | 170 | |||||
| RG58C | 50 ohm | 5 mm | 0.66 | 97 pf | 4.5 | 6.23 | 16 | 22 |
| RG59 | 75 ohm | 6 mm | 0.66 | 66 pf | 3.6 | 5.90 | 10 | 14 |
| RG8 | 52 ohm | 10.5 mm | 0.66 | 97 pf | 1.8 | 3.28 | 7 | 9 |
| RG11 | 75 ohm | 10.5 mm | 0.66 | 66 pf | 2.1 | 3.11 | 7.5 | 10 |
| RG213 | 50 ohm | 10.5 mm | 0.66 | 97 pf | 1.8 | 7 | 9 | |
| RG17 | 52 ohm | 22 mm | 0.66 | 90 pf | 19.7 | 37 | 44 | |
| Antenna | dimensione | caricata | dimensione | guadagno (dB) |
|---|---|---|---|---|
| Balcone | no | 1.5 m | ||
| Balcone | ì | 0.5 m | ||
| B.M. | no | 1 m | ||
| Mini G.P. | 1/4 | sì | 0.5 m | |
| Ground Plane | 1/4 | no | 4.5 m | 5 dB |
| Dipolo | 1/2 | no | 5.5 m | 7 dB |
| Dipolo | 5/8 | sì | 7.5 m | |
| Direttiva 4 elem. | no | 5.5 m | 11 dB |
Ora GMT: in Italia un'ora in meno di quella locale, due se è in vigore l'ora legale.