CICLO PROGRESSIVO DI 600 TERMINI DI 702 CENTS CIASCUNO
N° term. Cents progr. Cents ottava N° term. Cents progr. Cents ottava N° term. Cents progr. Cents ottava N° term. Cents progr. Cents ottava
1 702 702 151 106002 402 301 211302 102 451 316602 1002
2 1404 204 152 106704 1104 302 212004 804 452 317304 504
3 2106 906 153 107406 606 303 212706 306 453 318006 6
4 2808 408 154 108108 108 304 213408 1008 454 318708 708
5 3510 1110 155 108810 810 305 214110 510 455 319410 210
6 4212 612 156 109512 312 306 214812 12 456 320112 912
7 4914 114 157 110214 1014 307 215514 714 457 320814 414
8 5616 816 158 110916 516 308 216216 216 458 321516 1116
9 6318 318 159 111618 18 309 216918 918 459 322218 618
10 7020 1020 160 112320 720 310 217620 420 460 322920 120
11 7722 522 161 113022 222 311 218322 1122 461 323622 822
12 8424 24 162 113724 924 312 219024 624 462 324324 324
13 9126 726 163 114426 426 313 219726 126 463 325026 1026
14 9828 228 164 115128 1128 314 220428 828 464 325728 528
15 10530 930 165 115830 630 315 221130 330 465 326430 30
16 11232 432 166 116532 132 316 221832 1032 466 327132 732
17 11934 1134 167 117234 834 317 222534 534 467 327834 234
18 12636 636 168 117936 336 318 223236 36 468 328536 936
19 13338 138 169 118638 1038 319 223938 738 469 329238 438
20 14040 840 170 119340 540 320 224640 240 470 329940 1140
21 14742 342 171 120042 42 321 225342 942 471 330642 642
22 15444 1044 172 120744 744 322 226044 444 472 331344 144
23 16146 546 173 121446 246 323 226746 1146 473 332046 846
24 16848 48 174 122148 948 324 227448 648 474 332748 348
25 17550 750 175 122850 450 325 228150 150 475 333450 1050
26 18252 252 176 123552 1152 326 228852 852 476 334152 552
27 18954 954 177 124254 654 327 229554 354 477 334854 54
28 19656 456 178 124956 156 328 230256 1056 478 335556 756
29 20358 1158 179 125658 858 329 230958 558 479 336258 258
30 21060 660 180 126360 360 330 231660 60 480 336960 960
31 21762 162 181 127062 1062 331 232362 762 481 337662 462
32 22464 864 182 127764 564 332 233064 264 482 338364 1164
33 23166 366 183 128466 66 333 233766 966 483 339066 666
34 23868 1068 184 129168 768 334 234468 468 484 339768 168
35 24570 570 185 129870 270 335 235170 1170 485 340470 870
36 25272 72 186 130572 972 336 235872 672 486 341172 372
37 25974 774 187 131274 474 337 236574 174 487 341874 1074
38 26676 276 188 131976 1176 338 237276 876 488 342576 576
39 27378 978 189 132678 678 339 237978 378 489 343278 78
40 28080 480 190 133380 180 340 238680 1080 490 343980 780
41 28782 1182 191 134082 882 341 239382 582 491 344682 282
42 29484 684 192 134784 384 342 240084 84 492 345384 984
43 30186 186 193 135486 1086 343 240786 786 493 346086 486
44 30888 888 194 136188 588 344 241488 288 494 346788 1188
45 31590 390 195 136890 90 345 242190 990 495 347490 690
46 32292 1092 196 137592 792 346 242892 492 496 348192 192
47 32994 594 197 138294 294 347 243594 1194 497 348894 894
48 33696 96 198 138996 996 348 244296 696 498 349596 396
49 34398 798 199 139698 498 349 244998 198 499 350298 1098
50 35100 300 200 140400 0 350 245700 900 500 351000 600
51 35802 1002 201 141102 702 351 246402 402 501 351702 102
52 36504 504 202 141804 204 352 247104 1104 502 352404 804
53 37206 6 203 142506 906 353 247806 606 503 353106 306
54 37908 708 204 143208 408 354 248508 108 504 353808 1008
55 38610 210 205 143910 1110 355 249210 810 505 354510 510
56 39312 912 206 144612 612 356 249912 312 506 355212 12
57 40014 414 207 145314 114 357 250614 1014 507 355914 714
58 40716 1116 208 146016 816 358 251316 516 508 356616 216
59 41418 618 209 146718 318 359 252018 18 509 357318 918
60 42120 120 210 147420 1020 360 252720 720 510 358020 420
61 42822 822 211 148122 522 361 253422 222 511 358722 1122
62 43524 324 212 148824 24 362 254124 924 512 359424 624
63 44226 1026 213 149526 726 363 254826 426 513 360126 126
64 44928 528 214 150228 228 364 255528 1128 514 360828 828
65 45630 30 215 150930 930 365 256230 630 515 361530 330
66 46332 732 216 151632 432 366 256932 132 516 362232 1032
67 47034 234 217 152334 1134 367 257634 834 517 362934 534
68 47736 936 218 153036 636 368 258336 336 518 363636 36
69 48438 438 219 153738 138 369 259038 1038 519 364338 738
70 49140 1140 220 154440 840 370 259740 540 520 365040 240
71 49842 642 221 155142 342 371 260442 42 521 365742 942
72 50544 144 222 155844 1044 372 261144 744 522 366444 444
73 51246 846 223 156546 546 373 261846 246 523 367146 1146
74 51948 348 224 157248 48 374 262548 948 524 367848 648
75 52650 1050 225 157950 750 375 263250 450 525 368550 150
76 53352 552 226 158652 252 376 263952 1152 526 369252 852
77 54054 54 227 159354 954 377 264654 654 527 369954 354
78 54756 756 228 160056 456 378 265356 156 528 370656 1056
79 55458 258 229 160758 1158 379 266058 858 529 371358 558
80 56160 960 230 161460 660 380 266760 360 530 372060 60
81 56862 462 231 162162 162 381 267462 1062 531 372762 762
82 57564 1164 232 162864 864 382 268164 564 532 373464 264
83 58266 666 233 163566 366 383 268866 66 533 374166 966
84 58968 168 234 164268 1068 384 269568 768 534 374868 468
85 59670 870 235 164970 570 385 270270 270 535 375570 1170
86 60372 372 236 165672 72 386 270972 972 536 376272 672
87 61074 1074 237 166374 774 387 271674 474 537 376974 174
88 61776 576 238 167076 276 388 272376 1176 538 377676 876
89 62478 78 239 167778 978 389 273078 678 539 378378 378
90 63180 780 240 168480 480 390 273780 180 540 379080 1080
91 63882 282 241 169182 1182 391 274482 882 541 379782 582
92 64584 984 242 169884 684 392 275184 384 542 380484 84
93 65286 486 243 170586 186 393 275886 1086 543 381186 786
94 65988 1188 244 171288 888 394 276588 588 544 381888 288
95 66690 690 245 171990 390 395 277290 90 545 382590 990
96 67392 192 246 172692 1092 396 277992 792 546 383292 492
97 68094 894 247 173394 594 397 278694 294 547 383994 1194
98 68796 396 248 174096 96 398 279396 996 548 384696 696
99 69498 1098 249 174798 798 399 280098 498 549 385398 198
100 70200 600 250 175500 300 400 280800 0 550 386100 900
101 70902 102 251 176202 1002 401 281502 702 551 386802 402
102 71604 804 252 176904 504 402 282204 204 552 387504 1104
103 72306 306 253 177606 6 403 282906 906 553 388206 606
104 73008 1008 254 178308 708 404 283608 408 554 388908 108
105 73710 510 255 179010 210 405 284310 1110 555 389610 810
106 74412 12 256 179712 912 406 285012 612 556 390312 312
107 75114 714 257 180414 414 407 285714 114 557 391014 1014
108 75816 216 258 181116 1116 408 286416 816 558 391716 516
109 76518 918 259 181818 618 409 287118 318 559 392418 18
110 77220 420 260 182520 120 410 287820 1020 560 393120 720
111 77922 1122 261 183222 822 411 288522 522 561 393822 222
112 78624 624 262 183924 324 412 289224 24 562 394524 924
113 79326 126 263 184626 1026 413 289926 726 563 395226 426
114 80028 828 264 185328 528 414 290628 228 564 395928 1128
115 80730 330 265 186030 30 415 291330 930 565 396630 630
116 81432 1032 266 186732 732 416 292032 432 566 397332 132
117 82134 534 267 187434 234 417 292734 1134 567 398034 834
118 82836 36 268 188136 936 418 293436 636 568 398736 336
119 83538 738 269 188838 438 419 294138 138 569 399438 1038
120 84240 240 270 189540 1140 420 294840 840 570 400140 540
121 84942 942 271 190242 642 421 295542 342 571 400842 42
122 85644 444 272 190944 144 422 296244 1044 572 401544 744
123 86346 1146 273 191646 846 423 296946 546 573 402246 246
124 87048 648 274 192348 348 424 297648 48 574 402948 948
125 87750 150 275 193050 1050 425 298350 750 575 403650 450
126 88452 852 276 193752 552 426 299052 252 576 404352 1152
127 89154 354 277 194454 54 427 299754 954 577 405054 654
128 89856 1056 278 195156 756 428 300456 456 578 405756 156
129 90558 558 279 195858 258 429 301158 1158 579 406458 858
130 91260 60 280 196560 960 430 301860 660 580 407160 360
131 91962 762 281 197262 462 431 302562 162 581 407862 1062
132 92664 264 282 197964 1164 432 303264 864 582 408564 564
133 93366 966 283 198666 666 433 303966 366 583 409266 66
134 94068 468 284 199368 168 434 304668 1068 584 409968 768
135 94770 1170 285 200070 870 435 305370 570 585 410670 270
136 95472 672 286 200772 372 436 306072 72 586 411372 972
137 96174 174 287 201474 1074 437 306774 774 587 412074 474
138 96876 876 288 202176 576 438 307476 276 588 412776 1176
139 97578 378 289 202878 78 439 308178 978 589 413478 678
140 98280 1080 290 203580 780 440 308880 480 590 414180 180
141 98982 582 291 204282 282 441 309582 1182 591 414882 882
142 99684 84 292 204984 984 442 310284 684 592 415584 384
143 100386 786 293 205686 486 443 310986 186 593 416286 1086
144 101088 288 294 206388 1188 444 311688 888 594 416988 588
145 101790 990 295 207090 690 445 312390 390 595 417690 90
146 102492 492 296 207792 192 446 313092 1092 596 418392 792
147 103194 1194 297 208494 894 447 313794 594 597 419094 294
148 103896 696 298 209196 396 448 314496 96 598 419796 996
149 104598 198 299 209898 1098 449 315198 798 599 420498 498
150 105300 900 300 210600 600 450 315900 300 600 421200 0
© 1999-2003 Gabriele Talevi. Tutti i diritti riservati.

Torna alla pagina precedente. Torna alla pagina iniziale. Scrivi a: gabriele.talevi@tiscali.it