.

2° Giro Isole Eolie
[Home Page] [Il Medico] [G.P. Maratonine] [G.P corsa su strada] [Primati siciliani] [Chi siamo] [News]

ARCHIVIO DI TUTTE LE NEWS

Foto del 2° giro  delle isole Eolie

Classifiche finali del 2° giro a tappe delle isole Eolie

Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

Classifica per Categoria Maschile

Classifica per Categoria Femminile

.

COGNOME NOME SOCIETA' AN CAT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE
MARCHANE ABDELKEDIR SBM PALERMO 68 ASS 1 00.29.29 00.32.04 00.49.57 00.26.01 00.18.14 02.35.45
MONSERRATE JEFFERSON POD. TRANESE TO 81 ASS 5 00.30.05 00.32.06 00.50.32 00.25.58 00.18.10 02.36.51
DUCA FRANCESCO SBM PALERMO 73 ASS 85 00.29.32 00.32.41 00.50.28 00.26.37 00.18.03 02.37.21
GUIDETTI LUIGI CORRADINI EX. RUB. 75 ASS 2 00.31.28 00.34.59 00.53.47 00.27.13 00.19.06 02.46.33
GAZZANI ANDRE' CORRADINI EX. RUB. 75 ASS 3 00.34.41 00.34.57 00.56.06 00.26.25 00.18.47 02.50.56
MOIO DEMETRIO ATL. VILLAFRANCA 82 ASS 9 00.33.24 00.36.51 00.56.19 00.28.49 00.20.50 02.56.13
LA SCALA ANTONIO MARAT. MISILMERI 71 TM 11 00.33.47 00.38.14 00.58.32 00.29.25 00.21.01 03.00.59
MURATORI FRANCESCO ULTRA RUNNERS BO 61 M40 24 00.35.58 00.38.33 00.58.59 00.30.09 00.21.43 03.05.22
GAMBETTI ANDREA ACQUADELA BO 64 M35 16 00.35.58 00.38.24 00.59.35 00.30.30 00.22.31 03.06.58
RICCI DINO POD. FORMIGINESE 51 M50 51 00.36.08 00.38.52 01.00.53 00.30.53 00.22.46 03.09.32
COCUZZA GAETANO ESERCITO 78 TM 13 00.36.25 00.39.37 01.01.29 00.31.29 00.21.50 03.10.50
CUGNETTO MASSIMO G.S. MARINA MIL. 59 M40 27 00.36.14 00.39.42 01.02.11 00.31.07 00.22.40 03.11.54
MOLLURA ANTONINO POD. ME 61 M40 29 00.38.18 00.41.53 01.03.29 00.32.19 00.23.45 03.19.44
MIDURI SALVATORE ATL. VILLAFRANCA 48 M50 59 00.37.53 00.41.19 01.05.33 00.32.47 00.23.17 03.20.49
NAPPO VINCENZO FORTI E LIBERI MI 52 M50 50 00.37.53 00.41.21 01.06.45 00.32.34 00.23.05 03.21.38
D'ANDREA FRANCESCO POD. ME 54 M45 4 00.38.17 00.42.43 01.05.39 00.33.44 00.24.54 03.25.17
VIGNA ANTONIO ATL. CASTROVILLARI 52 M50 43 00.38.51 00.42.38 01.08.02 00.35.21 00.24.50 03.29.42
SORRENTI ANGELO DLF ME 65 M35 21 00.40.20 00.43.45 01.07.41 00.33.48 00.24.38 03.30.12
BESCHI LUIGI POD. CASTIGLIONE 51 M50 45 00.40.10 00.42.55 01.08.11 00.34.49 00.25.09 03.31.14
VALETTI G.BATTISTA ATL. POZZOLENGO 48 M50 42 00.40.29 00.43.54 01.09.24 00.35.08 00.25.03 03.33.58
BONISTALLI VALERIANO ATL. CAPRAIA  FI 49 M50 49 00.41.32 00.44.01 01.08.28 00.35.27 00.25.00 03.34.28
LO PRESTI GIOVANNI POD. ME 46 M55 70 00.41.02 00.43.16 01.10.28 00.35.12 00.24.58 03.34.56
ZANELLA ETTORE ATL. CALDERARA BO 50 M50 48 00.41.53 00.43.25 01.10.22 00.34.25 00.24.53 03.34.58
PEDRONI CLAUDIO ATL. SCANDIANO 59 M40 30 00.42.37 00.45.45 01.08.17 00.34.59 00.24.27 03.36.05
LICCIARDELLO MARIO ATL. PIN. NICOLOSI 58 M40 14 00.41.37 00.45.00 01.10.26 00.35.41 00.25.18 03.38.02
VENTAGLI PAOLO LE PANCHE CASTEL. 39 M60 74 00.41.41 00.45.08 01.09.57 00.35.15 00.26.03 03.38.04
MARTINI AMEDEO POD. AM. GENOVA 54 M45 34 00.41.56 00.46.18 01.11.40 00.34.55 00.26.06 03.40.55
PEDRINAZZI GIANMARIO G.P. CASALESE 66 M35 18 00.43.21 00.46.17 01.12.32 00.35.50 00.25.41 03.43.41
MOGGI MAURO SEDOC 55 M45 39 00.42.48 00.46.08 01.14.47 00.36.40 00.25.30 03.45.53
BONINO FILIPPO ESERCITO 68 TM 12 00.43.52 00.47.12 01.15.17 00.36.29 00.26.31 03.49.21
VIVARELLI ROBERTO ACQUADELA BO 65 M35 17 00.48.59 00.47.25 01.13.50 00.33.55 00.26.28 03.50.37
BORNELLI MARIO AMAT. PALERMO 43 M55 60 00.43.21 00.47.03 01.14.19 00.38.23 00.27.50 03.50.56
MARTINI PIETRO G.P. CASALESE 72 TM 10 00.45.58 00.48.48 01.13.25 00.36.40 00.26.17 03.51.08
ALLASIA MARCO POD. NONE 68 TM 8 00.44.01 00.47.01 01.16.51 00.37.07 00.26.47 03.51.47
CICCARIELLO ANTONIO G. SOLIDARIETA' 49 M50 44 00.45.38 00.47.48 01.16.25 00.37.46 00.27.13 03.54.50
ZULIANO ALDO SEDOC 67 M35 20 00.45.34 00.47.41 01.16.05 00.37.28 00.28.21 03.55.09
BOTTARI FABIO POD. ME 59 M40 28 00.44.46 00.48.23 01.19.14 00.37.58 00.27.39 03.58.00
TORTINI GIUSEPPE G.P. CASALESE 54 M45 35 00.47.23 00.47.43 01.17.32 00.38.31 00.27.29 03.58.38
SGARZI STEFANO GNARRO JET MATTEI 58 M40 23 00.45.49 00.49.35 01.22.29 00.35.43 00.26.14 03.59.50
CALABRO' SALVATORE POD. ME 52 M50 52 00.47.41 00.58.25 01.07.14 00.35.18 00.31.50 04.00.28
TARQUINIO CATELLO G. SOLIDARIETA' 54 M45 31 00.45.38 00.47.49 01.16.40 00.37.51 00.32.33 04.00.31
PANCALDI RENZO G.S. PASTAGRANAR. 41 M60 73 00.45.41 00.49.52 01.19.16 00.38.26 00.28.31 04.01.46
IOTTI MARCO SEDOC 55 M45 40 00.45.55 00.50.07 01.21.36 00.39.03 00.28.32 04.05.13
GRAZIA CESARE CALDERARA 52 M50 82 00.48.16 00.49.21 01.21.58 00.39.32 00.27.59 04.07.06
BARANI GIANNI SEDOC 51 M50 83 00.46.11 00.50.09 01.24.32 00.38.50 00.28.00 04.07.42
PERNA MARCO SEDOC 51 M50 56 00.45.28 00.47.52 01.18.10 00.40.58 00.35.17 04.07.45
PINI MARIO G.P. CASALESE 46 M55 67 00.46.54 00.50.10 01.19.50 00.41.16 00.30.02 04.08.12
CANTARELLI DANTE SEDOC 49 M50 54 00.46.55 00.50.08 01.22.37 00.39.54 00.29.56 04.09.30
DE LORENZO LETTERIO M.C. MESSINA 46 M55 58 00.47.41 00.49.05 01.25.08 00.40.37 00.30.28 04.12.59
LOMBARDO GIUSEPPE M.C. TAORMINA 60 M40 22 00.49.44 00.57.36 01.20.11 00.39.35 00.30.05 04.17.11
BONFIGLIOLI GIUSEPPE ATL. CALDERARA BO 47 M55 69 00.49.14 00.52.23 01.31.57 00.41.30 00.30.42 04.25.46
RAVARINO DORIANO DE SAMIS 53 M45 36 00.50.22 00.56.33 01.26.00 00.41.38 00.31.59 04.26.32
SCALABRONI ROBERTO ATL. S.M. BUSTO A. 54 M45 37 00.51.39 00.52.41 01.29.02 00.44.16 00.30.32 04.28.10
BERGAMASCHI GIAMPIETRO G.P. CASALESE 43 M55 66 00.50.45 00.55.00 01.29.05 00.43.39 00.30.36 04.29.05
PADULA GIUSEPPE SEDOC 49 M50 55 00.50.17 00.53.14 01.33.36 00.42.50 00.31.03 04.31.00
BASSANINI EMILIO G.P. CASALESE 44 M55 65 00.52.05 00.53.57 01.32.33 00.41.59 00.32.40 04.33.14
VILLARI SALVATORE POD. ME 36 M65 80 00.53.39 00.55.01 01.30.43 00.44.00 00.32.03 04.35.26
VILLARDI FRANCO ATL. SAN MARCO VA 45 M55 63 00.53.23 00.56.40 01.28.51 00.45.39 00.32.50 04.37.23
ORSOLINI CARLO AMAT. PALERMO 40 M60 78 00.52.35 00.54.23 01.37.18 00.43.42 00.32.20 04.40.18
CATALDO ALESSANDRO TEEN AGER G.M. 46 M55 62 00.52.43 00.56.37 01.39.46 00.43.10 00.31.18 04.43.34
CANEVA MARIO LIBERO 31 M70 81 00.52.12 00.56.09 01.36.23 00.46.12 00.33.32 04.44.28
CALOGERO SALVATORE POD. ME 54 M45 41 00.57.41 00.58.25 01.36.53 00.44.53 00.31.35 04.49.27
ROCCELLA FRANCO P. VALPOCEVERA GE 46 M55 61 00.54.48 00.59.10 01.37.08 00.45.15 00.35.02 04.51.23
NARDI FRANCESCO ATL. VARAZZE 44 M55 68 00.57.14 00.58.04 01.38.52 00.47.00 00.33.47 04.54.57
GROSSI VITTORIO G.P. CASALESE 42 M60 72 00.57.38 01.06.09 01.40.23 00.45.31 00.38.20 05.08.01
BONTEMPI GIACOMO G.P. CASALESE 58 M40 26 00.57.26 01.09.29 01.52.21 00.49.39 00.37.03 05.25.58
BORDO BRUNO SERENELLA AVIS SV 43 M55 64 01.00.07 01.15.35 01.49.14 00.49.03 00.40.11 05.34.10

Classifiche finali del 2° giro a tappe delle isole Eolie

Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

Classifica per Categoria Maschile

Classifica per Categoria Femminile

Inizio Pagina

.

COGNOME NOME SOCIETA' AN CAT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE
RICCI LAURA CORRADINI EX. R. 77 ASS 102 00.37.43 00.39.56 01.03.18 00.30.15 00.21.35 03.12.47
LO PRESTI ANTONELLA CUS MESSINA 76 ASS 103 00.38.18 00.41.49 01.09.00 00.33.50 00.23.27 03.26.24
MONCIATTI EMANUELA ATL. CASTELLO FI 65 F35 100 00.40.54 00.44.39 01.06.46 00.34.12 00.25.09 03.31.40
MARCHESINI SIMONA ACQUADELA BO 73 TF 104 00.44.03 00.47.24 01.13.50 00.36.24 00.26.28 03.48.09
LODESANI ROBERTA CORRADINI EX. R. 77 ASS 101 00.44.08 00.47.12 01.15.54 00.38.03 00.26.50 03.52.07
BIGLIARDI LISA SEDOC 72 TF 105 00.45.34 00.47.40 01.16.05 00.38.50 00.28.21 03.56.30
QUADRI ROBERTA ATL. VARAZZE 49 F50 110 00.48.53 00.55.03 01.27.21 00.42.43 00.30.44 04.24.44
PISCOPIELLO M.TERESA POL. CALI ROMA 56 F45 107 00.52.50 00.56.50 01.30.32 00.45.04 00.31.32 04.36.48
RESSMANN M.SOFIA DUE PONTI ROMA 45 F55 111 00.55.04 00.57.35 01.32.39 00.44.57 00.32.57 04.43.12
PALMIERI CORINNA M.C. TAORMINA 62 F40 106 00.54.06 00.59.14 01.35.55 00.44.49 00.31.40 04.45.44
ROSSI ANNAMARIA G.P. CASALESE 56 F45 108 01.05.08 01.08.06 01.53.22 00.57.09 00.39.08 05.42.53

Classifiche finali del 2° giro a tappe delle isole Eolie

Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

Classifica per Categoria Maschile

Classifica per Categoria Femminile

Inizio Pagina

.

COGNOME NOME SOCIETA' ANNO CAT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE
MARCHANE ABDELKEDIR SBM PALERMO 68 ASS 1 00.29.29 00.32.04 00.49.57 00.26.01 00.18.14 02.35.45
MONSERRATE JEFFERSON POD. TRANESE TO 81 ASS 5 00.30.05 00.32.06 00.50.32 00.25.58 00.18.10 02.36.51
DUCA FRANCESCO SBM PALERMO 73 ASS 85 00.29.32 00.32.41 00.50.28 00.26.37 00.18.03 02.37.21
GUIDETTI LUIGI CORRADINI EX. RUB. 75 ASS 2 00.31.28 00.34.59 00.53.47 00.27.13 00.19.06 02.46.33
GAZZANI ANDRE' CORRADINI EX. RUB. 75 ASS 3 00.34.41 00.34.57 00.56.06 00.26.25 00.18.47 02.50.56
MOIO DEMETRIO ATL. VILLAFRANCA 82 ASS 9 00.33.24 00.36.51 00.56.19 00.28.49 00.20.50 02.56.13
GAMBETTI ANDREA ACQUADELA BO 64 M35 16 00.35.58 00.38.24 00.59.35 00.30.30 00.22.31 03.06.58
SORRENTI ANGELO DLF ME 65 M35 21 00.40.20 00.43.45 01.07.41 00.33.48 00.24.38 03.30.12
PEDRINAZZI GIANMARIO G.P. CASALESE 66 M35 18 00.43.21 00.46.17 01.12.32 00.35.50 00.25.41 03.43.41
VIVARELLI ROBERTO ACQUADELA BO 65 M35 17 00.48.59 00.47.25 01.13.50 00.33.55 00.26.28 03.50.37
ZULIANO ALDO SEDOC 67 M35 20 00.45.34 00.47.41 01.16.05 00.37.28 00.28.21 03.55.09
MURATORI FRANCESCO ULTRA RUNNERS BO 61 M40 24 00.35.58 00.38.33 00.58.59 00.30.09 00.21.43 03.05.22
CUGNETTO MASSIMO G.S. MARINA MIL. 59 M40 27 00.36.14 00.39.42 01.02.11 00.31.07 00.22.40 03.11.54
MOLLURA ANTONINO POD. ME 61 M40 29 00.38.18 00.41.53 01.03.29 00.32.19 00.23.45 03.19.44
PEDRONI CLAUDIO ATL. SCANDIANO 59 M40 30 00.42.37 00.45.45 01.08.17 00.34.59 00.24.27 03.36.05
LICCIARDELLO MARIO ATL. PIN. NICOLOSI 58 M40 14 00.41.37 00.45.00 01.10.26 00.35.41 00.25.18 03.38.02
BOTTARI FABIO POD. ME 59 M40 28 00.44.46 00.48.23 01.19.14 00.37.58 00.27.39 03.58.00
SGARZI STEFANO GNARRO JET MATTEI 58 M40 23 00.45.49 00.49.35 01.22.29 00.35.43 00.26.14 03.59.50
LOMBARDO GIUSEPPE M.C. TAORMINA 60 M40 22 00.49.44 00.57.36 01.20.11 00.39.35 00.30.05 04.17.11
BONTEMPI GIACOMO G.P. CASALESE 58 M40 26 00.57.26 01.09.29 01.52.21 00.49.39 00.37.03 05.25.58
D'ANDREA FRANCESCO POD. ME 54 M45 4 00.38.17 00.42.43 01.05.39 00.33.44 00.24.54 03.25.17
MARTINI AMEDEO POD. AM. GENOVA 54 M45 34 00.41.56 00.46.18 01.11.40 00.34.55 00.26.06 03.40.55
MOGGI MAURO SEDOC 55 M45 39 00.42.48 00.46.08 01.14.47 00.36.40 00.25.30 03.45.53
TORTINI GIUSEPPE G.P. CASALESE 54 M45 35 00.47.23 00.47.43 01.17.32 00.38.31 00.27.29 03.58.38
TARQUINIO CATELLO G. SOLIDARIETA' 54 M45 31 00.45.38 00.47.49 01.16.40 00.37.51 00.32.33 04.00.31
IOTTI MARCO SEDOC 55 M45 40 00.45.55 00.50.07 01.21.36 00.39.03 00.28.32 04.05.13
RAVARINO DORIANO DE SAMIS 53 M45 36 00.50.22 00.56.33 01.26.00 00.41.38 00.31.59 04.26.32
SCALABRONI ROBERTO ATL. S.M. BUSTO A. 54 M45 37 00.51.39 00.52.41 01.29.02 00.44.16 00.30.32 04.28.10
CALOGERO SALVATORE POD. ME 54 M45 41 00.57.41 00.58.25 01.36.53 00.44.53 00.31.35 04.49.27
RICCI DINO POD. FORMIGINESE 51 M50 51 00.36.08 00.38.52 01.00.53 00.30.53 00.22.46 03.09.32
MIDURI SALVATORE ATL. VILLAFRANCA 48 M50 59 00.37.53 00.41.19 01.05.33 00.32.47 00.23.17 03.20.49
NAPPO VINCENZO FORTI E LIBERI MI 52 M50 50 00.37.53 00.41.21 01.06.45 00.32.34 00.23.05 03.21.38
VIGNA ANTONIO ATL. CASTROVILLARI 52 M50 43 00.38.51 00.42.38 01.08.02 00.35.21 00.24.50 03.29.42
BESCHI LUIGI POD. CASTIGLIONE 51 M50 45 00.40.10 00.42.55 01.08.11 00.34.49 00.25.09 03.31.14
VALETTI G.BATTISTA ATL. POZZOLENGO 48 M50 42 00.40.29 00.43.54 01.09.24 00.35.08 00.25.03 03.33.58
BONISTALLI VALERIANO ATL. CAPRAIA  FI 49 M50 49 00.41.32 00.44.01 01.08.28 00.35.27 00.25.00 03.34.28
ZANELLA ETTORE ATL. CALDERARA BO 50 M50 48 00.41.53 00.43.25 01.10.22 00.34.25 00.24.53 03.34.58
CICCARIELLO ANTONIO G. SOLIDARIETA' 49 M50 44 00.45.38 00.47.48 01.16.25 00.37.46 00.27.13 03.54.50
CALABRO' SALVATORE POD. ME 52 M50 52 00.47.41 00.58.25 01.07.14 00.35.18 00.31.50 04.00.28
GRAZIA CESARE CALDERARA 52 M50 82 00.48.16 00.49.21 01.21.58 00.39.32 00.27.59 04.07.06
BARANI GIANNI SEDOC 51 M50 83 00.46.11 00.50.09 01.24.32 00.38.50 00.28.00 04.07.42
PERNA MARCO SEDOC 51 M50 56 00.45.28 00.47.52 01.18.10 00.40.58 00.35.17 04.07.45
CANTARELLI DANTE SEDOC 49 M50 54 00.46.55 00.50.08 01.22.37 00.39.54 00.29.56 04.09.30
PADULA GIUSEPPE SEDOC 49 M50 55 00.50.17 00.53.14 01.33.36 00.42.50 00.31.03 04.31.00
LO PRESTI GIOVANNI POD. ME 46 M55 70 00.41.02 00.43.16 01.10.28 00.35.12 00.24.58 03.34.56
BORNELLI MARIO AMAT. PALERMO 43 M55 60 00.43.21 00.47.03 01.14.19 00.38.23 00.27.50 03.50.56
PINI MARIO G.P. CASALESE 46 M55 67 00.46.54 00.50.10 01.19.50 00.41.16 00.30.02 04.08.12
DE LORENZO LETTERIO M.C. MESSINA 46 M55 58 00.47.41 00.49.05 01.25.08 00.40.37 00.30.28 04.12.59
BONFIGLIOLI GIUSEPPE ATL. CALDERARA BO 47 M55 69 00.49.14 00.52.23 01.31.57 00.41.30 00.30.42 04.25.46
BERGAMASCHI GIAMPIETRO G.P. CASALESE 43 M55 66 00.50.45 00.55.00 01.29.05 00.43.39 00.30.36 04.29.05
BASSANINI EMILIO G.P. CASALESE 44 M55 65 00.52.05 00.53.57 01.32.33 00.41.59 00.32.40 04.33.14
VILLARDI FRANCO ATL. SAN MARCO VA 45 M55 63 00.53.23 00.56.40 01.28.51 00.45.39 00.32.50 04.37.23
CATALDO ALESSANDRO TEEN AGER G.M. 46 M55 62 00.52.43 00.56.37 01.39.46 00.43.10 00.31.18 04.43.34
ROCCELLA FRANCO P. VALPOCEVERA GE 46 M55 61 00.54.48 00.59.10 01.37.08 00.45.15 00.35.02 04.51.23
NARDI FRANCESCO ATL. VARAZZE 44 M55 68 00.57.14 00.58.04 01.38.52 00.47.00 00.33.47 04.54.57
BORDO BRUNO SERENELLA AVIS SV 43 M55 64 01.00.07 01.15.35 01.49.14 00.49.03 00.40.11 05.34.10
VENTAGLI PAOLO LE PANCHE CASTEL. 39 M60 74 00.41.41 00.45.08 01.09.57 00.35.15 00.26.03 03.38.04
PANCALDI RENZO G.S. PASTAGRANAR. 41 M60 73 00.45.41 00.49.52 01.19.16 00.38.26 00.28.31 04.01.46
ORSOLINI CARLO AMAT. PALERMO 40 M60 78 00.52.35 00.54.23 01.37.18 00.43.42 00.32.20 04.40.18
GROSSI VITTORIO G.P. CASALESE 42 M60 72 00.57.38 01.06.09 01.40.23 00.45.31 00.38.20 05.08.01
VILLARI SALVATORE POD. ME 36 M65 80 00.53.39 00.55.01 01.30.43 00.44.00 00.32.03 04.35.26
CANEVA MARIO LIBERO 31 M70 81 00.52.12 00.56.09 01.36.23 00.46.12 00.33.32 04.44.28
LA SCALA ANTONIO MARAT. MISILMERI 71 TM 11 00.33.47 00.38.14 00.58.32 00.29.25 00.21.01 03.00.59
COCUZZA GAETANO ESERCITO 78 TM 13 00.36.25 00.39.37 01.01.29 00.31.29 00.21.50 03.10.50
BONINO FILIPPO ESERCITO 68 TM 12 00.43.52 00.47.12 01.15.17 00.36.29 00.26.31 03.49.21
MARTINI PIETRO G.P. CASALESE 72 TM 10 00.45.58 00.48.48 01.13.25 00.36.40 00.26.17 03.51.08
ALLASIA MARCO POD. NONE 68 TM 8 00.44.01 00.47.01 01.16.51 00.37.07 00.26.47 03.51.47

Classifiche finali del 2° giro a tappe delle isole Eolie

Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

Classifica per Categoria Maschile

Classifica per Categoria Femminile

Inizio Pagina

.

COGNOME NOME SOCIETA' AN CAT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE
RICCI LAURA CORRADINI EX. R. 77 ASS 102 00.37.43 00.39.56 01.03.18 00.30.15 00.21.35 03.12.47
LO PRESTI ANTONELLA CUS MESSINA 76 ASS 103 00.38.18 00.41.49 01.09.00 00.33.50 00.23.27 03.26.24
LODESANI ROBERTA CORRADINI EX. R. 77 ASS 101 00.44.08 00.47.12 01.15.54 00.38.03 00.26.50 03.52.07
MONCIATTI EMANUELA ATL. CASTELLO FI 65 F35 100 00.40.54 00.44.39 01.06.46 00.34.12 00.25.09 03.31.40
PALMIERI CORINNA M.C. TAORMINA 62 F40 106 00.54.06 00.59.14 01.35.55 00.44.49 00.31.40 04.45.44
PISCOPIELLO M.TERESA POL. CALI ROMA 56 F45 107 00.52.50 00.56.50 01.30.32 00.45.04 00.31.32 04.36.48
ROSSI ANNAMARIA G.P. CASALESE 56 F45 108 01.05.08 01.08.06 01.53.22 00.57.09 00.39.08 05.42.53
QUADRI ROBERTA ATL. VARAZZE 49 F50 110 00.48.53 00.55.03 01.27.21 00.42.43 00.30.44 04.24.44
RESSMANN M.SOFIA DUE PONTI ROMA 45 F55 111 00.55.04 00.57.35 01.32.39 00.44.57 00.32.57 04.43.12
MARCHESINI SIMONA ACQUADELA BO 73 TF 104 00.44.03 00.47.24 01.13.50 00.36.24 00.26.28 03.48.09
BIGLIARDI LISA SEDOC 72 TF 105 00.45.34 00.47.40 01.16.05 00.38.50 00.28.21 03.56.30

Classifiche finali del 2° giro a tappe delle isole Eolie

Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

Classifica per Categoria Maschile

Classifica per Categoria Femminile

Inizio Pagina