Home Fantacalcio altri siti Filodrammatica

Rose classifica Risultati Regolamento Coppa Italia Calendario Coppa Campioni Coppa UEFA Download

Classifica

Campionato

Squadra Presidente PT PtV PtN PtP MI RtF RtS TMed TMin TMax TAvv SomT
1 HOKA HEY PICCI 47 14 5 4 0 120 100 73,478 60,000 87,000 69,435 1690,000
2 ROBY MAGIC TEAM ROBERTO R. 40 12 4 6 -4 110 95 71,795 61,500 85,000 68,955 1579,500
3 TEKKEN FEDERICA 36 11 3 8 -8 106 101 72,159 61,500 83,500 69,977 1587,500
4 ROMBO DI TUONO MARCELLO 35 9 8 5 -9 109 96 72,023 64,000 87,500 69,432 1584,500
5 BIRBA FRANCESCO 34 11 1 11 -11 89 94 66,261 52,000 86,500 68,413 1524,000
6 GINSABE SANDRO 32 9 7 6 -10 97 91 69,318 58,000 78,000 67,659 1525,000
7 SPITFIRE LUIGI 31 9 4 9 -13 94 100 68,977 57,500 82,500 70,000 1517,500
8 BRERA LUCIANO 27 8 3 11 -17 84 86 66,341 57,000 80,000 66,455 1459,500
9 NINA SILVIA 27 8 3 11 -17 97 98 69,682 54,000 89,000 69,091 1533,000
10 CIAPA E TIRA SIMONE 24 6 6 10 -20 75 89 63,409 46,000 85,000 67,409 1395,000
11 OLIVEIRA MARCO 23 5 8 9 -21 97 101 69,136 57,500 78,000 70,250 1521,000
12 HOLIDAY ROBERTO B. 21 5 6 11 -23 93 103 68,341 60,000 77,000 70,568 1503,500
13 STEAM ROLLER FABIO 21 5 6 11 -23 87 104 67,659 58,500 83,500 71,023 1488,500

* 2 punti penalità

PT = Punti    PtV = Vinte    PtN = Pareggiate    PtP = Perse    MI = Media Inglese

Rtf = Reti Fatte    RtS = Reti Subite    TMed = Punteggio Medio    TMin = Punteggio Minimo

TMax = Punteggio Massimo    TAvv = Punteggio Medio Avversari    SomT = Punteggio Totale