.

Maratonina di Messina
[Home Page] [Il Medico] [G.P. Maratonine] [G.P corsa su strada] [Primati siciliani] [Chi siamo] [News]

G.P. di Maratonine 2003

1^ Prova  Messina   02\03\03 Ordine d'arrivo                        

2^Prova  Partinico  (PA) 23\03\03                                        

3^Prova  Terrasini (PA) 04\05\03

4^ Prova Mazara del Vallo (TP) 16\11\03

Classifica  maschile       Classifica  femminile     Classifica  società

 

Il Regolamento 2003    .

Il Grand Prix di maratonine 2002 in numeri

Pos. Cognome e nome Team Tempo Pos. Cat. Cat.
1
ADAMO ALBERTO ADAMO ATLETIC CLUB 01.12.47.0 1 M45
2 GIAMMONA MATTEO UNIVERSITAS PALERMO 01.12.54.0 1 M35
3 SESTITO GIUSEPPE VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME 01.13.04.0 2 M45
4 PAVONE ANTONIO A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.13.07.0 1 ASSOLU
5 MOIO DEMETRIO ATLETICA VILLAFRANCA 01.15.23.0 2 ASSOLU
6 BADANI GIANCARLO MARATHON MISILMERI PA 01.15.28.0 1 TM23
7 BARBIGLIA GIOVANNI PODISTICA MESSINA 01.15.41.0 2 M35
8 SUGAMELI GIUSEPPE G.S. ATLETICA TRAPANI 01.16.08.0 1 M40
9 OLIVERI BIAGIO CLUB.ATL. TORRESE 01.16.17.0 3 M45
10 POLLICINO GIUSEPPE ATLETICA VILLAFRANCA 01.16.25.0 4 M45
11 CHIOCCOLONI RICCARDO A. S. GENESIS ONLUS 01.16.35.0 3 ASSOLU
12 CAVALIERI GIORGIO A.S.PADUA 01.16.43.0 2 M40
13 ERRERA ANTONINO G.S. ATL.MAZARA 01.16.45.0 2 TM23
14 ZIMATORE ALESSANDRO A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.16.54.0 4 ASSOLU
15 GAGLIARDI ORESTE A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.17.02.0 3 M35
16 GRIMAUDO DOMENICO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.17.23.0 3 M40
17 ARMATA FRANCESCO POL. ATLETICA LENTINI 01.17.32.0 4 M35
18 MANNINO ANTONINO UNIVERSITAS PALERMO 01.17.33.0 4 M40
19 BALDARELLI CALOGERO G.S. AMATORI PALERMO 01.17.34.0 3 TM23
20 FAMA' FRANCESCO G.S.IND. TORREGROTTA 01.17.37.0 5 ASSOLU
21 MACIAS MANUEL LIBERTAS CATANIA MASTER 01.17.40.0 1 M50
22 PALMINTERI DOMENICO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.17.50.0 5 M35
23 SANTODDI' RAFFAELE POL.LIBERTAS ATL. BELLIA 01.18.01.0 2 M50
24 PELLEGRINO PAOLO A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.18.16.0 4 TM23
25 CENTO ROBERTO REGIUM MARATHON 01.18.31.0 5 TM23
26 IMBESI SEBASTIANO POL.TRIATHLON STELLA AZZURRA 01.18.33.0 6 TM23
27 MANISCALCHI GIUSEPPE G.C.CALATAFIMI 01.18.48.0 5 M40
28 BALSAMO SIGNORELLO G.R. TEMPO LIBERO 01.18.50.0 6 M35
29 PALMA ROSARIO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.18.54.0 6 M40
30 MAZZA CESARE ASS.POD.JONIA GIARRE 01.18.56.0 7 M35
31 CARUSO GIANFRANCO ATL. MILONE 01.19.11.0 6 ASSOLU
32 D'ANDREA FRANCESCO PODISTICA MESSINA 01.19.34.0 5 M45
33 IMMESI GAETANO UNIVERSITAS PALERMO 01.19.39.0 8 M35
34 IMMESI GIOVANI UNIVERSITAS PALERMO 01.19.39.0 7 TM23
35 GULINO ANTONIO MARIO ATL.ARMERINA AMATORI 01.20.02.0 7 M40
36 CONTARESE ANTONINO POL. A.S.I. F.BARBA VIBO V. 01.20.11.0 8 TM23
37 LO PRESTI ALFONSO UNIVERSITAS PALERMO 01.20.31.0 8 M40
38 RUFFO GAETANO G.S.ASI CRISAL SOVERATO 01.20.35.0 3 M50
39 DI BELLO GIUSEPPE AMATORI NEBRODI S.AGATA 01.20.40.0 9 M40
40 VACCARINO SANTINO POLISPORTIVA MILAZZO 01.20.55.0 10 M40
41 BORIA FABRIZIO POL.LIBERTAS ATL. BELLIA 01.21.13.0 11 M40
42 SPINA BRUNO A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.21.18.0 6 M45
43 SAGONE ALESSANDRO ATLETICO CALTAGIRONE 01.21.21.0 7 M45
44 RUGGERI GIUSEPPE MARATHON CLUB TAORMINA 01.21.26.0 4 M50
45 ZAPPULLA MAURIZIO G.S. AMATORI PALERMO 01.21.27.0 9 M35
46 BUSA' ANTONINO MARATHON CLUB TAORMINA 01.21.29.0 12 M40
47 CASTELLI PIERO LIBERTAS CATANIA MASTER 01.21.33.0 8 M45
48 LACANI RAFFAELE FREE MARATHON CATANZARO 01.21.43.0 9 M45
49 RUSSO SALVATORE A.S.PADUA 01.22.16.0 9 TM23
50 GRASSICCIA GIUSEPPE MODIPA ATLETIC CLUB 01.22.25.0 10 TM23
51 CURTOPELLE ANGELO G.S. AMATORI PALERMO 01.22.38.0 5 M50
52 INCARDONE FABIO POL. LIBERTAS HAENNA 01.22.40.0 10 M35
53 RIZZO ANTONIO A.S.PADUA 01.23.01.0 13 M40
54 LACANI COSIMO FREE MARATHON CATANZARO 01.23.16.0 14 M40
55 CARACCIOLO NATALE POL. ATLETICA LENTINI 01.23.31.0 1 M60
56 AVANZATO ROBERTO G.S. AMATORI PALERMO 01.23.36.0 15 M40
57 DI SALVO ROBERTO UNIVERSITAS PALERMO 01.23.37.0 11 TM23
58 CARACI FILIPPO ATL.ARMERINA AMATORI 01.23.55.0 11 M35
59 PUGLISI GIUSEPPE ASS.POD.JONIA GIARRE 01.24.06.0 10 M45
60 CALABRO' SALVATORE PODISTICA MESSINA 01.24.07.0 6 M50
61 AZZARELLO VINCENZO DELTA PALERMO 01.24.08.0 11 M45
62 CATALFAMO FRANCESCO CLUB.ATL. TORRESE 01.24.14.0 7 M50
63 CASALE CRISTOFORO ADAMO ATLETIC CLUB 01.24.16.0 12 M45
64 BRANCALEONE GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.24.20.0 13 M45
65 LUCAI ROSARIO ADAMO ATLETIC CLUB 01.24.21.0 14 M45
66 RAPISARDA SILVIO A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.24.27.0 12 M35
67 MEO SALVATORE POLISPORTIVA MILAZZO 01.24.37.0 16 M40
68 AMOROSO MATTEO POL.AMAT.SANTANTONESE 01.24.43.0 15 M45
69 CERNIGLIARO GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.24.48.0 16 M45
70 PIZZO GAETANO A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.24.51.0 13 M35
71 MANNINO GASPARE UNIVERSITAS PALERMO 01.24.52.0 12 TM23
72 LEONARDI FLAVIO U.N.VETERANI DELLO SPORT 01.25.01.0 14 M35
73 ZINNA MARIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.25.02.0 8 M50
74 CARDACI VITO ATL. AMAT. REGALBUTO 01.25.03.0 17 M40
75 LISCIANDRELLO GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.25.09.0 15 M35
76 MIRTORAND ENRICO UNIVERSITAS PALERMO 01.25.12.0 18 M40
77 DE LUCA GIOVANNI G.S. AMATORI PALERMO 01.25.15.0 19 M40
78 FONSECA CORRADO U.S.PELORO 01.25.21.0 7 ASSOLU
79 NASTASI GIOVANNI S.S.FIAMMA MESSINA 01.25.27.0 13 TM23
80 BRUSCA GIROLAMO G.S. AMATORI PALERMO 01.25.35.0 20 M40
81 AMATO ANTONIO AMATORI NEBRODI S.AGATA 01.25.37.0 17 M45
82 MONACO ARMANDO ATL. AMAT. REGALBUTO 01.25.46.0 18 M45
83 BONGIORNO CLAUDIO MARATHON CLUB TAORMINA 01.25.48.0 14 TM23
84 GORDON NICHOLSON DELTA PALERMO 01.25.54.0 9 M50
85 BRUNETTI SEBASTIANO A.S. TOP RUNNERS 01.25.58.0 10 M50
86 LO BIUNDO GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.25.59.0 16 M35
87 IACONO ANDREA POL.ATL.PALAZZOLO 01.26.01.0 15 TM23
88 MIDURI SALVATORE ATLETICA VILLAFRANCA 01.26.03.0 1 M55
89 RIZZARI MASSIMO POL. FIAMMA ASI S.GREGORIO 01.26.03.0 16 TM23
90 AGOZZINO GIORGIO A.S. ATLETICA MONDELLO 01.26.04.0 19 M45
91 PRINCIOTTA ALESSANDRO PODISTICA MESSINA 01.26.20.0 21 M40
92 RAMPULLA FILIPPO PRO SPORT RAVANUSA 01.26.21.0 11 M50
93 PIRRI MICHELE A.S.POSEIDON ISPICA 01.26.22.0 17 TM23
94 BATTAGLIA GIUSEPPE UNIVERSITAS PALERMO 01.26.23.0 2 M55
95 MORABITO ANTONINO REGIUM MARATHON 01.26.24.0 1 M65
96 DI BENEDETTO SALVATORE ATL. AMAT. REGALBUTO 01.26.27.0 20 M45
97 RUSSO CALOGERO POL. LIBERTAS HAENNA 01.26.28.0 22 M40
98 ALIQUO' DANIELA LIBERTAS SS.TRINACRIA 01.26.29.0 1 F40
99 ROMANO BALSAMO LIBERTAS CATANIA MASTER 01.26.29.0 21 M45
100 COSENZA SALVATORE S.S.FIAMMA MESSINA 01.26.33.0 22 M45
101 PERI GERLANDO UNIVERSITAS PALERMO 01.26.42.0 23 M40
102 GIOTTI IGNAZIO A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.26.48.0 24 M40
103 BARRESI LUIGI A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.26.52.0 12 M50
104 CIRINO GIUSEPPE POL.LIBERTAS ATL. BELLIA 01.27.01.0 18 TM23
105 BONO GIOVANNI G. POD. AMAT.VALDERICE 01.27.02.0 25 M40
106 DE GREGORIO ATTILIO PODISTICA MESSINA 01.27.04.0 17 M35
107 TESSIO FRANCESCO MARATHON MISILMERI PA 01.27.12.0 23 M45
108 GANDOLFO ARMANDO DOPOLAVORO FERROVIARIO PA 01.27.18.0 3 M55
109 SCIUTO MARIO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.27.22.0 26 M40
110 PARISI ANTONIO ATLETICA VILLAFRANCA 01.27.26.0 18 M35
111 MAGGIO PIETRO G.S. ATL.MAZARA 01.27.46.0 27 M40
112 SALEMI CORRADO A.S. TOP RUNNERS 01.27.58.0 28 M40
113 BASILE DOMENICO VV DEL FUOCO PALERMO 01.28.01.0 24 M45
114 CAMPISI GAETANO POL.AMAT.SANTANTONESE 01.28.08.0 13 M50
115 SALVIA DOMENICO SAC. F. EVOLA BALESTRATE 01.28.12.0 14 M50
116 GAMBUZZA GIOVANNI UNIVERSITAS PALERMO 01.28.16.0 29 M40
117 ANASTASI GIUSEPPE ATL. AMAT. REGALBUTO 01.28.26.0 30 M40
118 CURCURUTO MARCELLO MARATHON CLUB TAORMINA 01.28.34.0 19 M35
119 SPATARO FRANCESCO G.S.ASI CRISAL SOVERATO 01.28.35.0 31 M40
120 ARACRI WALTER A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.28.41.0 19 TM23
121 FILIPPI GASPARE POL MARSALA DOC TRAPANI 01.28.42.0 15 M50
122 ALOI GIUSEPPE G.S.ASI CRISAL SOVERATO 01.28.46.0 32 M40
123 LA TELLA STEFANO AMATORI NEBRODI S.AGATA 01.28.50.0 20 M35
124 VINDIGNI GIUSEPPE MODIPA ATLETIC CLUB 01.28.54.0 25 M45
125 GUIDERA VITO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.28.57.0 33 M40
126 INGRASSETTO FRANCO G.S. ATL.MAZARA 01.28.58.0 26 M45
127 BRUNETTI SALVATORE A.S. TOP RUNNERS 01.28.59.0 34 M40
128 ARENA GIUSEPPE POL.LIBERTAS ATL. BELLIA 01.29.00.0 16 M50
129 FASCIANA CALOGERO ELIA TRACK CLUB MASTER 01.29.02.0 27 M45
130 GRIMAUDO GASPARE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.29.09.0 17 M50
131 SERRETELLE MARCELLO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.29.17.0 35 M40
132 PORTELLI ANGELO ATL.TRE COLLI SCICLI 01.29.22.0 20 TM23
133 TRIPI ALESSANDRO UNIVERSITAS PALERMO 01.29.24.0 36 M40
134 IRRERA SALVATORE G.S. AMATORI PALERMO 01.29.31.0 2 M60
135 LA ROCCA ANTONINO G.S.IND. TORREGROTTA 01.29.31.0 21 TM23
136 BONANNO GIUSEPPE ATL. AMAT. REGALBUTO 01.29.35.0 37 M40
137 GALESE CARMELO ATL.TRE COLLI SCICLI 01.29.37.0 22 TM23
138 ESTEP KATHRYN POL. ATLETICA LENTINI 01.29.42.0 1 F45
139 COSTANTINO FRANCESCO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.29.56.0 23 TM23
140 VACIRGA VINCENZO POL. ATLETICA LENTINI 01.29.58.0 38 M40
141 SAVOCA PAOLO G.R. TEMPO LIBERO 01.29.59.0 24 TM23
142 COLAIANNI LUIGI A.S. ATLETICA MONDELLO 01.30.00.0 39 M40
143 RAGUSA MASSIMO ADIF SEZ.ATLETICA 01.30.01.0 21 M35
144 COLOMBO MARIO LUIGI POL. LIBERTAS HAENNA 01.30.02.0 40 M40
145 GRANATA VALENTINO AMATORI NEBRODI S.AGATA 01.30.04.0 18 M50
146 CRISCENTI ANTONIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.30.06.0 28 M45
147 FEROTTI GIOVANNI DOPOLAVORO FERROVIARIO PA 01.30.06.0 29 M45
148 CUTRONEO IGNAZIO MARATHON MISILMERI PA 01.30.08.0 41 M40
149 FRANCIA PIETRO PODISTICA MESSINA 01.30.13.0 42 M40
150 CALVO GIUSEPPE A.S.POSEIDON ISPICA 01.30.25.0 22 M35
151 SGRO' ANGELO G.R. TEMPO LIBERO 01.30.28.0 4 M55
152 PICOGNA VINCENZO POL. LIBERTAS HAENNA 01.30.36.0 30 M45
153 SANZARO MARIO POL. ATLETICA LENTINI 01.30.51.0 19 M50
154 MONASTERI SANTI POL.LIBERTAS ATL. BELLIA 01.30.58.0 23 M35
155 TOMARCHIO GIUSEPPE ASS.POD.JONIA GIARRE 01.30.58.0 31 M45
156 BORROMETI GIUSEPPE A.S.PADUA 01.31.23.0 32 M45
157 FIORELLO ANTONINO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.31.34.0 25 TM23
158 MONORITI ANTONELLO ADAMO ATLETIC CLUB 01.31.35.0 24 M35
159 GIAMBRA ALESSANDRO TRACK CLUB MASTER 01.31.35.0 26 TM23
160 TUMMINELLI MAURA TRACK CLUB MASTER 01.31.36.0 1 TF23
161 BUONASERA NICOLA PODISTICA MESSINA 01.31.41.0 43 M40
162 AMATO ANTONINO PODISTICA AMATORI SIRACUSA 01.31.42.0 20 M50
163 DONATO GIUSEPPE A.S.MARATHON CLUB MESSINA 01.31.45.0 25 M35
164 BENTIVOGLIO FRANCESCO POL. A.S.I. F.BARBA VIBO V. 01.31.47.0 44 M40
165 DI LORENZO SALVATORE A.S.POSEIDON ISPICA 01.31.47.0 33 M45
166 MORELLO CARMELO C. S. ATL. AUGUSTA 01.31.56.0 26 M35
167 RUBINO SERGIO A.S. TOP RUNNERS 01.31.57.0 34 M45
168 BONGIOVANNI LUCA BENTEGODI VERONA 01.32.01.0 8 ASSOLU
169 FANTASIA ARMANDO TRACK CLUB MASTER 01.32.03.0 45 M40
170 FERRO PIETRO LUIGI TRACK CLUB MASTER 01.32.07.0 21 M50
171 SORRENTI ANGELO DOPOLAVORO FERROVIARIO ME 01.32.11.0 27 M35
172 LA MATTINA SALVATORE MARATHON MISILMERI PA 01.32.11.0 35 M45
173 SENIA NATALE G. POD. AMAT.VALDERICE 01.32.20.0 22 M50
174 CUNDARI GIOVANNI MARATHON CLUB TAORMINA 01.32.23.0 36 M45
175 CASTRO ALFREDO MARATHON CLUB TAORMINA 01.32.23.0 27 TM23
176 VINCI GIUSEPPE AMICO CORRIDORE 01.32.30.0 28 M35
177 TORRE ROCCO POLISPORTIVA MILAZZO 01.32.30.0 46 M40
178 BUTERA GIUSEPPE G.C.CALATAFIMI 01.32.38.0 37 M45
179 VITALE ALDO ADAMO ATLETIC CLUB 01.32.43.0 23 M50
180 PATTI FRANCESCO A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.32.54.0 29 M35
181 FAMIANO ANGELO TRACK CLUB MASTER 01.32.57.0 30 M35
182 DI STEFANO CARMELO MODIPA ATLETIC CLUB 01.33.01.0 38 M45
183 PASCONE IRENE DIBI CENTER 01.33.02.0 2 TF23
184 LUNETTO IGNAZIO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.33.04.0 47 M40
185 BERRITTA SALVATORE MARATHON CLUB TAORMINA 01.33.10.0 48 M40
186 MERTOLI DOMENICO U.N.VETERANI DELLO SPORT 01.33.26.0 39 M45
187 GUMINA ANTONIO TRACK CLUB MASTER 01.33.31.0 31 M35
188 BRIGANDI' LETTERIO ATLETICA VILLAFRANCA 01.33.32.0 5 M55
189 MELI GIROLAMO A.S. ATLETICA NOTO 01.33.53.0 49 M40
190 FACCIAPONTE CATALDO TRACK CLUB MASTER 01.33.54.0 40 M45
191 DI MARCO CESARE A.S. ATLETICA MONDELLO 01.33.56.0 50 M40
192 CASSIA ANTONINO PODISTICA AMATORI SIRACUSA 01.34.07.0 28 TM23
193 PIZZUTO CALOGERO S.S.FIAMMA MESSINA 01.34.21.0 9 ASSOLU
194 LOMBARDO GIUSEPPE POL MARSALA DOC TRAPANI 01.34.27.0 32 M35
195 BIDDECI PIETRO UNIVERSITAS PALERMO 01.34.27.0 33 M35
196 SQUADRITO GIOVANNI DOPOLAVORO FERROVIARIO ME 01.34.27.0 3 M60
197 LO PREIATO ROBERTO POL. A.S.I. F.BARBA VIBO V. 01.34.27.0 29 TM23
198 PUGLISI PAOLO DOPOLAVORO FERROVIARIO CT 01.34.28.0 24 M50
199 BRIGANDI' GAETANO A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.34.32.0 34 M35
200 GIUTTARI GIUSEPPE POL.FORTE GONZAGA 01.34.41.0 35 M35
201 STRUPPA FILIPPO POL MARSALA DOC TRAPANI 01.34.43.0 41 M45
202 CHINDAMO MARCELLO REGIUM MARATHON 01.35.00.0 42 M45
203 LO PREIATO FRANCESCO POL. A.S.I. F.BARBA VIBO V. 01.35.01.0 30 TM23
204 BALSAMO LUISA A.S. ATLETICA MONDELLO 01.35.09.0 1 F35
205 RAO GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.35.09.0 36 M35
206 SPECIALE ERNESTO SAC. F. EVOLA BALESTRATE 01.35.13.0 43 M45
207 ROMANO STEFANO PODISTICA MESSINA 01.35.16.0 25 M50
208 FEDERICO LORENZO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.35.25.0 51 M40
209 LEONARDI GIOVANNI U.N.VETERANI DELLO SPORT 01.35.28.0 6 M55
210 DI QUATTRO FILIPPO ATL.ARMERINA AMATORI 01.35.32.0 37 M35
211 NICOSIA FERNANDO PODISTICA MESSINA 01.35.46.0 52 M40
212 VALENTINO FRANCESCO POL.SELENE SIRACUSA 01.35.46.0 7 M55
213 BOTTARO CARMELO POL. ATLETICA LENTINI 01.35.51.0 26 M50
214 CRISCIONE GIUSEPPE A.S.PADUA 01.35.57.0 53 M40
215 CASTIGLIONE NUNZIO U.N.VETERANI DELLO SPORT 01.35.59.0 38 M35
216 ITALIA CLAUDIO UNIVERSITAS PALERMO 01.35.59.0 44 M45
217 TAORMINA ANTONIO UNIVERSITAS PALERMO 01.36.00.0 45 M45
218 LOMBARDO GIUSEPPE MARATHON CLUB TAORMINA 01.36.02.0 54 M40
219 DI GIOVANNI PIETRO CAT CLUB 2001 LINGUAGLOSSA 01.36.04.0 2 M65
220 RANDO SALVATORE POL.AMAT.SANTANTONESE 01.36.16.0 8 M55
221 BONANNO STEFANO UNIVERSITAS PALERMO 01.36.21.0 27 M50
222 CANNATA PIETRO A.S.POSEIDON ISPICA 01.36.25.0 31 TM23
223 PARATORE GIUSEPPE A.S.ATLETICA TERRASINI 01.36.28.0 55 M40
224 PECUNIA VINCENZO G.S. ATL.MAZARA 01.36.33.0 46 M45
225 CANGIALOSI MARGHERITA G.S. ATLETICA TRAPANI 01.36.34.0 2 F35
226 RAZETE MAURIZIO POL.AMAT.SANTANTONESE 01.36.40.0 39 M35
227 DE LORENZO LETTERIO A.S.MARATHON CLUB MESSINA 01.36.43.0 9 M55
228 RAVI' PINTO ROSALBA AMATORI NEBRODI S.AGATA 01.36.54.0 3 TF23
229 GENOVA ANTONINO A.S. ATLETICA MONDELLO 01.36.55.0 40 M35
230 PELLEGRINO GIOVANBATTISTA REGIUM MARATHON 01.36.57.0 56 M40
231 ARCIDIACONO FRANCESCO REGIUM MARATHON 01.36.57.0 47 M45
232 DI BELLA RICCARDO ASS.POD.JONIA GIARRE 01.37.06.0 28 M50
233 BONURA GIOVANNI C.U.S. MESSINA 01.37.09.0 41 M35
234 SIDOTI CARMELO PODISTICA AMATORI SIRACUSA 01.37.09.0 57 M40
235 DI RAIMONDO VINCENZO MODIPA ATLETIC CLUB 01.37.10.0 48 M45
236 TIRANTELLO GIORGIO WILMA RUDOLPH SR 01.37.13.0 58 M40
237 MARTORANA VITTORIO POL.AMAT.SANTANTONESE 01.37.14.0 29 M50
238 MASTRANGELO DONATO DOPOLAVORO FERROVIARIO CT 01.37.14.0 4 M60
239 GRANIERI MARCO LIBERTAS CATANIA MASTER 01.37.17.0 3 M65
240 PARISI ASSENZA ALESSANDRO POL.UISP 01.37.21.0 10 ASSOLU
241 INFANTINO GIOVANNI POL. FIAMMA ASI S.GREGORIO 01.37.29.0 32 TM23
242 ZAGARELLA GIUSEPPE TRACK CLUB MASTER 01.37.38.0 59 M40
243 LONGO NICOLA DOPOLAVORO FERROVIARIO PA 01.37.41.0 10 M55
244 GRASSO ANGELO ATL.ARMERINA AMATORI 01.37.46.0 4 M65
245 TROVATO SANTI A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.37.47.0 33 TM23
246 POLLARA ANTONINO UNIVERSITAS PALERMO 01.37.49.0 42 M35
247 GENNUSO GIUSEPPE TRACK CLUB MASTER 01.37.52.0 30 M50
248 MERENDINO EMANUELE POL.SELENE SIRACUSA 01.38.08.0 60 M40
249 CERAMI FABIO POL MARSALA DOC TRAPANI 01.38.11.0 43 M35
250 GIUMMARA CARMELO A.S.PADUA 01.38.13.0 49 M45
251 CUTRALI MAURIZIO A.S. ATLETICA NOTO 01.38.13.0 34 TM23
252 REDI PIETRO LIBERTAS CATANIA MASTER 01.38.15.0 44 M35
253 GUZZARDI CARMELO POL.SELENE SIRACUSA 01.38.21.0 50 M45
254 MARCHISELLO CLAUDIO LIBERTAS CATANIA MASTER 01.38.24.0 51 M45
255 CAVALLARO ALESSANDRA LIBERTAS SS.TRINACRIA 01.38.24.0 4 TF23
256 LO MEDICO GIOACCHINO A.S.ATLETICA TERRASINI 01.38.24.0 35 TM23
257 DI MARCO SALVATORE G.S. ATLETICA TRAPANI 01.38.28.0 5 M65
258 BALDRINI EUGENIO A.S.HOBBY MARATHON CZ 01.38.34.0 52 M45
259 CASCIANA GIUSEPPE AMICO CORRIDORE 01.38.36.0 11 M55
260 SILICATO PIETRO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.38.37.0 53 M45
261 GRANATA CLARA ASS.POD.JONIA GIARRE 01.38.44.0 5 TF23
262 GIANLONGO GIUSEPPINA MODIPA ATLETIC CLUB 01.38.45.0 11 ASSOLU
263 CARUSO STEFANO UNIVERSITAS PALERMO 01.38.45.0 12 M55
264 LANGHER LUIGI POL.FORTE GONZAGA 01.38.50.0 54 M45
265 GIULIANO VALERIO UNIVERSITAS PALERMO 01.39.01.0 61 M40
266 COSTAGLIOLA GIOVANNI ANIAD BACOLI 01.39.05.0 45 M35
267 QUATTRONE VINCENZO ATLETICA GIUBILEO 2000 01.39.05.0 31 M50
268 AMANTIA DANIELE C. ATL.S.PIETRO CLARENZA 01.39.26.0 46 M35
269 CARDULLO GIUSEPPE A.S.MARATHON CLUB MESSINA 01.39.39.0 5 M60
270 PATTI MARIO ASS.POD.JONIA GIARRE 01.39.48.0 55 M45
271 MINUTOLI ANTONELLA PODISTICA MESSINA 01.39.49.0 6 TF23
272 SILVESTRO LETTERIA C.U.S. MESSINA 01.39.52.0 7 TF23
273 CORTESE ETTORE POL. A.S.I. F.BARBA VIBO V. 01.39.55.0 36 TM23
274 RUSSO FRANCESCO POL.TRIATHLON STELLA AZZURRA 01.39.56.0 37 TM23
275 RANDAZZO ANTONINO A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.39.58.0 62 M40
276 SAVAGNONE FABRIZIO COM.ORG.MARAT.PA 01.40.00.0 63 M40
277 MENNITI GIUSEPPE G.S.ASI CRISAL SOVERATO 01.40.04.0 64 M40
278 PETRONE DOMENICO UNIVERSITAS PALERMO 01.40.05.0 13 M55
279 PUGLISI SALVATORE A.S.C.FIDIPPIDE MESSINA 01.40.06.0 32 M50
280 BENNICI GIUSEPPE ATL.ARMERINA AMATORI 01.40.17.0 14 M55
281 CANNARELLA GIUSEPPE A.S. ATLETICA NOTO 01.40.22.0 33 M50
282 TARANTO FILIPPO PODISTICA MESSINA 01.40.27.0 47 M35
283 VARANO SALVATORE POL.SELENE SIRACUSA 01.40.30.0 56 M45
284 RASPAGLIESI FILIPPO POL.AMAT.SANTANTONESE 01.40.36.0 57 M45
285 SOTTILE GIUSEPPE PODISTICA MESSINA 01.40.41.0 58 M45
286 SCALIA SALVATORE G. POD. AMAT.VALDERICE 01.40.43.0 34 M50
287 SGADARI SETTIMO A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.40.44.0 35 M50
288 SPINA GASPARE A.S. FIAMMA ROSSA - PA 01.40.44.0 6 M65
289 URSO ANTONINO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.40.48.0 65 M40
290 RIMANDO GIUSEPPE UNIVERSITAS PALERMO 01.40.53.0 36 M50
291 LA BARBERA ANTONINO VV DEL FUOCO PALERMO 01.40.54.0 59 M45
292 ACCARDO ANTONINO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.41.02.0 60 M45
293 GALUPPO FRANCESCO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.41.12.0 66 M40
294 ARENA MASSIMO UNIVERSITAS PALERMO 01.41.25.0 67 M40
295 CATALANO ALBINO G.R. TEMPO LIBERO 01.41.29.0 68 M40
296 GIACOBBE SANTI PODISTICA MESSINA 01.41.39.0 15 M55
297 COSTANTINO VALERIO ANIAD PORTICI 01.41.41.0 69 M40
298 CAPPUZZELLO CARMELO MODIPA ATLETIC CLUB 01.41.41.0 70 M40
299 LIZZIO RAIMONDO ASS.POD.JONIA GIARRE 01.41.45.0 48 M35
300 MIRAGLIA MICHELE TRACK CLUB MASTER 01.41.47.0 6 M60
301 PATANIA SEBASTIANO AMICO CORRIDORE 01.41.53.0 71 M40
302 PILOTA CARMELO MARATHON CLUB TAORMINA 01.42.15.0 16 M55
303 LO PICCOLO GASPARE SAC. F. EVOLA BALESTRATE 01.42.29.0 37 M50
304 BASTONE GIUSEPPE G.S. ATL.MAZARA 01.42.34.0 49 M35
305 FARINA SOSSIO U.N.VETERANI DELLO SPORT 01.42.38.0 7 M65
306 CAMBRIA GRAZIA POL.FIAMMA ZANCLE 01.42.40.0 3 F35
307 MOBILIA CARMELI MARATHON CLUB TAORMINA 01.42.44.0 38 M50
308 BASCIANO NUNZIO MARIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 01.43.01.0 39 M50
309 GENNUSA GIACOMO UNIVERSITAS PALERMO 01.43.13.0 40 M50
