Regionali 1999 B1


 

 

50SL B FEMMINILI

1 REDENTI SARA 89 NOTTOLI NUOTO 33.5

2 FATTORI CHIARA 89 RARI NANTES VENEZIA 34.8

3 ZANUTTO MARINA 89 NOTTOLI NUOTO 35.2

4 FAVERO VALENTINA 90 NUOTO MIRA 35.3

5 BARBIERI ARIANNA 89 NUOTO2000 35.5

6 BOBBA CAROLA 89 NUOTO2000 35.6

6 CECCHINELLO GIULIA 89 ROVIGONUOTO 35.6

8 MARANGONIFRANCESCA 89 TEAM EUGANEO 35.8

9 DRAGO SYLVIA 89 THERMAL DELFINI 36.1

10 CALZAVARA GIULIA 89 CENTRO NUOTO STRA 36.3

11 FERRARI ELISA 90 SCHIO NUOTO 36.8

12 SIMONATO ANA PAULA 89 RIVIERA NUOTO DOLO 36.9

13 DEL FAVERO IRENE 89 SCHIO NUOTO 37.0

14 CEPPA DEGRASSI FRANCESCA 90 CENTRO NUOTO STRA 37.4

14 DESTRO ALESSANDRA 89 PADOVANUOTO 37.4

14 MICHELOTTO MARGHERITA 90 NUOTO2000 37.4

17 CARRARO GIULIA 89 VENEZIANA NUOTO 37.5

18 TOFFOLETTO PAMELA 89 NATATORIUM TREVISO 37.7

19 BORGA MADDALENA 89 A.R.C.A. 38.2

19 FAVARO MARIKA 90 SPORTING CLUB NOALE 38.2

19 PIETROBON FRANCESCA 90 ANTARES NUOTO 38.2

22 BUSTREO CECILIA 89 MIRANO NUOTO 38.3

22 SALVATO SARA 89 NUOTO2000 38.3

24 PARISOTTO CINDY 90 ANTARES NUOTO 38.4

25 LUISE DIANA 89 PADOVANUOTO 38.5

26 BUBOLA PIERA 89 NUOTO 77 39.5

27 FLAMMIA SABINA 89 ROVIGONUOTO 40.3

28 BISCARO JESSICA 90 NOTTOLI NUOTO 40.7

29 LONGO GIULIA 90 ROVIGONUOTO 41.5

30 BRUGNERA ELISA 90 A.R.C.A. 42.4

RETIS CHIARA 89 SCHIO NUOTO squalif.

400 SL B MASCHILI

1 MACALUSO ROBERTO 88 G.P. NUOTO MIRA 5.09.0

2 BRINO LUCA 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 5.10.8

3 PIOVESANA ROBERTO 88 A.R.C.A. 5.23.0

4 BUCCIANDREA 88 C.N. CITTADELLA 5.27.6

5 GIOVANNINI PIERO 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 5.35.0

6 D'AGOSTINO ENRICO 88 VENEZIANA NUOTO 5.39.0

7 BUTTIGNOL DAVIDE 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 5.39.7

8 BORIN ALEX 88 SPORT MANAGEMENT 5.50.5

 

200 STILE B FEMMINILI

1 BELTRAME ALICE 89 A.R.C.A. 2.37.4

2 FURLAN FEDERICA 90 A.R.C,A. 2.39.3

3 MARAZZATO GIULIA 89 SPORTING CLUB NOALE 2.39.6

4 DESOPO JASMINE 89 BENTEGODI 2.39.7

5 GAVA FEDERICA 89 NOTTOLI NUOTO 2.39.7

6 MAROCCOLO GIORGIA 89 TEAM EUGANEO 2.46.9

7 DE BIASI MARTINA 89 C.N. CITTADELLA 2.54.6

8 BOBBA CAROLA 89 NUOTO2000 2.57.4

 

50 DF B MASCHILI

1 BRUNETTA MATTEO 89 RANAZZURRA 34.5

2 RIVA ENRICO 88 RANAZZURRA 35.2

3 BERTO DARIO 88 C.N. CITTADELLA 36.2

4 MENEGHELLI DAVIDE 89 C.N. CITTADELLA 36.3

5 PESCE MATTIA 89 SPORTING CLUB NOALE 36.4

6 SMARRA GIOVANNI 88 BENTEGODI 36.7

7 MAESTRELLI GIUSEPPE 88 NUOTO2000 37.3

7 VERLATO MASSIMILIANO 89 TEAM EUGANEO 37.3

9 MOCELLIN CRISTIANO 88 MIRANO NUOTO 38.1

10 BOTTACIN DANIELE 88 MIRANO NUOTO 38.6

11 BORIN ALEX 88 SPORT MANAGEMENT 39.0

11 D'ACQUISTO RICCARDO 88 NATATORIUM TREVISO 39.0

13 ARMELLIN NICOLA 88 NOTTOLI NUOTO 39.4

14 VOLPATO TOMMASO 89 ANTARES NUOTO 39,5

15 MANENTELUCA 88 NUOTO MIRA 39.5

16 PICCININI DANIELE 89 SPORTING CLUB NOALE 39.8

17 PIOVESAN GIANLUCA 88 MIRANO NUOTO 40.2

18 MASON MARCO 88 SERENISSIMA NUOTO 40.2

18 BOZZATO ENRICO 88 EUROJESOLO 40.2

20 DIDONE'RICCARDO 89 ANTARES NUOTO 40.4

21 MASTRAPASQUA LEONARDO 89 ANTARES NUOTO 40.9

22 BRUNETTI MICHELE 88 LIBERTAS NUOTO Vi 41.2

23 CRISPINO ANDREA 89 EUROJESOLO 41.7

24 ROSINA NICOLA 88 ROVIGONUOTO 44.7

PARPINEL GUNTHER 88 NATATORIUM TV squaiìf.

 

100 DO B FEMMINILI

1 CARRADORE RUBINA 89 TEAM EUGANEO 1.16.2

2 VENERILARA 90 BENTEGODI 1.19.1

3 GAVA FEDERICA 89 NOTTOLI NUOTO 1.21.6

4 BARBIERI ARIANNA 89 NUOTO2000 1.21.7

5 MAROCCOLO GIORGIA 89 TEAM EUGANEO 1.31.5

6 SEMENZATO NICOLE 89 NUOTO MIRA 1.33.4

7 MARANGONIFRANCESCA 89 TEAM EUGANEO 1.34.1

8 CARAMAZZAFRANCESCA 89 EUROJESOLO 1.34.9

9 PICELLO GIORGIA 89 SPORTING CLUB NOALE 1.36.2

10 FERRARI ELISA 90 SCHIO NUOTO 1.36.4

11 SALVATO SARA 89 NUOTO 2000 1.38.1

 

200 DO B MASCHILI

1 RIVA ENRICO 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 2.47.8

2 BARUZZO LUCA 88 MIRANO NUOTO 2.50.1

3 RUGGIERO GIACOMO 88 PADOVANUOTO 2.51.2

4 ARMELLINI NICOLA 88 NOTTOLI NUOTO 2.59.7

5 PASTRELLO ANDREA 88 SPORTING CLUB NOALE 3.02.5

6 SMARRA GIOVANNI 88 BENTEGODI 3.02.5

7 MAESTRELLI GIUSEPPE 88 NUOTO2000 3.09.6

8 PEPE FEDERICO 88 BENTEGODI 3.10.1

9 LEONE GIOELE 88 VENEZIANA NUOTO 3.10.2

10 BARDIN FEDERICO 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 3.12.2

11 DONA'LUCA 88 SPORT MANAGEMENT 3.12.2

12 RAMPADO MARCO 88 NUOTO MIRA 3.17.9

13 GATTO ALBERTO 88 MIRANO NUOTO 3.18.4

14 DESTEFANI EMILIO 88 ROVIGONUOTO 3.21.6

15 CASSETTA PIERPAOLO 88 ROVIGONUOTO 3.21.7

16 GAZZOTTO MARCO 88 C.N. CITTADELLA 3.23.3

 

100 RA B FEMMINILI

1 TOSATO SARA 89 MIRANO NOTO 1.32.7

2 DESOPO JASMINE 89 BENTEGODI 1.37.2

3 FATTORI CHIARA 89 RARI NANTES VENEZIA 1.37.6

4 FRARON ELISA 89 TEAM EUGANEO 1.37.7

5 BUSTREO CECILIA 89MIRANO NUOTO 1.38.4

6 GARBISISARAH 89 RARI NANTES VENEZIA 1.38.8

7 CAPOVIN PAOLA 89 SPORT MANAGEMENT 1.40.8

8 RONDINA JAYA 89 SPORTING CLUB NOALE 1.44.9

 

200 RA B MASCHILI

1 PIZZINI LUCA 89 BENTEGODI 3.10.8

2 D'AGOSTINO ENRICO 88 VENEZIANA NUOTO 3.21.0

3 GALLO ERMANNO 88 MIRANO NUOTO 3.21.2

4 TESSAROTTO ANTONIO 89 SPORTING CLUB NOALE 3.22.6

5 DUS ALBERTO 89 NOTTOLI NUOTO 3.23.0

6 BARDIN FEDERICO 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 3.24.2

7 BEDIN EDOARDO 88 LIBERTAS NUOTO Vi 3.24.5

8 MELLARA MATTIA 88 NUOTO MIRA 3.28.2

9 PARINEL GUNTHER 88 NATATORIUM TV 3.31.3

10 BERTON THOMAS 88 EUROJESOLO 3.31.4

11 MASON MARCO 88 SERENISSIMA MESTRE 3.31.8

12 BERTO DARIO 88 C.N. CITTADELLA 3.33.4

13 TIRAPELLE ANDREA 88 BENTEGODI 3.33.8

14 POGGIANA ENRICO 88 C.N. CITTADELLA 3.36.4

15 ANTONUCCIANDREA 88 VENEZIANA NUOTO 3.38.6

16 DAINESE TOMMASO 89 NUOTO2000 3.39.9

17 MASO DAVIDE 88 RANO NU 3.42.3

GIRARDELLO THOMAS 88 LIBERTAS NUOTO Vi squalif.

CIMADOR ENRICO 88 ANTARES NUOTO squalif.

BONAN DAVIDE 88 C.N. CITTADELLA squalif.

 

100 DF B FEMMINILI

1 CARRADORE RUBINA 89 TEAM EUGANEO 1.23.1

2 BELTRAME ALICE 89 A.R.C.A 1.25.7

3 REDENTISARA 89 NOTTOLI NUOTO 1.26.7

4 MARAZZATO GIULIA 89 SPROTING CLUB NOALE 1,27,8

5 RETIS CHIARA 89 SCHIO NUOTO 1.34.2

6 SIMONATO ANA PAULA 89 RIVIERA NUOTO DOLO 1.36.0

7 PIETROBON FRANCESCA 90 ANTARES NUOTO 1.38.0

8 ZANARDO ANNA 89 A.R.C.A 1.38.1

9 PADOAN ELENA 89 NATATORIUM TV 1.39.8

10 SCAPIN GLORIA 90 C.N. CITTADELLA 1.39.9

11 PITTARELLA VIRNA 89 NUOTO MIRA 1.40.8

12 RONDINA JAYA 89 SPORTING CLUB NOALE 1.41.3

13 CARRARO GIULIA 89 VENEZIANA NUOTO 1.41.6

14 FAVARO MARIKA 90 SPORTING CLUB NOALE 1.44.6

14 FLAMMIA SABINA 89 ROVIGONUOTO 1.49.1

VIANELLO CHIARA 90 SERENISSIMA MESTRE squalif.

 

100 SL B MASCHILI

1 MACALUSO ROBERTO 88 NUOTO MIRA 1.09.5

2 BRINO LUCA 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 1.10.9

3 D'ACQUISTO RICCARDO 88 NATATORIUM TV 1.11.0

4 RUGGIERO GIACOMO 88 PADOVANUOTO 1.13.0

5 BUTTIGNOL DAVIDE 88 RANAZZURRACONEGLIANO 1.15.0

6 BRUNETTI MICHELE 88 LIBERTAS NUOTO Vi 1.15.2

7 MUNARIMARCO 88 VENEZIANA NUOTO 1.15.5

8 GATTO ALBERTO 88 MIRANO NUOTO 1.15.8

9 GIOVANNINI PIERO 88 RANAZZURRA CONEGLIANO 1.16.2

10 TABOGA VITTORIO 88 NATATORIUM TV 1.16.4

11 VOLPATO TOMMASO 89 ANTARES NUOTO 1.17.3

12 CASSETTA PIERPAOLO 88 ROVIGONUOTO 1.18.0

13 LAGO STEFANO 89 C.N. CITTADELLA 1.18.2

14 FEOLALUCA 88 ROVIGONUOTO 1.19.2

15 ZANARDO MARCELLO 89 ROVIGONUOTO 1.21.8

16 MOCELLIN CRISTIANO 88 MIRANO NUOTO 1.21.9

17 DONA'LUCA 88 SPORT MANAGEMET 1.22.3

18 GALLO ERMANNO 88 MIRANO NUOTO 1.26.2

BUCCIANDREA 88 C.N. CITTADELLA squalif.

 

100 MS B FEMMINILI

1 TOSATO SARA 89 MIRANO NUOTO 1.25.5

2 FURLAN FEDERICA 90 A.R.C.A 1.25.6

3 VENERILARA 90 BENTEGODI 1.26.6

4 ZANUTTI MARINA 89 NOTTOLI NUOTO 1.29.5

5 CECCHINELLO GIULIA 89 ROVIGONUOTO 1.30.1

6 FAZZINI SARA 90 SERENISSIMA MESTRE 1.31.4

7 SCAPIN GLORIA 90 C.N. CITTADELLA 1.32.6

8 DRAGO SYLVIA 89 THEMAL DELFINI 1.33.0

9 PADOAN ELENA 89 NATATORIUM TV 1.34.1

10 CAPOVIN PAOLA 89 SPORT MANAGEMENT 1.37.7

11 SIRCH FANCESCA 89 PIAVE NUOTO 1.38.7

FRARON ELISA 89 TEAM EUGANEO squalif.

BUBOLA PIERA 89 NUOTO 77 squalif.

 

200 MS B MASCHILI

1 MENEGHELLI DAVIDE 89 C.N. CITTADELLA 2.53.8

2 BRUNETTA MATTEO 89 RANAZZURRA CONEGLIANO 2.54.2

3 PIZZINI LUCA 89 BENTEGODI 2.54.6

4 PIOVESANA ROBERTO 88 A.R.C.A 2.59.1

5 TESSAROTTO ANTONIO 89 SPORTING CLUB NOALE 3.00.6

6 PASTRELLO ANDREA 89 SPORTING CLUB NOALE 3.05.2

7 PESCE MATTIA 89 SPORTING CLUB NOALE 3.08.9

 

STAFFETTA 4 X 50 SL B FEMMINILE

i TEAM EUGANEO Maroccolo-Carradore-Marangoni- Fraron 2.22.4

2 NOTTOLI NUOTO Gava-Redenti- Biscaro-Zanutto 2.22.4

3 A.R.C.A Borga-Brusegnera-Beltrame-Furian 2.25.0

4 NUOTO2000 Barbieri-Michelotto-Bobba-Salvato 2.25.6

5 SCHIO NU0TO Ferra ri-G reselin- Retis-r)el Favero 2.28.7

6 NUOTO MIRA Favero-Pittarella-Macaluso-Schenzato 2.32.3

7 R.N. VENEZIA Gatto-Fattori-Garbisi-La Porta 2.34.0

8 SERENISSIMA NUOTO Fazzi ni-Perotti-Valotto-Via nello 2.34.1

9 SPORTING CLUB NOALE Marazzato-Picello- Favaro-Rondina 2.34.7

10 NATATORIUM Toffoletto-Padoan-Ruspini-Baldisser 2.37.1

11 ROVIGONUOTO Cecchinello-Fiammia-Longo-Bellettato 2.37.4

12 VENEZIANA NUOTO Carraro-Baroffio-Santangelo-Manfreda 2.39.3

13 RIVIERA NUOTO DOLO Boato-Baldan-Brusegan-Simonato 2.54.6

BENTEGODI Veneri- Bonato-Zerbi n i-Desopo squalif

 

STAFFETTA 4X 50 MS B MASCHILE

1 RANAZZURRA Riva-Brino-Brunetta-Buttignol 2,32,7

2 MIRANO NUOTO Baruzzo-Ga llo-Bottaci n-Gatto 2.35.2

3 LIBERTAS NUOTO Vi Girardello-Bedin-Beggio-Brunetti 2.37.9

4 SPORTING CLUB NOALE Pastrello-Tessarotto-Pesce-Piccininì 2.38.4

5 C.N. CITTADELLA Menechelli-Bonan-Berto-Bucci 2.38.4

6 BENTEGODI Pepe-Ti rape [le-Sma rra-Pizzini 2.39.1

7 NOTTOLI NUOTO Armellin-Dus-Torresin- Damian 2.39.3

8 NUOTO MIRA Rampado-Mellara-Manente-Macaluso 2.39.9

9 EUROJESOLO Bosco-Berton-Crispino-Bozzato 2.40.5

10 ANTARES NUOTO Voi pato-Cirnador-Didonè-Anacoreto 2.41.3

11 VENEZIANA NUOTO Leone-Antonucci-D'Agostino-Munari 2.42.2

12 NATATORIUM TV Berton-D'Acquisto-Parpinel-Taboga 2.43.2

13 A.R.C.A Catto-Migotto-Piovesana-Cicera 2.47.8

14 NUOTO2000 Maestrelli-Ligustri-Marcolongo-Dainese 2.49.6

15 ROVIGONUOTO Destefani-Zanardo-Rosina-Feola 2.53.7

16 SERENISSIMA NUOTO Vianello-Mason-Licciardi-Chinellato 2.55.8

 

 

 

Home ] Ala 1999 ] [ Regionali 1999 B1 ] Regionali 99 B2 ] Italiani 99 ] Europei 99 ]

Inviare a roberto.frasson@tin.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Roberto Frasson
Aggiornato il: 15 ottobre 1999

In collaborazione con