
1986
ELENCO ISCRITTI
| n° |
Equipaggio |
Vettura | Scuderia | Gr/Cl |
| 1 |
Ormezzano / Mello |
Toyota Corolla | Toyota Team Italia | A4 |
| 2 |
Zavattoni / Grisoni |
Lancia 037 | Star Racing | B4 |
| 3 | Musti / Fiori | Lancia 037 | Alberto Alberti | B4 |
| 4 | Buscone / Caliro | Lancia 037 | Oltrepò Promoracing | B4 |
| 5 | Alberti / Dalmini | Lancia 037 | Alberto Alberti | B4 |
| 6 | Furini / Zanini | Opel Manta | B4 | |
| 7 | Castelli / Baracchi | Opel Manta | B4 | |
| 8 | Cortella / De Sigis | Renault 5 | B3 | |
| 9 | Carella / Carnio | Renault 5 | B3 | |
| 10 | Lucianatelli / Bianchi | Citroen Visa | R.C. Oltrepò | B2 |
| 11 | Brambilla / Cantoni | Fiat Ritmo 130 | Jolly Club | A5 |
| 12 | Lolli / Migliori | Fiat Ritmo 130 | Team Carrer | A5 |
| 14 | Pisaniello / Gigli | Opel Manta | Star Racing | A5 |
| 15 | "Doro" / Silvestri | Opel Manta | Mirabella Mille Miglia | A5 |
| 16 | Diani / X | Opel Manta | R.C. Oltrepò | A5 |
| 18 | Scarani / Scarani | Opel Ascona | A5 | |
| 19 | Fiori / Pagani | Opel Ascona | R.C. Oltrepò | A5 |
| 20 | Bina / Conti | Opel Ascona | A5 | |
| 21 | Zanardi / Ginocchio | Opel Ascona | A5 | |
| 22 | Rossi / X | Renault 11 | Meteco Corse | A5 |
| 23 | Russolo / Grassi | Volkswagen Golf | Trentina | A5 |
| 24 | Motta / Motta | Ford Escort | Ticino Rally | N6 |
| 25 | Comba / Gioielli | Alfa Romeo GTV | Provincia Granda | N6 |
| 26 | Ferraguti / Pozza | Fiat Ritmo 130 | Ticino Rally | N5 |
| 27 | Bardoni / Bardoni | Fiat Ritmo 130 | R.C. Oltrepò | N5 |
| 28 | Ali / Seminara | Fiat Ritmo 130 | Jolly Club | N5 |
| 29 | Troglio / Fava | Renault GT | Val D'Arda Corse | N5 |
| 30 | Bignardi / Alimonti | Renault GT | Meteco Corse | N5 |
| 31 | Scattolon / Camerini | Opel Kadett | Chieri Corse | N5 |
| 32 | Le Masson / Cattani | Volkswagen Golf | Asa Antibes | N5 |
| 33 | Colli / Bianchi | Talbot Sunbeam | Oltrepò Promoracing | A4 |
| 34 | Cassani / Savio | Talbot Sunbeam | Alberto Alberti | A4 |
| 35 | Sini / Geminiani | Talbot Sunbeam | Junior Racing | A4 |
| 36 | Marazzi / Calvi | Talbot Sunbeam | Alberto Alberti | A4 |
| 37 | Ottolini / De Bernardi | Talbot Sunbeam | R.T. Ovram | A4 |
| 38 | Brandinali / Lauri | Talbot Sunbeam | Alberto Alberti | A4 |
| 39 | Milano / Bordese | Talbot Sunbeam | Junior Racing | A4 |
| 40 | Pietranera / Maini | Talbot Sunbeam | Alberto Alberti | A4 |
| 41 | Trinquart / Trinquart | Volkswagen Golf | R.C. Oltrepò | A4 |
| 42 | Lazzati / Poloniato | Volkswagen Golf | Ticino Rally | A4 |
| 43 | Trapolari / Brandolini | Fiat Uno | Oltrepò Promoracing | A4 |
| 44 | Pasini / Baldini | Fiat Uno | Ticino Rally | A4 |
| 45 | Signorelli / Pagliari | Fiat Uno | Oltrepò Promoracing | A4 |
| 46 | Villa / Cogni | Renault 5 | A4 | |
| 47 | Scrollini / Benaglia | Fiat Uno | Oltrepò Promoracing | A4 |
| 48 | Deila / Giachino | Talbot Samba | B1 | |
| 49 | Salvietti / Della Torre | Talbot Samba | A3 | |
| 50 | Liberti / Pincetti | Peugeot | Alberto Alberti | N4 |
| 51 | Monacelli / Cajani | Volkswagen Golf | Ticino Rally | N4 |
| 52 | Zanchetta / Caldin | Autobianchi A112 | A2 | |
| 53 | Berisonzi / Sangiorgi | Autobianchi A112 | A2 | |
| 54 | Boni / Giannetta | Autobianchi A112 | Alberto Alberti | A2 |
| 55 | Romani / Ferri | Autobianchi A112 | Pil. Piacentini | A2 |
| 56 | Panbianchi / Scotti | Fiat 127 | Ticino Rally | A2 |
| 57 | Vistarini / Morini | Citroen Visa | N3 | |
| 58 | Spairani / X | Opel Corsa | N3 | |
| 59 | Maserati / Bonetti | Opel Corsa | N3 | |
| 70 | Cuneo / Giganti | Opel Corsa | R.C. Oltrepò | N3 |
| 71 | Coppa / Marmieri | Talbot Samba | Città di Milano | N3 |
| 72 | Denari / Di Giovanni | Talbot Samba | R.T. Ovram | N3 |
| 73 | Barbieri / Boldrin | Autobianchi A 112 | Alberto Alberti | N2 |
| 74 | Algeri / Arcalini | Fiat 127 | Tre Gazzelle | N2 |
| 75 | Rossi / Barbieri | Fiat 127 | Alberto Alberti | N2 |
| oo | ||||
| o | ||||
| Ttofeo Fiat Uno | ||||
| 201 | Tagliapietra / Bisol | 4 Rombi Corse | ||
| 202 | Fassina / Billiani | Jolly Totip | ||
| 203 | Maggia / Orsucci | Grifone | ||
| 204 | Ferrecchi / Dellachà | Grifone | ||
| 205 | Deila / Voerzio | |||
| 206 | Facca / Cantoni | 4 Rombi | ||
| 207 | Ceccato / De Bernardi | 4 Rombi | ||
| 208 | Polastro / X | |||
| 209 | Munaro / Ronchese | Città di Monselice | ||
| 210 | Berton / Berton | |||
| 211 | Novella / X | Grifone | ||
| 212 | Dionisio / Bono | Jolly Club | ||
| 213 | Sacchi / Bay | Grifone | ||
| 214 | Zumelli / Julita | 4 Rombi | ||
| 215 | Canobbio / Cappellini | Jolly Club | ||
| 216 | Zonca / Ugazio | Jolly Club | ||
| 217 | Ambrosoli / Veronelli | Jolly Club | ||
| 218 | Doria / Roggia | Jolly Club | ||
| 219 | Perzy / Diana | Jolly Club | ||
| 220 | Barbieri / Mangini | Grifone | ||
| 221 | Majer / Converso | Grifone Promoracing | ||
| 222 | Pasetto / X | Mantova Corse | ||
| 223 | Marzari / Cordari | Grifone | ||
| 224 | Brusoni / X | Alberto Alberti | ||
| 225 | Vicenzi / Destro | Ciemme Sport | ||
| 226 | Beccari / X | |||
| 227 | Bozzola / X | Grifone Promoracing | ||
| 228 | Brambilla / X | Jolly Club | ||
| 229 | Ferrero / Perotto | Grifone | ||
| 230 | Romano / Bellelli | Jolly Club | ||
| 231 | Caviglioli / Grossini | |||
| 232 | Canuto / Riva | Team Autolaghi | ||
| 233 | Cantarelli / Cantarelli | Alberto Alberti | ||
| 234 | Polo Grava / Invernizi | |||
| 235 | Casella / Tamburelli | Alberto Alberti | ||
| 236 | Martinoli / Torri | Valcamonica Corse | ||
| 237 | Ravasio / Spairani | Alberto alberti | ||
| 238 | Bossi / Cavagnetto | Grifone Promoracing | ||
| 239 | Pizio / Ardizzola | Jolly Club | ||
| 240 | Chiesa / Demicheli | Grifone Promoracing | ||
| 241 | Cortese / Amante | |||
| 242 | Biondi / Lessi | |||
| 243 | Liatti / Costa | |||
1984
ELENCO ISCRITTI
| n° |
Equipaggio |
Vettura | Scuderia | Gr/Cl |
| 1 | "Tony" / Sghedoni | Lancia 037 | Bologna Corse | B3 |
| 2 | Vudafieri / Pirollo | Lancia 037 | Jolli Club Totip | B3 |
| 3 | "Luky" / Berro | Ferrari 308 XH | Pro Motor Sport | B3 |
| 4 | Cerrato / Cerri | Opel Manta 400 | Conrero Sq. Corse | B3 |
| 5 | Cunico / X | Porsche 3.3 T. | Palladio | B3 |
| 6 | Bentivogli / Birago | Alfetta GTV | S. Marino | A6 |
| 7 | Gerbino / Cavalleri | Fiat Ritmo Ab. | Jolly Club | N5 |
| 8 | Signori / Gargiulo | Citroen Visa | Trend Sport | B2 |
| 9 | Del Zoppo / Tognana | Peugeot Talbot Samba | Conrero Sq. Corse | B1 |
| 10 | Goutier / Goutier | Lancia 037 | Bologna | B3 |
| 11 | Chiossi / Chiossi | Porsche 930 T. | Novara Corse | B3 |
| 12 | Lupidi / Montenesi | Renault R5 Turbo | Bassano R.R. | B3 |
| 14 | Cravero / Mandrille | Opel Manta 400 | Chieri Corse | A5 |
| 15 | Achilli / Cislaghi | Lancia 037 | B3 | |
| 16 | Musti / Contardi | Porsche 911 SC | R.C. Oltrepò | B3 |
| Ttofeo Fiat Uno | ||||
![]() |
||||