HOME
SEDE
SOCI
SQUADRE
STORIA
TORNEI
ATTIVITA'
JUNIORES
STAMPA
PARTITE
LINK

WEEK END IVREA 2000
     CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-RANIERI FABRIZIO          TOMA  5.0   18.0
  2'  10-VUJOVIC MILORAD          YUGIM  4.0   19.0
  3'  11-TALA MASSIMILIANO         SS1N  3.5   19.5
  4'   1-GIACOMASSO ENRICO         TO1N  3.5   19.0
  5'   8-FERRETTI CARLO            TO1N  3.5   18.0  2.5
  6'   6-TORTORA FRANCO            TO1N  3.5   18.0  0.5
  7'   4-D'INGIULLO ROBERTO        TO1N  3.5   17.0
  8'   2-GUGLIELMI NICOLO'         TOCM  3.5   12.5
  9'   7-ALEXIADIS ALESSIO         TO1N  2.5   16.5
 10'   5-PAONESSA DENIS            TO1N  2.0   15.0
 11'  12-COQUERAUT JEAN            TO1N  1.0   15.0
 12'   9-DEGRASSI SERGIO           TO2N  0.5   15.5
      WEEK-END IVREA 00     TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   7-BAROCELLI PIER CARLO      TO2N  5.5   19.0
  2'  20-BRUNO FABRIZIO            TO1N  5.0   20.0
  3'  10-ROCCHI ENRICO             BI1N  4.5   21.5
  4'  13-GIORDANETTI GIUSEPPE      BI2N  4.5   17.5
  5'  25-D'INGIULLO GIOVANNI       TO2N  4.0   21.5
  6'  29-CREPALDI MARCO            AL3N  4.0   18.0
  7'  11-IACOMUSSI MARIO           TO2N  4.0   17.5
  8'  21-LIVIABELLA LUCIO          TO2N  4.0   17.0
  9'   4-FASSIO FRANCESCO          TO3N  4.0   16.5
 10'  14-BAZZEATO STEFANO          BI3N  4.0   16.0
 11'  16-SAPONE LUIGI              TO3N  3.5   22.0
 12'   1-PERINO ANTONIO            TO3N  3.5   15.0
 13'  28-TRICERRI PIERINO          AL3N  3.5   12.5
 14'  19-RENZINI LORENZO           TO2N  3.0   19.0  1.5
 15'   5-RUBINO ENRICO             TO2N  3.0   19.0  1.0
 16'  27-XAUSA FLAVIO              TO2N  3.0   18.5
 17'  31-GODINO MARCO              TO2N  3.0   16.0
 18'   9-BERUTTI MARIO             TO1N  3.0   14.5  1.0     3   23'
 19'  12-MOSCHETTO GIULIANO        TO3N  3.0   14.5  1.0     3   27'
 20'  30-EMANUELE GAETANO          TO2N  3.0   14.5          3   13'
 21'  22-PLENZICK ANGELO           TO2N  3.0   14.5          3   23'
 22'  33-BASSO DANILO              BI3N  2.5   20.5
 23'   2-BOGATTO MARIO             TO3N  2.0   15.5  2.0
 24'  24-CAVEZZANA DAVIDE          TO3N  2.0   15.5  1.5
 25'  26-GUGLIELMI ANDREA          TO3N  2.0   13.0
 26'   3-QUINTO RAFFAELE           AO2N  2.0   12.5
 27'  17-CASTALDO ANTONIO          TO3N  2.0   12.0
 28'  32-PECILE ERNESTO            TO3N  2.0   11.0
 29'  18-GIACHINO ADRIANO          TO3N  1.5   16.5
 30'  15-PICCIN ROBERTO            AL3N  1.5   14.5
 31'  23-PICHIERRI GIANCARLO       TO3N  1.5   13.0
 32'   8-CASSINERA MARCO           TO2N  1.0   14.0
 33'   6-PIAZZA LUIGI              TO3N  1.0   13.0
 34'  34-XYZZZ                     TO2N  0.0   13.5
      WEEK-END IVREA 00     TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN C
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-CURINGA MAURO             BIES  5.5   17.0
  2'   2-TORRIANO ENZO             ALES  4.5   17.0
  3'   5-LANFRANCO CARLO           TOES  4.0   17.5
  4'   4-CASSINERA CHIARA          TOES  3.0   18.5
  5'   7-ROMANO ANTONINO           TOES  3.0   15.5
  6'   8-MARINO FABIO              TOES  2.5   17.5
  7'  10-RACCA RODOLFO             TOES  2.0   16.0
  8'   1-TRECCARICHI SALVATORE     TOES  1.5   16.5
  9'   9-XYZ                         ES  0.0    9.0
 10'   3-BALLESTIN LUCIANA         MIES  0.0    6.5
PARTITE IN FORMATO PGN