HOME
SEDE
SOCI
SQUADRE
STORIA
TORNEI
ATTIVITA'
JUNIORES
STAMPA
PARTITE
LINK


   WEEK END IVREA 2002

  Open A
Società Scacc.Eporediese      
Week End Ivrea 2002           
Open A                        


Classifica al  6 turno.

n. Sort.Giocatore                 ct.  ELO   Pr. Punti Buh. Sca. NV  Sp.  Rit.Class.V.Elo PRA   

1  1    RANIERI FABRIZIO          -M   2096  TO  6     17.5 2    6        .   ....  +24   2579  
2  2    PEPINO ENRICO             CM   1975  TO  4     19.5 2    3        .   ....  -3    1952  
3  3    D'INGIULLO ROBERTO        CM   1900  TO  4     19   2    3        .   ....  +18   1972  
4  5    CATANA COSTEL             1N   1828  TO  4     18.5 0    3        .   ....  +33   1962  
5  9    GUGLIELMI NICOLO'         CM   1683  TO  3     18.5 0    3        .   ....  +42   1874  
6  4    LUCCHESE PAOLO            CM   1896  AL  2.5   15.5 0    2        .   ....  -48   1653  
7  7    GEUNA GIUSEPPE            CM   1727  TO  2.5   14.5 0    2        .   ....  -9    1691  
8  6    CAPRIOGLIO TIZIANO        CM   1776  AL  2     18   0    1        .   ....  -21   1692  
9  8    PAONESSA DENIS            1N   1726  TO  2     17   0    2        .   ....  -18   1625  
10 10   MASON ANDREA              2N   1600  CO  0     14   2    0        R   ....  -27   1026  

Tabellone per sorteggio

n.  Giocatore                 ct. ELO     1°      2°      3°      4°      5°      6°      Tot. cl.  

1   RANIERI FABRIZIO          -M  2096   2006b1   002n1   009b1   005n1   003b1   004n1    6   1°   
2   PEPINO ENRICO             CM  1975   1007n1   001b0   003n½   008n1   005b½   009n1    4   2°   
3   D'INGIULLO ROBERTO        CM  1900   1008b1   005n½   002b½   009n1   001n0   006b1    4   3°   
4   LUCCHESE PAOLO            CM  1896   1009n0   006n½   008b0   010b1F  007b1   001b0    2.5 6°   
5   CATANA COSTEL             1N  1828   1010b1   003b½   007n1   001b0   002n½   008n1    4   4°   
6   CAPRIOGLIO TIZIANO        CM  1776   1001n0   004b½   010b1   007n½   009b0   003n0    2   8°   
7   GEUNA GIUSEPPE            CM  1727   1002b0   008n1   005b0   006b½   004n0   010b1F   2.5 7°   
8   PAONESSA DENIS            1N  1726   1003n0   007b0   004n1   002b0   010b1F  005b0    2   9°   
9   GUGLIELMI NICOLO'         CM  1683   1004b1   010n1   001n0   003b0   006n1   002b0    3   5°   
10  MASON ANDREA              2N  1600   1005n0   009b0   006n0   004n0F  008n0F  007n0F   0   10°  

Open B                        

Classifica al  6 turno.

n. Sort.Giocatore                 ct.  ELO   Pr. Punti Buh. Sca. NV  Sp.  Rit.Class.V.Elo PRA   

1  1    CARESANA ALESSANDRO       1N   1872  TO  6     19.5 2    6        .   ....  +33   2326  
2  8    D'AMATO PIERGIORGIO       2N   1623  TO  5     17.5 2    5        .   ....  +39   1805  
3  28   CAVEZZANA DAVIDE          3N   1461  TO  4.5   22   3    4        .   ....  +75   1797  
4  18   FERRETTI ROLANDO          2N   1546  TO  4     21   2.5  4        .   ....  +48   1743  
5  7    TORTORICI GIUSEPPE        2N   1624  TO  4     19   2    3   NS   .   ....  -6    1596  
6  9    SCARRONE ALBERTO          2N   1612  VC  4     19   2    3   NS   .   ....  +15   1679  
7  4    GUARNERI GIUSEPPE         1N   1662  TO  4     18   1    4        .   ....  +18   1741  
8  30   MARCHESOTTI GIOVANNI      2N   1450  MI  4     17.5 1.5  2        .   ....  +69   1734  
9  27   TOMAT RICCARDO            3N   1500  BI  4     17   2    2        .   ....  +48   1703  
10 20   LOCCISANO GIUSEPPE        3N   1533  TO  4     17   1.5  3        .   ....  +39   1699  
11 2    COQUERAUT JEAN DOMINIQUE  1N   1786  TO  4     16   1    4        .   ....  -12   1708  
12 5    MARGUATI MASSIMIANO       2N   1635  TO  3.5   17.5 2    2        .   ....  -24   1520  
13 11   RABAGLINO LORENZO         2N   1591  TO  3.5   17.5 1    3        .   ....  -15   1522  
14 36   PIAZZA GIACOMO            3N   1389  TO  3.5   17   1.5  3        .   ....  +33   1554  
15 26   TOMAT BRIAN ROBERTO       3N   1500  BI  3.5   16   1.5  2        .   ....  +24   1596  
16 6    DEGRASSI SERGIO           2N   1627  TO  3.5   14.5 1    3        .   ....  -15   1562  
17 19   MATTA FRANCESCA           2N   1537  TO  3     19   1.5  2        .   ....  -9    1499  
18 10   BASSO DANILO              2N   1600  BI  3     18   2    2        .   ....  -30   1480  
19 12   LISSANDRELLO LUCA         2N   1579  TP  3     17   1    3        .   ....  -18   1506  
20 40   RENZINI LORENZO           2N   1567  TO  3     16.5 2.5  1        .   ....  -12   1523  
21 37   SORBA ENRICO              3N   1338  TO  3     16.5 2    3        .   ....  +57   1589  
22 21   CASSINERA CHIARA          2N   1525  TO  3     16   2    2        .   ....  +3    1544  
23 3    GUSSONE CLAUDIO           1N   1680  TO  3     16   0.5  3        .   ....  -42   1509  
24 34   FASSIO FRANCESCO          2N   1405  TO  3     11.5 0.5  3        .   ....  +33   1539  
25 35   CASTALDO ANTONIO          3N   1404  TO  3     8.5  1    3        .   ....  +27   1521  
26 17   QUINTO RAFFAELE           2N   1549  AO  2.5   15   2    1        .   ....  -30   1427  
27 38   PIAZZA LUIGI              3N   1311  TO  2.5   13   1.5  2        .   ....  +24   1420  
28 33   TRICERRI PIERINO          3N   1416  AL  2.5   11   0.5  2        .   ....  +12   1469  
29 14   CREPALDI MARCO            3N   1560  AL  2     18.5 1    2        .   ....  -39   1403  
30 15   BAZZEATO STEFANO          3N   1557  BI  2     18   3    2        .   ....  -12   1491  
31 13   D'INGIULLO GIOVANNI       2N   1564  TO  2     17   2    2        .   ....  -45   1372  
32 29   PICHIERRI GIANCARLO       3N   1458  TO  2     17   1    2        R   ....  +12   1525  
33 25   ROMANO ANTONINO           3N   1500  TO  2     15   2    2        .   ....  -27   1396  
34 31   MOSCHETTO GIULIANO        3N   1428  TO  2     15   0.5  2        .   ....   0    1423  
35 32   GIACHINO ADRIANO          3N   1425  TO  2     14   2    1        .   ....  -15   1364  
36 16   GIORDANETTI GIUSEPPE      2N   1549  BI  1.5   17   1.5  1        .   ....  -75   1224  
37 39   BOGATTO MARIO             3N   1308  TO  1.5   11   0.5  1        .   ....  -27   1113  
38 22   CIRILLO VALTER            3N   1500  VC  1     16.5 2    1        .   ....  -45   1298  
39 24   MOSCA ENRICO              3N   1500  TO  1     15.5 2    1        R   ....  -36   1300  
40 23   MIRABILE MATTEO           3N   1500  BI  0.5   12   1.5  0        R   ....  -72   1081  


Tabellone per sorteggio

n.  Giocatore                 ct. ELO     1°      2°      3°      4°      5°      6°      Tot. cl.  

1   CARESANA ALESSANDRO       1N  1872   1021b1   014n1   018b1   004n1   028b1   002n1    6   1°   
2   COQUERAUT JEAN DOMINIQUE  1N  1786   1022n0   029n1   025b1   015b1   009n1   001b0    4   11°  
3   GUSSONE CLAUDIO           1N  1680   1023b1   018n0   022b1   030n0   021b1   020n0    3   23°  
4   GUARNERI GIUSEPPE         1N  1662   1024n1   013b1   015n1   001b0   012n1   008b0    4   7°   
5   MARGUATI MASSIMIANO       2N  1635   1025b1   037n0   027b½   020n½   034b1   026n½    3.5 12°  
6   DEGRASSI SERGIO           2N  1627   1026n1   015b0   036n0   024b1   019n½   017b1    3.5 16°  
7   TORTORICI GIUSEPPE        2N  1624   1027b½   020n1   030b½   018n0   029b1   037n1    4   5°   
8   D'AMATO PIERGIORGIO       2N  1623   1028n0   031n1   014b1   019b1   018n1   004n1    5   2°   
9   SCARRONE ALBERTO          2N  1612   1029b1   012n1   028b½   011n1   002b0   030b½    4   6°   
10  BASSO DANILO              2N  1600   1030n½   036b0   040n1   032b1   026n½   018b0    3   18°  
11  RABAGLINO LORENZO         2N  1591   1031b1   022n1   037b1   009b0   030n½   028n0    3.5 13°  
12  LISSANDRELLO LUCA         2N  1579   1032n1   009b0   024n1   037b1   004b0   027n0    3   19°  
13  D'INGIULLO GIOVANNI       2N  1564   1033b1   004n0   026b0   025n1   027b0   035n0    2   31°  
14  CREPALDI MARCO            3N  1560   1034n1   001b0   008n0   029b0   038n0   022b1    2   29°  
15  BAZZEATO STEFANO          3N  1557   1035b1   006n1   004b0   002n0   037n0   036b0F   2   30°  
16  GIORDANETTI GIUSEPPE      2N  1549   1036n½   030b0   020b0   035n0   039b1   033n0    1.5 36°  
17  QUINTO RAFFAELE           2N  1549   1037b0   033n½   021b½   031n1   040b½   006n0    2.5 26°  
18  FERRETTI ROLANDO          2N  1546   1038n1   003b1   001n0   007b1   008b0   010n1    4   4°   
19  MATTA FRANCESCA           2N  1537   1039b1   028n0   034b1   008n0   006b½   040n½    3   17°  
20  LOCCISANO GIUSEPPE        3N  1533   1040n½   007b0   016n1   005b½   036n1   003b1    4   10°  
21  CASSINERA CHIARA          2N  1525   1001n0   032b½   017n½   038b1   003n0   031n1    3   22°  
22  CIRILLO VALTER            3N  1500   1002b1   011b0   003n0   034n0   035b0   014n0    1   38°  
23  MIRABILE MATTEO           3N  1500   1003n0   034b0   031b0   039n½   033b0   039n0F   .5  40°  
24  MOSCA ENRICO              3N  1500   1004b0   035n1   012b0   006n0   031b0   029n0F   1   39°  
25  ROMANO ANTONINO           3N  1500   1005n0   038b1   002n0   013b0   032n1   034n0    2   33°  
26  TOMAT BRIAN ROBERTO       3N  1500   1006b0   039n1   013n1   027n½   010b½   005b½    3.5 15°  
27  TOMAT RICCARDO            3N  1500   1007n½   040b½   005n½   026b½   013n1   012b1    4   9°   
28  CAVEZZANA DAVIDE          3N  1461   1008b1   019b1   009n½   036b1   001n0   011b1    4.5 3°   
29  PICHIERRI GIANCARLO       3N  1458   1009n0   002b0   035b1   014n1   007n0   024b0F   2   32°  
30  MARCHESOTTI GIOVANNI      2N  1450   1010b½   016n1   007n½   003b1   011b½   009n½    4   8°   
31  MOSCHETTO GIULIANO        3N  1428   1011n0   008b0   023n1   017b0   024n1   021b0    2   34°  
32  GIACHINO ADRIANO          3N  1425   1012b0   021n½   033b1   010n0   025b0   038b½    2   35°  
33  TRICERRI PIERINO          3N  1416   1013n0   017b½   032n0   040b0   023n1   016b1    2.5 28°  
34  FASSIO FRANCESCO          2N  1405   1014b0   023n1   019n0   022b1   005n0   025b1    3   24°  
35  CASTALDO ANTONIO          3N  1404   1015n0   024b0   029n0   016b1   022n1   013b1    3   25°  
36  PIAZZA GIACOMO            3N  1389   1016b½   010n1   006b1   028n0   020b0   015n1F   3.5 14°  
37  SORBA ENRICO              3N  1338   1017n1   005b1   011n0   012n0   015b1   007b0    3   21°  
38  PIAZZA LUIGI              3N  1311   1018b0   025n0   039b1   021n0   014b1   032n½    2.5 27°  
39  BOGATTO MARIO             3N  1308   1019n0   026b0   038n0   023b½   016n0   023b1F   1.5 37°  
40  RENZINI LORENZO           2N  1567   1020b½   027n½   010b0   033n1   017n½   019b½    3   20°  

Promozione                  

Classifica al  6 turno.

n. Sort.Giocatore                 ct.  ELO   Pr. Punti Buh. Sca. NV  Sp.  Rit.Class.V.Elo PRA   

1  10   TONDELLA ERMETE           ES   0     TO  5     17.5 1    5        .   ....              
2  2    DEMARIE TOMMASO           ES   0     TO  4.5   17   2    4        .   ....              
3  11   BONARDO DAVIDE            ES   0     TO  4     17   0    4        .   ....              
4  13   RIZZOLA MICHELE           ES   0     TO  3.5   20.5 3    3        .   ....              
5  6    RINOLFI SIMONE            ES   0     TO  3.5   20.5 1    3        .   ....              
6  14   MALISAN ARMANDO           ES   0     TO  3.5   18   0.5  3        .   ....              
7  5    CARDELLINA ELISA          ES   0     AO  3.5   13.5 0    3        .   ....              
8  9    VUILLERMOZ DARIO          ES   0     AO  3     18.5 1    3        .   ....              
9  4    SANSONE DARIO             ES   0     TO  3     15.5 0.5  2        .   ....              
10 1    VIGLIOCCO DAVIDE          ES   0     TO  2     16.5 0    2        .   ....              
11 7    BICUTRI MATTEO            ES   0     TO  2     10   0    2        .   ....              
12 8    GRASSI FAUSTO             ES   0     MI  1     14   0.5  1        R   ....              
13 3    GEMMA RICCARDO            ES   0     MI  0.5   12   0    0        R   ....              
14 12   ZZ FORFAIT                ES   0     **  0     13.5 0.5  0        R   ....              
                


Tabellone per sorteggio

n.  Giocatore                 ct. ELO     1°      2°      3°      4°      5°      6°      Tot. cl.  

1   VIGLIOCCO DAVIDE          ES  0      0002b0   012b1F  004n0   007b1   014n0   005n0    2   10°  
2   DEMARIE TOMMASO           ES  0      0001n1   006n½   014b0   005b1   009n1   013b1    4.5 2°   
3   GEMMA RICCARDO            ES  0      0004b½   014n0   005n0   012b0F  008n0F  008n0F   .5  13°  
4   SANSONE DARIO             ES  0      0003n½   005b½   001b1   014n1   013n0   009b0    3   9°   
5   CARDELLINA ELISA          ES  0      0006b0   004n½   003b1   002n0   012b1F  001b1    3.5 7°   
6   RINOLFI SIMONE            ES  0      0005n1   002b½   008n1   013b1   010b0   011b0    3.5 5°   
7   BICUTRI MATTEO            ES  0      0008b0   009b0   012b1F  001n0   011n0   012b1F   2   11°  
8   GRASSI FAUSTO             ES  0      0007n1   010n0   006b0   009n0F  003b0F  003b0F   1   12°  
9   VUILLERMOZ DARIO          ES  0      0010b0   007n1   011n0   008b1F  002b0   004n1    3   8°   
10  TONDELLA ERMETE           ES  0      0009n1   008b1   013b0   011n1   006n1   014b1    5   1°   
11  BONARDO DAVIDE            ES  0      0012b1F  013n0   009b1   010b0   007b1   006n1    4   3°   
12  ZZ FORFAIT                ES  0      0011n0F  001n0F  007n0F  003n0F  005n0F  007n0F   0   14°  
13  RIZZOLA MICHELE           ES  0      0014b½   011b1   010n1   006n0   004b1   002n0    3.5 4°   
14  MALISAN ARMANDO           ES  0      0013n½   003b1   002n1   004b0   001b1   010n0    3.5 6°