.

29^ camminata del Veterano 1^ serie
[Home Page] [Il Medico] [G.P. Maratonine] [G.P corsa su strada] [Primati siciliani] [Chi siamo] [News]

1^ serie

2^ serie

Somma dei punti per societą

 Le Camminate pił veloci

POS. ATLETA CAT. COD. PRESTA
1 SOFFIETTO GIOVANNI TM SAP 39.08.00
2 GIAMMONA MATTEO M35 UNP 39.52.00
3 FIERAMOSCA ALBERTO TM LTS 40.00.00
4 RECUPERO ANTONIO TM PAL 40.08.00
5 LAZZARA LEONE M40 ACS 40.49.00
6 MAZZIOTTA GIUSEPPE M35 PAL 40.58.00
7 PARISI GIULIO M35 MCP 41.00.00
8 CORI FRANCESCO TM NAN 41.04.00
9 RAGUSA GASPARE M40 LTS 41.13.00
10 MAGGIORE MATTEO M35 UNP 41.14.00
11 MANNINO ANTONINO M40 UNP 41.46.00
12 LISITANO MASSIMO TM ITO 41.47.00
13 AIELLO GIUSEPPE TM UNP 41.49.00
14 OLIVERI BIAGIO M45 CAT 41.52.00
15 FILIBERTO CARLO M40 UNP 41.55.00
16 GANGI CHIODO SALVATORE M40 OVI 42.00.00
17 LA SCALA ANTONINO TM MMI 42.01.00
18 CAVATAIO GIULIO M35 LTS 42.05.00
19 INGRASSIA SERGIO M40 UNP 42.30.00
20 MANISCALCHI GIUSEPPE M45 CSC 42.33.00
21 DE CARO RAFFAELE M45 ITO 42.38.00
22 GRIMAUDO DOMENICO M45 ATE 42.48.00
23 PELLEGRINO PAOLO M35 FID 42.51.00
24 SOFFIETTO PIETRO M35 CAP 42.59.00
25 LOMBARDO ALESSANDRO TM TCC 43.28.00
26 IMMESI GAETANO M35 UNP 43.31.00
27 PROCOPIO MARIO TM FMC 43.38.00
28 FALZONE GIUSEPPE M35 TCC 43.41.00
29 FULCO SALVATORE M40 OVI 43.49.00
30 PALMERI MAURIZIO M45 OVI 43.56.00
31 ANFUSO VITTORIO M35 PAA 43.57.00
32 SAGONE ALESSANDRO M45 CAL 43.58.00
33 MONDELLO BERNARDO M40 CAP 44.03.00
34 GENNARO FRANCESCO TM LTS 44.05.00
35 EMMI FRANCESCO TM MCT 44.05.00
36 SCALICI PIETRO M40 UNP 44.09.00
37 CANNI' CARMELO M40 ARG 44.15.00
38 IMMESI GIOVANNI TM UNP 44.19.00
39 MESSINA ANDREA TM CAL 44.23.00
40 BONGIORNO CLAUDIO TM MCT 44.25.00
41 D'ALCAMO GAETANO M35 UNP 44.28.00
42 MOSCATO FRANCESCO TM NAN 44.32.00
43 SPARTA VINCENZO TM NAN 44.34.00
44 BALSAMO SIGNORELLO M35 TLE 44.36.00
45 PALMINTERI DOMENICO M35 ATE 44.41.00
46 MEO SALVATORE M45 PMI 44.41.00
47 BONGIOVI FRANCESCO TM APS 44.43.00
48 FAZIO VINCENZO M35 LTS 44.43.00
49 MANNINO GASPARE TM UNP 44.44.00
50 CAVALLARO CONCETTO M45 MRN 44.45.00
51 PLUCHINO MASSIMO M45 APR 44.46.00
52 MURA FRANCO M40 MCP 44.49.00
53 CARBONE CLAUDIO M40 ASL 44.54.00
54 CANIGLIA GIULIO M45 SCC 44.55.00
55 DI NOTO MASSIMO TM PSS 44.55.00
56 LO PRESTI ALFONSO M40 UNP 44.59.00
57 SAPIENZA AGATINO TM FSG 44.59.00
58 BOTTINO ORAZIO TM AMI 45.00.00
59 SALEMI CORRADO M40 TRS 45.00.00
60 GIARRATANO LIBORIO M40 LTS 45.02.00
61 VENTURA PLACIDO M35 ASA 45.02.00
62 ERRIU EFISIO TM RCA 45.07.00
63 BILLITTERI GAETANO M40 APA 45.08.00
64 SPADARO AGOSTINO M40 LCM 45.10.00
65 FONSECA CORRADO FG XX1 45.10.00
66 MUSUMECI ISIDORO TM MCT 45.21.00
67 TAVANO GIOVANNI M45 MCT 45.30.00
68 PRINCIOTTA ALESSANDRO M40 PME 45.33.00
69 ANASTASIO GAETANO TM 5TT 45.33.00
70 SORRENTI ANGELO M35 DFM 45.37.00
71 RINDONE FRANCESCO M45 PLH 45.37.00
72 INCARDONE FABIO M35 PLH 45.39.00
73 NOTARO ANTONIO TM UNP 45.40.00
74 DI BENEDETTO SALVATORE M45 ARE 45.40.00
75 MARTINICO ROBERTO TM GPV 45.41.00
76 MIRTO RANDAZZO ENRICO M40 UNP 45.41.00
77 RIVOLI ETTORE M45 BPA 45.42.00
78 IUCULANO GIUSEPPE TM AMI 45.51.00
79 DI DIA CLAUDIO M35 5TT 45.51.00
80 MONTALBANO ONOFRIO M45 LTS 45.52.00
81 CANZONIERI SALVATORE M35 CSC 45.53.00
82 DI QUATTRO FILIPPO M35 AAA 45.54.00
83 FARHANE BOUCHAIB M35 PMI 45.55.00
84 FERRACANE SALVATORE TM CAL 45.56.00
85 IRATO SALVATORE M45 PMI 45.57.00
86 RUSSO SALVATORE TM APR 45.57.00
87 CURCURUTO MARCELLO M35 MCT 45.57.00
88 MARINETTI GIUSEPPE M40 ARG 46.02.00
89 SCIACCA GIUSEPPE M35 CAL 46.02.00
90 BUSA' ANTONINO M40 MCT 46.04.00
91 CARACI FILIPPO M35 AAA 46.06.00
92 MAZZURCO AGOSTINO M45 SAP 46.07.00
93 PROSPERI MAURO M45 FSG 46.09.00
94 BARRALE MICHELE M40 SAP 46.09.00
95 NUMA ANGELO M40 PJG 46.12.00
96 ARENA GIUSEPPE M35 FID 46.17.00
97 COSENZA GIUSEPPE M40 ITO 46.18.00
98 GIORDANO SALVATORE M35 CAP 46.19.00
99 BONO GIOVANNI M40 GPV 46.22.00
100 DE GAETANO GIANFRANCO M45 CSC 46.24.00
101 COSSENTINO FRANCESCO M40 SAP 46.30.00
102 BILARDO SALVATORE M40 PMI 46.32.00
103 LO BIUNDO GIUSEPPE M35 CAP 46.34.00
104 CALVO GIUSEPPE M35 PSI 46.40.00
105 DI DIO LUCIANO M45 BPA 46.42.00
106 VISCONTI PAOLO M40 VFP 46.48.00
107 GERACI CALOGERO M35 TCC 46.54.00
108 LA SCALA INNOCENZO M40 MMI 46.55.00
109 TARANTO VINCENZO TM PAV 47.00.00
110 MUSUMECI SALVATORE TM SCC 47.00.00
111 LEONARDI FLORIO M35 UCT 47.08.00
112 BIDDECI PIERO M35 UNP 47.08.00
113 CAMPISI MASSIMO M35 PLH 47.11.00
114 BONANNO GIUSEPPE M40 ARE 47.12.00
115 BERTE' GAETANO M45 PMI 47.17.00
116 COCO SILVANO M35 LTS 47.18.00
117 GAMBUZZA GIOVANNI M40 UNP 47.24.00
118 CRISCENTI ANTONIO M45 LVN 47.28.00
119 RUSSO SALVATORE M40 PAA 47.32.00
120 PAPPALARDO SALVATORE M45 VFP 47.34.00
121 SPATA CARMELO M35 APR 47.36.00
122 VELLA ANGELO M35 VDT 47.38.00
123 GANGI FILADELFO M45 ASL 47.39.00
124 ABBATE PAOLO M40 PAA 47.39.00
125 REDI PIETRO M35 LCM 47.40.00
126 BONELLI GIANFRANCO TM TCN 47.40.00
127 GUMINA ANTONIO M35 TCC 47.41.00
128 MESSINA GIOVANNI M40 VDT 47.41.00
129 CARUSO EMANUELE M35 ASL 47.42.00
130 ANACLERIO CARMELO M45 UNP 47.42.00
131 MADONIA FRANCESCO M45 CSC 47.43.00
132 MANCUSO MARIO M45 CAL 47.43.00
133 RACITI SALVATORE TM PJG 47.44.00
134 FULCI ANTONIO M45 PMI 47.47.00
135 DE GREGORIO ATTILIO M35 PME 47.48.00
136 STELLINO ANTONIO TM CSC 47.49.00
137 ASSENNATO PRIMO M40 PAA 47.49.00
138 IACONO ANDREA TM PAP 47.50.00
139 GENNARO GIUSEPPE TM AMI 47.52.00
140 ANASTASI GIUSEPPE M40 ARE 47.53.00
141 CASSIA ANTONIO M35 PAS 47.54.00
142 BRUNETTI SALVATORE M40 TRS 47.59.00
143 MIGLIORISI SALVATORE M35 APR 48.02.00
144 CHIARENZA ISIDORO M40 LCM 48.10.00
145 BUARNE' ROSARIO M40 UNP 48.11.00
146 PONZIO ANGELO M45 CUC 48.11.00
147 CAMPANELLA MARIO M40 TCC 48.12.00
148 BARRESI GIUSEPPE M45 AAA 48.14.00
149 GUIDERA VITO M40 ATE 48.17.00
150 GRANCAGNOLO MARCO TM BPA 48.20.00
151 RUBINO SERGIO M45 TRS 48.21.00
152 LUNETTO IGNAZIO M40 ATE 48.23.00
153 TESSIO FRANCESCO M45 MMI 48.25.00
154 CASELLA GIUSEPPE M40 SAP 48.26.00
155 FAMIANO ANGELO M40 TCC 48.27.00
156 GIAMBRA ALESSANDRO TM TCC 48.29.00
157 ARACDIPANE CALOGERO S.RE M40 TCC 48.31.00
158 SCROFANI SALVATORE M40 PPP 48.32.00
159 BERTINI GIOVANNI M35 ACS 48.36.00
160 COLOMBO MARIO LUIGI M40 PLH 48.38.00
161 RICCIERI SEBASTIANO M35 MAA 48.39.00
162 DI QUATTRO ANTONIO M35 APR 48.40.00
163 D'AMICO LUIGI M45 OVI 48.41.00
164 GRASSO MARIO M40 BPA 48.42.00
165 MERENDINO EMANUELE M40 PSS 48.43.00
166 BONELLI GIULIO TM TCC 48.44.00
167 NICOSIA FERDINANDO M40 PME 48.45.00
168 SCIACCA MARCO TM ARE 48.46.00
169 FANTASIA ARMANDO M40 TCC 48.47.00
170 SAVOCA PAOLO TM TLE 48.48.00
171 PUGLISI GIUSEPPE M40 PJG 48.51.00
172 BARBERA SALVATORE M40 TCC 48.53.00
173 AVANZATO ROBERTO M40 VDT 48.55.00
174 CASTIGLIONE NUNZIO M35 UCT 48.56.00
175 INCARDONE NUNZIO MAURO M40 PLH 48.58.00
176 INDELICATO ALBERTO M35 APS 49.02.00
177 D'AGOSTA GIUSEPPE TM PAV 49.04.00
178 DI VINCENZO SALVATORE TM NAN 49.05.00
179 MAGRI ERNESTO M40 AMI 49.06.00
180 NICOLICCHIA FABIO M40 DAM 49.12.00
181 MONREALE FRANCESCO M45 M95 49.13.00
182 CORI ROCCO M45 NAN 49.15.00
183 RIGGIO FILADELFO M45 ASL 49.18.00
184 CUTRONO IGNAZIO M40 MMI 49.19.00
185 CUNDARI GIOVANNI M45 MCT 49.21.00
186 PARISI CALOGERO M40 LTS 49.21.00
187 BORROMETI GIUSEPPE M45 APR 49.23.00
188 MARLETTA SALVATORE M40 CMC 49.25.00
189 TRIPI ALESSANDRO M40 UNP 49.27.00
190 SCLAFANI DOMENICO TM LTS 49.27.00
191 LA MATTINA ROBERTO TM AAA 49.29.00
192 DE MARIA EMANUELE M35 CAL 49.33.00
193 FACCIPONTE CATALDO M45 TCC 49.36.00
194 BELLONE ALBERTO M35 ARE 49.42.00
195 DI MARCO GIACINTO M35 PAA 49.48.00
196 ZAGARELLA GIUSEPPE M45 TCC 49.49.00
197 AVERNA CATALDO M45 TCC 49.50.00
198 LO BAIDO CARMELO M40 SAP 49.50.00
199 VIRDIANO ANDREA TM PAG 49.50.00
200 PATANE' ANGELO M35 PJG 49.55.00
201 GRANVILLANO GIUSEPPE M40 ARG 50.00.00
202 VINCI GIUSEPPE M35 TRS 50.01.00
203 OBISO NICOLO' M45 CSC 50.04.00
204 CRISCIONE GIUSEPPE M40 APR 50.06.00
205 BERRITTA SALVATORE M40 MCT 50.08.00
206 CONTARINO SALVATORE M45 PJG 50.09.00
207 SCARLATA ERNESTO M45 OVI 50.11.00
208 DI LORENZO SALVATORE M45 PSI 50.12.00
209 DI LEO GABRIELE TM LTS 50.13.00
210 TERMINI VINCENZO M35 APS 50.13.00
211 SPICUGLIA MARCELLO M40 ANT 50.16.00
212 LUCIA GIUSEPPE M45 UNP 50.17.00
213 CORSICO GIACOMO M40 PAS 50.18.00
214 ROSSELLI VITO TM ARE 50.18.00
215 MUGAVERO RODOLFO M40 TLE 50.22.00
216 BUGEA ALFONSO M35 VDT 50.23.00
217 DI DIO FRANCESCO TM NAN 50.30.00
218 CARPINO VINCENZO M40 PAP 50.30.00
219 PELLIZZONE GIOVANNI M35 BPA 50.35.00
220 MEZZOIUSO LEONARDO M40 CAP 50.38.00
221 BONURA GIOVANNI M35 PME 50.39.00
222 TERRANOVA SEBASTIANO M45 DFC 50.40.00
223 ITALIA CLAUDIO M45 UNP 50.41.00
224 TORRE ROCCO M40 PMI 50.43.00
225 LIPARI SALVATORE M40 ARE 50.44.00
226 RANIOLO GIUSEPPE M40 APR 50.45.00
227 MESSINA SERAFINO M45 ARE 50.48.00
228 RIINA GIOVANNI M40 PLH 50.49.00
229 ZIRILLI MARIO TM TCC 50.50.00
230 MONDELLO MARIO M40 CAL 50.51.00
231 VACCARINI SALVATORE M40 APS 50.52.00
232 PULIATTI CARMELO M40 MCT 50.52.00
233 PASQUALE MARIO TM ARG 50.53.00
234 AMANTIA DANIELE M35 SPC 50.53.00
235 ABRUZZO GASPARE M45 M95 50.53.00
236 VANERIA MAURIZIO M35 PLH 50.58.00
237 ARENA MASSIMO M40 UNP 50.59.00
238 POLLARA ANTONINO M35 UNP 51.00.00
239 GIRGIANNI FABIO TM FID 51.00.00
240 BELLINO FABRIZIO M35 PLH 51.02.00
241 DONATO LORENZO M45 FID 51.05.00
242 COLLURA GIORGIO M35 CSC 51.11.00
243 RABITO GAETANO M40 NAN 51.12.00
244 CATALANO ALBINO M40 TLE 51.13.00
245 SCEBBA GIANLUCA TM AAA 51.14.00
246 ARCO FLAVIO M35 BPA 51.15.00
247 MANDRACCHIA SALVATORE TM VDT 51.20.00
248 SALERNO GIOVANNI M40 ARG 51.20.00
249 LO GIUDICE GIOVANNI TM 5TT 51.21.00
250 LAGONA ANGELO M35 ASL 51.22.00
251 CICCU TULLIO M45 FID 51.24.00
252 CAMPO NICOLO' M35 LVN 51.25.00
253 BONO DOMENICO TM SAP 51.25.00
254 MELI VINCENZO M40 SAP 51.26.00
255 MORELLI ANDREA TM AMI 51.33.00
256 LA VERGA ANTONIO M40 PMI 51.36.00
257 D'AGUANNO PASQUALE M45 CAP 51.44.00
258 VALVO LUIGI M45 TRS 51.46.00
259 FASCIANA CALOGERO ELIA M45 TCC 51.51.00
260 CASTRO ALFREDO TM MCT 51.52.00
261 SPECIALE ERNESTO M45 CAP 51.55.00
262 CORRENTI SEBASTIANO M35 TRS 52.01.00
263 TAGLIARONI GIUSEPPE M35 APS 52.01.00
264 LOMBARDO GIUSEPPE M40 MCT 52.06.00
265 TAMBURELLA GIANPAOLO M40 TLE 52.08.00
266 MAUGERI SALVATORE M35 PAL 52.09.00
267 REGINA CARMELO M45 ACS 52.12.00
268 BIZZINI ANGELO M40 CAL 52.15.00
269 ABBATE CARLO M40 FID 52.17.00
270 ORLANDO ANTONIO M45 MAA 52.19.00
271 VIRGONE GIOVANNI M35 VDT 52.20.00
272 CARRUBBA ANGELO M45 TCC 52.22.00
273 FARACI GAETANO M35 PLH 52.23.00
274 DI MARCO SALVATORE M40 PAA 52.27.00
275 SIDOTI CARMELO M40 PAS 52.29.00
276 MARASSA' MARIO M40 ARE 52.38.00
277 SCUTO CONCETTO M40 FSG 52.38.00
278 GIULIANO VALERIO M40 UNP 52.43.00
279 CANDITO NICOLA M40 PAS 52.46.00
280 MAGANUCO ROSARIO M45 ARG 52.48.00
281 ALONGE CALOGERO M40 LTS 52.48.00
282 GELARDI ALFONSO M45 LTS 52.49.00
283 GUARINO FRANCESCO M40 PGR 52.57.00
284 GARGARELLA MASSIMILIANO M35 PGR 52.59.00
285 LA MALFA GIUSEPPE M35 PME 53.03.00
286 OCCHIPINTI GIORGIO M35 APR 53.03.00
287 NICOLOSI MAURIZIO M40 ASL 53.05.00
288 CORI VINCENZO M40 NAN 53.09.00
289 LIZZIO ROSARIO TM PPP 53.09.00
290 SABATINO PIETRO TM UNP 53.11.00
291 MISURACA VINCENZO TM APA 53.12.00
292 CARUSO ROBERTO TM FSG 53.24.00
293 GRECO ANGELO FABIO TM PAL 53.27.00
294 TAORMINA ANTONINO M45 UNP 53.28.00
295 CALTAGIRONE VINCENZO FABIO TM LVN 53.31.00
296 FAILLA VINCENZO M45 FID 53.32.00
297 GIUMMARRA GIUSEPPE M45 APR 53.33.00
298 D'AMICO LUCIANO M40 MRN 53.34.00
299 MONTEROSCO ERCOLE M45 SAP 53.37.00
300 SCIBONA PAOLO M35 TLE 53.40.00
301 ALFARINI SALVATORE M45 AAA 53.43.00
302 PALAZZO FILIPPO M40 PAA 53.47.00
303 IPPOLITO PIETRO TM MMI 53.47.00
304 NIGIDO SAVERIO M40 CAL 53.53.00
305 MINIOTO VINCENZO M45 ANT 53.54.00
306 SARDO GIUSEPPE M40 TCC 53.57.00
307 GUERRIERI CORRADO M45 ANT 54.01.00
308 AVANZATO GIOACCHINO M40 PSR 54.04.00
309 EVOLA CASIMIRO M45 PGR 54.07.00
310 PARATORE GIUSEPPE M40 ATE 54.08.00
311 RUSSO GIOVANNI M45 FID 54.09.00
312 LO NIGRO PIERO M45 AMI 54.11.00
313 TARANTINO BARTOLO M45 TCC 54.15.00
314 INFANTINO GIOVANNI TM FSG 54.20.00
315 PICOGNA VINCENZO M45 PLH 54.23.00
316 ROMANO ANTONIO M45 TLE 54.24.00
317 SCARLATA GAETANO M45 TCC 54.25.00
318 MOSCA MICHELE M35 TCC 54.25.00
319 SANFILIPPO FILIPPO M45 APA 54.25.00
320 TESSIO GIUSEPPE M45 MMI 54.31.00
321 VELLA IGNAZIO M45 LTS 54.35.00
322 LO MEDICO GIOACCHINO TM CAP 54.38.00
323 ANZALONE GIUSEPPE L. M40 PLH 54.42.00
324 RUSSO SALVATORE M40 PAA 54.44.00
325 GRILLO ARCANGELO M35 BPA 54.52.00
326 AMATO BENEDETTO TM PAS 54.54.00
327 CAVATAIO ANGELO TM LTS 54.57.00
328 ATRIA GIUSEPPE M40 LTS 55.00.00
329 TRUMINO SALVATORE M40 AAA 55.14.00
330 GIAMMONA FRANCESCO M40 UNP 55.15.00
331 FARO DARIO TM FRP 55.22.00
332 GUSMANO SALVATORE TM ARE 55.23.00
333 PULVIRENTI GAETANO M35 AMI 55.25.00
334 CORSARO CARMELO M45 ARE 55.27.00
335 DE LUCA GIUSEPPE M35 ASL 55.27.00
336 CAMPO MASSIMO M35 TCN 55.28.00
337 SPAGNA GIUSEPPE M35 TCN 55.32.00
338 RIZZO MARIANO M35 ITO 55.33.00
339 FIORENTINO TONINO TM VDT 55.41.00
340 ARCAIO ANTONIO M45 APA 55.47.00
341 FARO MARCO MICHELE M35 AMI 55.48.00
342 ROMEO SALVATORE M40 AMI 55.53.00
343 TORNAMME' VINCENZO M40 OVI 56.10.00
344 SOLE GRECO DOMENICO G. M35 PAL 56.16.00
345 FAILLA SEBASTIANO M40 PAS 56.19.00
346 CANTALE SILVESTRO M45 FSG 56.22.00
347 LO BARTOLO PIETRO M45 AAA 56.29.00
348 TOLA GIUSEPPE M45 SAP 56.33.00
349 DE CARO IGNAZIO M40 UNP 56.36.00
350 IMPERIALE PIETRO M45 SAP 56.46.00
351 TUMMINELLO SALVATORE TM LTS 56.47.00
352 TOMARCHIO GIUSEPPE M45 PJG 56.51.00
353 VISICALE VITTORIO M45 TRS 57.01.00
354 PROVITINA CARLO M45 TCN 57.04.00
355 MINAUDO ANTONINO M45 GPV 57.07.00
356 IACONO MAURIZIO M35 PAS 57.19.00
357 FIUMARA FRANCESCO M45 MCT 57.24.00
358 BENTIVOGLIO FILIPPO TM AAA 57.26.00
359 PARISI ROSARIO TM AAA 57.26.00
360 PALAZZO GAETANO M40 PAL 57.29.00
361 URSO ANTONIO M45 5TT 57.33.00
362 VACCARINO SANTINO M45 PMI 57.39.00
363 RAO GIUSEPPE M35 CAP 57.40.00
364 SACCA GIUSEPPE M35 PAS 57.40.00
365 MARZIANO PAOLO M35 ANT 57.51.00
366 BONGIORNO GIOVANNI M40 UNP 58.05.00
367 CAVATOIO SEBASTIANO M40 LTS 58.08.00
368 DE FRANCESCO GIOVANNI M45 PAS 58.15.00
369 VASTA ANGELO TM PJG 58.19.00
370 PREVITERA VITO M40 PJG 58.19.00
371 RUGGIRELLO ALBERTO M40 5TT 58.26.00
372 ABBATE GIOVANNI TM FRP 58.30.00
373 VELLA ROBERTO M35 ANT 58.37.00
374 BENINATO GIANLUCA TM ANT 58.37.00
375 TOMASELLO CESARE M40 CIS 58.39.00
376 RIZZA PAOLO CARMELO M45 CIS 58.53.00
377 SIGNORELLO ETTORE M45 CSC 58.53.00
378 LA BRASCA UGO M40 UNP 58.58.00
379 SCARCELLA VINCENZO M45 FID 58.58.00
380 AMIRI ANTONINO M40 SAP 59.02.00
381 MAZZONE LUIGI M45 CAL 59.07.00
382 ZABBARA GIACOMO M45 LTS 59.16.00
383 SEMINARA SALVATORE M45 FRP 59.27.00
384 POLLARA ROSARIO M40 UNP 59.27.00
385 GIRELLI PAOLO M40 TLE 59.31.00
386 MACCA MICHELE M40 ANT 59.36.00
387 GIULIANA SALVATORE M40 AAA 59.40.00
388 GAGLIO PIETRO M45 SAP 59.47.00
389 GIUFFRIDA SALVATORE M40 PAL 59.57.00
390 RACO ROBERTO M40 FID 1h00.01
391 FAZIO PIETRO M45 PPP 1H00.09
392 CALDERONE MARIANO GIUSEPPE M35 CIS 1H00.17
393 GAGLIANO CARMELO M40 BPA 1h00.27
394 TILARO ANGELO M40 PLH 1h00.40
395 NISCO BENNARDO M35 ATE 1h00.51
396 LIZZIO RAIMONDO M35 PJG 1h01.22
397 ADAMO PIETRO M35 FID 1h01.38
398 PULVIRENTI ANTONIO M35 PAS 1h01.38
399 PATRICO LEONARDO M40 GPV 1h01.43
400 CUCCHIARA SALVATORE M45 ATE 1h01.43
401 GEBBIA VITO M45 ATE 1h01.46
402 PIRRACCHIO GIANFRANCO TM SCC 1h01.47
403 LANZA ENZO M45 LTS 1h01.58
404 LO IACONO FRANCESCO M35 CAP 1h02.04
405 LAQUATRA UMBERTO M40 OVI 1h02.27
406 POSSAMAI ANGELO TM PAA 1h02.44
407 SABATINO CALOGERO M40 UNP 1h03.03
408 D'AMICO SIGISMUNDO M45 TCN 1h03.05
409 D'AQUINO ELIO M45 UCT 1h03.13
410 TROVATO BENEDETTO M35 ASL 1h03.27
411 BARBERA MASSIMO TM ASL 1h03.55
412 MORUZZI FABIO M35 PSS 1h04.07
413 FERRARA MICHELE M45 APS 1h04.55
414 ALAIMO GIOACCHINO M45 UNP 1h04.59
415 PATANIA FILADELFO M45 PAL 1h05.04
416 DISTEFANO ALFIO M45 PAL 1h05.04
417 SIGONA FABRIZIO M40 PJG 1h05.52
418 RIGANO ERNESTO M45 PAS 1h06.02
419 MAUGERI NATALE M40 FSG 1h06.23
420 TORRISI CARMELO M45 FSG 1h08.16
421 TIRALONGO CORRADO M45 UCT 1h10.01
422 GIANGRASSO GIUSEPPE M45 PAA 1h12.39
423 INNUSO GIUSEPPE M45 OVI 1h14.44