.

Amatori
[Home Page] [Il Medico] [G.P. Maratonine] [G.P corsa su strada] [Primati siciliani] [Chi siamo] [News]

PRIMATI SICILIANI  AL   31/12/2002

 

Cadetti e Cadette

 

Allievi e Allieve

 

Juniores M/F

 

Promesse M/F

 

Assoluti M/F

 

Amatori M/F

 

Maratoneti sotto le 3H

 

Maratonete sotto le 3H

Primati Regionali Amatoriali al 2002

Tutti i primati del 2002 sono segnati in rosso

mt.100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 3.000siepi, 5.000, 10.000,

marcia 5 km maschile,  3 km femminile,     

mt.100 \110 \ 300 \ 400 hs,

salto con l'asta,  in alto,  in lungo,  triplo,

lancio del martello, del disco del giavellotto, getto del peso

staffetta 4x100, 4x400

 metri 100          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 10”9 RALLO PIetro ATP 09/08/1995 Marsala
M/35 11”3 FICHERACosimo LCM 26/06/1993 Catania
M/40 11”53 CECCHINATORoberto FOP 26/06/1985 Roma
M/45 11”7 LOCASCIODomenico APA 01/06/1991 Palermo
M/50 12”1 LOCASCIODomenico APA 08/06/1996 Caltaniss.
M/55 12’’61 GRIMAUDOGiuseppe MCP 14/06/2002 Fiuggi
M/60 13”1 IRACIAldo ADB 26/08/2000 Catania
M/65 13”7 GUZZETTAAntonino UCT 09/08/1986 Catania
M/70 14”4 ROMANO Sebastiano ACS 28/09/1996 Siracusa
M/75 16”11 GRASSO Giulio AAG 13/06/1981 Riccione
M/80 19”10 CAMPOCCIO Francesco AAC 16/09/1992 Viareggio
           
T/M 13”3 MANCUSOLaura ATP 11/07/1991 Trapani
F/35 12’’92 ROCCAMOMarta CME 14/06/2002 Fiuggi
F/40 15”8 MUSUMECI Francesca UTC 25/08/1984 Catania
F/45 15’’34 DANESERossella LTC 14/06/2002 Fiuggi
F/50 16”4 VILLANIMaria Teresa APA 08/03/1992 Catania
F/55 16”7 VILLANIMaria Teresa APA 01/06/1994 Palermo
F/60 17”1 TONAZZOTeresina UCT 23/03/1997 Catania
F/65 16”8 TONAZZOTeresina UCT 26/08/2000 Catania
 metri 200          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 22”83 ATTANASIO Luigi LCM 11/09/1993 Cesenatico
M/35 23”7 COCO Valentino TCC 11/05/1996 Caltaniss.
M/40 23”73 CECCHINATORoberto FOP 23/06/1985 Roma
M/45 24”1 BONURALeonardo APA 21/07/1994 Palermo
M/50 24”8 LOCASCIODomenico MCP 21/07/1999 Palermo
M/55 25’’5 GRIMAUDOGiuseppe MCP 06/06/2002 Palermo
M/60 27”33 MARTINEZSalvatore APA 27/06/1996 Cesenatico
M/65 28”4 GUZZETTAAntonino UCT 27/10/1986 Catania
M/70 30”6 GUZZETTAAntonino MCC 30/06/1991 Catania
M/75 32”5 GUZZETTAAntonino APA 27/07/1996 Catania
M/80 41’09 CAMPOCCIO Francesco AAC 17/09/1992 Viareggio
           
T/F 28”2 MARCHETTIAngela APA 05/06/1996 Palermo
F/35 26’’74 ROCCAMOMarta CME 19/05/2002 Catania
F/40 30”0 MUTSCHELCHNERM. VFP 15/06/1994 Palermo
F/45 31’’67 DANESERossella LTC 16/06/2002 Fiuggi
F/50 34”0 VILLANIMaria Teresa APA 22/07/1990 Catania
F/55 36”0 VILLANIMaria Teresa APA 15/06/1994 Palermo
F/60 37”38 TONAZZOTeresina UCT 20/06/1998 Viareggio
F/65 37”88 TONAZZOTeresina UCT 20/06/1999 Formia
 metri 400          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 50”5 GIANVECCHIO Giuseppe FOP 28/09/1984 M. Carrara
M/35 52”2 COCO Valentino LCM 26/06/1993 Catania
M/40 52”60 COCOValentino TCC 25/07/1997 Durban
M/45 54’’77 COCO Valentino LCM 01/08/2002 Postdam
M/50 56”3 MARTINEZ Salvatore UCT 04/10/1986 Catania
M/55 57”8 MARTINEZ Salvatore MCC 10/08/1991 Catania
M/60 1’00”7 MARTINEZ Salvatore APA 29/06/1996 Cesenatico
M/65 1’05”5 GUZZETTAAntonino UCT 04/10/1986 Catania
M/70 1’10”3 GUZZETTAAntonino MCC 10/08/1991 Catania
M/75 1’16”1 GUZZETTAAntonino APA 26/10/1996 Catania
M/80 1’40”55 CAMPOCCIOFrancesco AAC 17/09/1992 Viareggio
           
T/F 1’03”5 MARCHETTIAngela  APA 08/06/1996 Caltaniss.
F/35 1’02”6 MUTSCHELCHNERM. CPA 25/07/1990 Palermo
F/40 1’06”8 MUTSCHELCHNERM. VFP 25/06/1994 Palermo
F/45 1’13’’1 DANESERossella LTC 22/06/2002 Catania
F/50 1’19”5 VILLANIMaria Teresa APA 27/10/1990 Palermo
F/55 1’25”3 VILLANIMaria Teresa APA 10/09/1994 Catania
F/60 1’37”28 TONAZZO Teresina UCT 28/06/1996 Cesenatico
F/65 1’54”3 DECRESCENZIO Elena APN 12/08/1989 Catania
 metri 800          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 1’58”7 MINAUDONicolò 5TT 20/06/1996 Trapani
M/35 1’57”43 VELLALorenzo MCP 21/09/1995 Cesenatico
M/40 2’00”2 PUCCIOSalvatore CPA 05/06/1982 Palermo
M/45 2’08”6 PORTOSalvatore DFC 16/07/1988 Catania
M/50 2’12”2 PORTOSalvatore DFC 30/10/1988 Catania
M/55 2’23’’85 DOMENICO F.sco Paolo MCP 15/06/2002 Fiuggi
M/60 2’25’01 PORTOSalvatore  ASA 26/05/2001 Salerno
M/65 2’39”2 SCIMONEChico TAC 06/11/1977 Catania
  2’39”2 DETROVATO Francesco ASA 20/04/2000 Palermo
M/70 2’43”8 GUZZETTA Antonino LCM 24/09/1994 Siracusa
M/75 2’57”91 GUZZETTA Antonino LCM 13/09/1997 Cesenatico
           
T/F 2’19”3 BUFFACaterina DST 20/08/1991 Marsala
F/35 2’23”9 MUTSCHELCHNERM. CPA 18/07/1990 Palermo
F/40 2’45’’6 GRIMALDIGiuseppina LTC 17/06/2001 Messina
F/45 2’57’’4 CAMPIONEAngela LCT 04/08/2001 Catania
F/50 3’09”89 VILLANIMaria Teresa APA 21/09/1991 Cesenatico
F/55 2’58”5 CARUSOGrazia APA 29/07/1995 Catania
F/60 3’02”0 CARUSOGrazia APA 28/09/1996 Siracusa
F/65 4’09”9 DECRESCENZOElena APN 25/05/1989 Catania
 metri 1500          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 3’54”6 CANDELASalvatore 5TT 12/09/1987 Palermo
M/35 4’09”2 DIDOMENICOF. Paolo APA 17/06/1985 Verona
M/40 4’09”0 PUCCIOSalvatore CPA 05/08/1992 Palermo
M/45 4’12”13 PUCCIOSalvatore FOP 28/07/1986 Malmöe
M/50 4’31”7 PORTOSalvatore DFC 29/10/1988 Catania
M/55 4’45’’6 DIDOMENICO F. Paolo MCP 27/06/2002 Palermo
M/60 5’03”73 PORTOSalvatore ASA 17/06/2000 Milano
M/65 5’39”6 FERROLeonardo SAP 11/07/1998 Partinico
M/70 5’52”3 GUZZETTAAntonino LCM 06/11/1994 Catania
M/75 6’06”2 GUZZETTAAntonino LCT 04/07/1998 Catania
M/80 9’48”3 VENTIMIGLIANatale DFC 19/05/1996 Catania
           
T/F 4’46’’8 STANCAMPIANO Cinzia FRP 27/06/2002 Palermo
F/30 5’04”7 IERVOLINOPatrizia VFP 25/06/1994 Palermo
F/35 4’58”6 MUTSCHELCHNERM. CPA 11/07/1990 Palermo
F/40 5’30’’3 GRIMALDI Giuseppina LCT 16/06/2001 Messina
F/45 5’57’’7 PANTO’ Maria Cristina LTC 22/06/2002 Catania
F/50 5’51”0 CARUSOGrazia APA 23/06/1990 Catania
F/55 5’51”40 CARUSOGrazia APA 22/09/1995 Cesenatico
F/60 5’59”8 CARUSOGrazia APA 08/06/1996 Caltaniss.
F/65 8’55”3 DECRESCENZOElena APN 13/03/1989 Catania
 metri 3000          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 8’31”6 FAUCIFrancesco FOP 18/07/1984 Palermo
M/35 8’45”2 LUPOFrancesco MCP 12/07/1995 Palermo
M/40 9’04”5 BAKMAZ Boris APA 21/04/1984 Palermo
M/45 9’00”8 PETRALIAAngelo AAC 18/06/1988 Catania
M/50 9’28”4 PETRALIAAngelo AAC 03/37/93 Catania
M/55 10’14”5 CARACCIOLONatale PAL 16/04/1998 Siracusa
M/60 10’43”6 PORTO Salvatore ASA 29/07/2000 Catania
M/65 12’00”1 ROMANO Sebastiano ACS 24/09/1994 Siracusa
M/70 13’24”0 FURNARINatale APN 13/03/1989 Catania
M/75 13’11”8 GUZZETTAAntonino LCM 31/05/1998 Catania
           
T/F 10’16’3 BUFFACaterina DST 18/07/1991 Marsala
F/35 10’48’’3 ALIQUO’ Daniela LTC 23/06/2002 Catania
F/40 12’05”0 GUTUSNayto AAC 30/06/1991 Catania
F/45 12’18’’9 PANTO’ Maria Cristina LCT 04/08/2001 Catania
F/50 12’15”6 CARUSOGrazia APA 02/06/1991 Palermo
F/55 12’08”0 CARUSOGrazia APA 01/07/1995 Catania
F/60 12’45”8 CARUSOGrazia APA 09/06/1996 Catania
 metri 3000 siepi          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 9’16”23 CANDELASalvatore 5TT 20/09/1987 Cesenatico
M/35 10’05”0 GURGONEBasilio APA 21/07/1993 Palermo
M/40 10’41”80 PUCCIOSalvatore APA 22/06/1984 Salsomagg.
M/45 10’43”95 PUCCIO Salvatore FOP 30/07/1986 Malmöe
 metri 5000          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 14’52”3 INTERRANTECalogero APA 10/07/1991 Palermo
M/35 15’16”7 LUPOFrancesco MCP 14/06/1995 Palermo
M/40 15’11”02 POROTTIGiovanni APA 16/09/1988 Cesenatico
M/45 15’49”2 PETRALIAAngelo AAC 20/05/1989 Catania
M/50 16’26”3 PETRALIAAngelo AAC 24/07/1993 Catania
M/55 17’44”70 CARACCAIOLONatale PAL 18/06/1999 Formia
M/60 18’35’’2 GIULIANOVittorio PMI 18/05/2002 Caltaniss.
M/65 19’52”5 PRAINOBenito LCM 23/05/1999 Catania
M/70 21’35”0 GUZZETTAAntonino MCC 02/05/1993 R. Calabr.
M/75 22’38”7 GUZZETTAAntonino LCM 25/07/1995 Catania
M/80 34’02”57 VENTIMIGLIANatale DFC 22/09/1995 Cesenatico
           
T/F 17’43”0 BUFFACaterina DST 11/07/1991 Trapani
F/35 18’50’’02 ALIQUO’ Daniela LTC 06/10/2002 Messina
F/40 21’01”4 VIVIRITO Dorotea APA 08/06/1999 Palermo
F/45 21’20’’3 PANTO’ Maria Cristina LCT 21/07/2001 Catania
F/50 22’02”2 GUTUS Nayto UCT 18/06/2000 Catania
F/55 21’11”30 CARUSOGrazia APA 22/09/1995 Cesenatico
 metri 10000          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 31’17”7 INTERRANTECalogero APA 01/06/1991 Palermo
M/35 31’55”3 LUPO Francesco MCP 31/05/1995 Palermo
M/40 32’03”4 BAKMAZ Boris APA 16/08/1984 Palermo
M/45 32’50”3 PETRALIA Angelo AAC 10/09/1988 Catania
M/50 34’33”6 GANDOLFOArmando DFP 31/05/1995 Palermo
M/55 36’30”1 CARACCIOLONatale PAL 17/04/1999 Catania
M/60 39’46’’1 PORTOSalvatore ASA 21/07/2001 Catania
M/65 41’18”9 PRAINOBenito LCM 17/04/1999 Catania
M/70 46’57”1 GUZZETTAAntonino LCM 02/05/1998 Catania
           
T/F 37’04”8 BUFFACaterina DST 15/05/1991 Palermo
F/35 39’23’’4 ALIQUO’ Daniela LTC 05/10/2002 Messina
F/40 46’51”5 PANTÒ M.Cristina SAL 24/07/1999 Catania
F/45 45’32”4 PANTO’   Maria Cristina SAL 21/05/2000 Catania
F/50 46’20”5 GUTUSNayto UCT 26/08/2000 Catania
F/55 49’24”6 DISTEFANOMaria Letizia AAC 29/07/1995 Catania
F/60 46’34”0 CARUSOGrazia APA 02/05/1998 Catania
 marcia km 5 m.          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 24’09”74 CASTELLIGiuseppe APA 16/09/1990 Cesenatico
M/35 23’07”3 LABITA Renato APA 22/07/1989 Catania
M/40 23’07”9 LABITARenato MCP 07/06/1992 Palermo
M/45 24’17”6 MINCELLAVincenzo ACS 11/09/1988 Siracusa
M/50 25’29”0 MINCELLAVincenzo ACS 22/07/1989 Catania
M/55 26’36”5 MINCELLAVincenzo ATS 05/09/1998 Catania
M/60 26’05”9 MINCELLAVincenzo ATS 24/07/1999 Catania
M/65 28’25”4 SCIMONEChico TAC 09/09/1978 Viareggio
M/70 29’02”0 SCIMONEChico TAC 08/05/1983 Catania
M/75 30’34”9 SCIMONEChico TAC 27/06/1988 Verona
M/80 32’58”4 SCIMONEChico TAC 25/07/1992 Catania
M/85 41’21”0 SCIMONEChico TAC 07/06/1996 Catania
 marcia km 3 f.          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
F/23 15’53”8 ZUCCAROLaura SAL 04/10/1997 Catania
F/35 17’49’’5 PULVIRENTI Giuseppina ATS 21/07/2001 Catania
F/40 17’15”8 MANZELLAAdriana ATS 06/10/2002 Messina
F/45 17’25”7 RICUPERORoberta ATS 18/10/1997 Catania
F/50 17’’20’4 RICUPERORoberta LMS 17/06/2001 Messina
F/55 20’48”2 ARDIZZONEAdele CCA 05/09/1998 Catania
F/60 21’20”7 ABBATE Concetta TAC 31/10/1993 Catania
F/65 22’23”9 ABBATEConcetta TAC 27/03/1994 Catania
F/70 22’26”3 ABBATEConcetta  TAC 01/09/2001 Catania
 metri 100 hs          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
M/50 17”0 DISTEFANOGiuseppe MCC 24/10/1992 Catania
M/55 17”0 FARSACI Domenico AVI 17/06/1999 Viareggio
M/60 17”6 FARSACI Domenico AVI 16/06/2001 Messina
M/65 21”63 BETTELLAFrancesco MCC 24/11/1991 Brisbane
           
T/F 21”2 TRITONE Lina PFT 25/04/1997 Barcellona
 metri 110 hs          
T/M 15”5 MIRABELLAFrancesco TCC 26/10/1996 Catania
M/35 16”60 ARCIDIACONO Felice UCT 13/06/1981 Riccione
M/40 18”22 GIDDIOGiuseppe MCC 20/09/1991 Cesenatico
M/45 22”7 MAZZEOOCELLOA. PFT 25/06/1994 Palermo
M/50 18”1 FARSACIDomenico AVI 28/08/1993 Messina
M/55 20”12 LENTINISilvio URS 11/06/1982 Montec.
metri 300 hs          
M/50 46”24 MARTINEZSalvatore MCC 15/07/1989 Eugene
M/55 48”54 MARTINEZSalvatore MCC 20/09/1991 Cesenatico
M/60 47”9 FARSACIDomenico AVI 27/05/2001 Salerno
M/65 56”20 BETTELLAFrancesco MCC 23/11/1991 Brisbane
 metri 400 hs          
T/M    57”7 CAVALLARO Mauro LCM 02/10/1994 Senigallia
M/35 1’01”23 ARCIDIACONO Felice UCT 14/06/1981 Riccione
M/40 1’02”47 MARTINEZSalvatore AEN 10/09/1978 Viareggio
M/45 1’05”11 MARTINEZSalvatore UCT 04/07/1983 Salsom.
M/50 1’04”70 MARTINEZSalvatore UCT 10/10/1987 Cagliari
M/55 1’05”7 MARTINEZSalvatore MCC 10/10/1992 Montec.
salto con l’asta          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 3,8 FICHERACosimo LCM 12/05/1991 Catania
T/M 3,8 FICHERAMassimo LCM 26/06/1993 Catania
M/35 4,2 FICHERACosimo LCM 22/08/1992 Catania
M/40 3,4 FICHERACosimo LCM 28/08/1999 Catania
M/45 3,3 DISTEFANOGiuseppe MCC 08/06/1980 Catania
M/50 3,1 LENTINISilvio DIS 26/07/1979 Hannover
M/55 2,9 LENTINISilvio USR 27/06/1985 Roma
  2,9 COPPAMarcello MCC 12/05/1991 Catania
M/60 2,95 LENTINISilvio USR 05/12/1987 Melbourne
M/65 2,7 LENTINISilvio MCC 16/02/1992 Catania
T/F 2,2 FICHERA Rachele LTC 24/04/2001 Catania
 salto in alto          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 1,93 BIONDIMauro LCT 11/06/1988 Siracusa
M/35 1,78 BIONDIMauro LCM 12/06/1993 Siracusa
M/40 1,77 VECCHIOAngelo MCC 11/02/1990 Catania
M/45 1,76 VECCHIOAngelo MCC 26/03/1995 Catania
M/50 1,76 VECCHIOAngelo LCM 02/06/2001 Caltaniss.
M/55 1,57 DINATALEGiuseppe MCP 26/05/2001 Salerno
M/60 1,43 SCUTOAntonino MCC 13/03/1989 Catania
M/65 1,36 COMPRIAmelio MCC 10/09/1993 Cesenatico
M/70 1,05 CORSALEGiuseppe UCT 09/08/1986 Catania
M/75 1,15 LENTINI Silvio PAC 26/10/2002 Caltaniss.
           
T/F 1,56 ESPOSITOAntonella LCT 09/06/1996 Caltaniss.
F/35 1,35 FILETTIEmilia LCT 08/11/1981 Catania
F/45 1,15 COSENTINOAnna Maria UCT 21/05/1978 Catania
F/50 1 VILLANIMaria Teresa APA 05/09/1992 Catania
F/60 0,9 TONAZZOTeresina UCT 06/07/1997 Caltaniss.
 salto in lungo          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 6,8 IUCOLANO Giovanni LCT 05/06/1981 Catania
M/35 6,42 IUCOLANO Giovanni LCT 02/03/1986 Catania
M/40 6,3 GIDDIO Giuseppe MCC 02/06/1990 Siracusa
M/45 5,81 IUCOLANO Giovanni LCM 19/09/1992 Viareggio
M/50 5,54 DINATALEGiuseppe MCP 06/07/1997 Caltaniss.
M/55 5,29 DINATALEGiuseppe MCP 15/06/2002 Fiuggi
M/60 4,9 IRACI Aldo ADB 02/07/2000 Catania
M/65 4,32 COMPRIAmelio MCC 10/10/1992 Montec.
M/70 3,07 MAIELISanto CMC 12/08/1989 Catania
M/75 2,88 MAIELISanto MCC 19/05/1990 Catania
           
T/F 4,83 GALVANOVAHana LCT 14/06/1992 Catania
F/35 4,38 ROCCAMOMarta CM 14/06/2002 Fiuggi
F/40 4,05 COSENTINOAnna Maria UCT 17/04/1977 Catania
F/45 3,62 RAFFONERossella  PME 17/06/2001 Messina
F/50 3,1 VILLANIMaria Teresa APA 26/05/1990 Catania
F/55 3,26 COSENTINOAnna Maria LKA 14/06/1992 Catania
 salto triplo          
Categoria Record Cognome e Nome Soc. Data Località
T/M 13,35 ROCCAFORTEFabrizio LCM 26/06/1993 Catania
M/35 12,71 SEMINARAPietro LCM 30/06/1991 Catania
M/40 12,56 CAVALLARO Mauro LCM 29/07/2000 Catania
M/45 11,48(i) MANFRE’ Ignazio MCP 19/02/2001 Napoli
M/50 10,4 BERTOLINOAndrea PMD 24/07/1999 Catania
M/55 10,68 DINATALEGiuseppe MCP 15/06/2002 Fiuggi
M/60 9,64 LENTINI Silvio USR 25/07/1987 Catania
M/65 8,2 LENTINI Silvio MCC 08/03/1992 Catania
M/70 6,15 CORSALEGiuseppe UCT 26/07/1986 Catania
 getto del peso            
Categoria Peso Cognome e Nome Soc. Data Località Record
T/M kg 7,250 MOLINOGiuseppe LCT 29/10/1988 Catania 13,45
M/35 » DISTEFANOGius. LCT 01/03/1981 Catania 13,1
M/40 » MONTELATICI M. CPA 23/05/1993 Palermo 17,56
M/45 » DISTEFANO Gius. MCC 12/02/1989 Catania 12,88
M/50 kg 6,000 DISTEFANOGius. MCC 01/06/1991 Palermo 12,9
M/55 » DISTEFANOGius. LCM 18/01/1997 Catania 11,96
M/60 kg 5,000 DISTEFANO Gius. LCM 21/10/2001 Catania 11,98
M/65 » LENTINISilvio MCC 17/10/1992 Siracusa 9,45
M/70 kg 4,000 CASANOPietro UCT 09/11/1980 Catania 8,47
M/75 » CASANOPietro UCT 25/10/1986 Catania 7,96
M/80 » CASANOPietro UCT 22/07/1989 Catania 7,51
M/85 » CASANOPietro MCC 10/09/1994 Catania 6,84
             
T/F kg 4,000 DIDIOTeresa LCT 26/06/1993 Catania 11,12
F/35 » PETRUCCICinzia LCT 08/05/1993 Siracusa 13,76
F/40 » MUTSCHLEHNER M. VFP 29/06/1994 Palermo 6,85
F/45 » VILLANIMaria T. APA 12,02/89 Catania 6,98
F/50 kg 3,000 VILLANIMaria T. APA 10/04/1993 Palermo 7,8
F/55 » VILLANIMaria T. APA 21/05/1995 Palermo 7,56
F/60 » TONAZZOTeresina UCT 07/09/1996 Catania 6,94
F/65 » CANTALEMaria CCA 17/04/1999 Catania 6,99
F/70 » MONTEMAGNOA. MCC 29/10/1988 Catania 4,26
 lancio del disco            
Categoria Peso Cognome e Nome Soc. Data Località Record
T/M kg 2,000 GALLITTOConcetto PAS 25/10/1987 Catania 43,34
M/35 » DISTEFANOGius. LCT 08/05/1977 Catania 44,42
M/40 » DISTEFANOGius. FCT 27/10/1985 Catania 41,34
M/45 » DISTEFANOGius. FCT 09/08/1986 Catania 42,84
M/50 kg 1,500 DISTEFANOGius. MCC 27/07/1991 Catania 46,18
M/55 » DISTEFANOGius. LCM 04/07/1998 Catania 42,2
M/60 kg 1,000 DISTEFANO Gius. LCM 10/07/2001 Caltan. 48,92
M/65 » LENTINISilvio MCC 14/03/1993 Catania 35,74
M/70 » LENTINISilvio TCC 29/09/1996 Siracusa 26,64
M/75 » LENTINISilvio PAC 26/10/2002 Caltaniss. 24,97
M/80 » CASANOPietro UCT 25/06/1989 Catania 20,06
M/85 » VENTIMIGLIA Nat. UCT 26/08/2000 Catania 16
             
T/F kg 1,000 SAPIENZASanta MCC 28/08/1990 Carania 36,28
F/35 » GALATIOTOLucia LTC 08/05/1994 Catania 27,28
F/40 » BRISCHETTOM. Pia LTC 31/10/1993 Catania 16,2
F/45 » VILLANIMaria Teresa APA 23/05/1989 Catania 18,28
F/50 » VILLANIMaria Teresa APA 04/09/1993 Catania 21,7
F/55 » VILLANIMaria Teresa APA 17/09/1994 Caorle 22,24
F/60 » VILLANIMariaTeresa APA 03/07/1999 Catania 20,29
F/65 » TONAZZOTeresina UCT 07/07/2002 Palermo 19,12
F/70 » DIGRAZIA Francesca LTC 23,05/99 Catania 11,11
 lancio giavellotto            
Categoria Peso Cognome e Nome Soc. Data Località Record
T/M gr 800 BRONZETTIMaurizio MCP 09/06/1996 Caltan. 52,62
M/35 » ZEFERINOAntonio USR 13/10/1980 Catania 53,92
M/40 » DISTEFANOGius. LCT 13/09/1981 Catania 53,3
M/45 » DISTEFANOGius. FTC 04/0487 Catania 48,04
M/50 » DISTEFANOGius. MCC 21/09/1991 Cesen. 43,8
M/55 » SCUTOAntonino UCT 06/08/1983 Catania 39,18
M/60 gr 600 SCUTO Antonino MCC 25/06/1988 Verona 39,04
M/65 » LANZAFAMEVinc. TAC 03/06/1995 Catania 25
M/70 » POLITTIUgo MCC 02/06/1991 Palermo 19,74
M/75 » LENTINISilvio PAC 26/10/2002 Caltaniss. 17
             
T/F gr 600 DISTEFANO Marin. MCC 19/09/1990 Cesen. 30,56
F/35 » RINALDICarmela UCT 17/04/1999 Catania 18,67
F/40 » RAO Maria LKA 26/10/1991 Catania 18,66
F/45 » VILLANIMaria Teresa APA 08/07/1989 Catania 16,88
F/50 gr 400 VILLANIMaria Teresa APA 07/09/1991 Catania 18,66
F/55 » CANTALEMaria NGA 14/06/1992 Catania 18,96
F/60 » CANTALE Maria CCA 30/07/1994 Catania 17,94
F/65 » CANTALE Maria CCA 24/06/2002 Catania 18,8
 lancio del martello            
Categoria Peso Cognome e Nome Soc. Data Località Record
T/M kg. 7,250 CASELLACarmelo LCT 11/05/1980 Catania 47,44
M/35 » FALVOD’URSOG. CME 05/11/1977 Catania 37,9
M/40 » MASCALIIsidoro LCT 11/05/1980 Catania 43,18
M/45 » MASCALIIsidoro MCC 26/05/1988 Catania 42,5
M/50 kg 6,000 MASCALIIsidoro MCC 13/05/1992 Catania 51,34
M/55 » MASCALIIsidoro MCC 30/07/1994 Catania 49,1
M/60 kg 5,000 MASCALIIsidoro LCM 24/07/1999 Catania 47,03
M/65 » LENTINISilvio MCC 08/03/1992 Catania 26,12
M/75 kg 4,000 LENTINISilvio PAC 06/10/2002 Messina 23,39
M/80 » CASANOPietro MCC 08/03/1992 Catania 18,14
             
F/55 kg 3,000 VILLANIMaria T. APA 19/09/1998 Cesen. 22,09
F/60 » VILLANIMaria T. APA 22/06/2002 Catania 22
F65 » TONAZZOTeresina UCT 21/04.01 Catania 15,85
 staffetta 4x100        
Categoria Record Società Data Località
T/M 45’’4 TRACK CLUB CALTANISSETTA 28/09/1996 Formia
M/35 44”4 LIBERTAS CATANIA MASTER 08/06/1996 Caltanissetta
M/40 47”4 LIBERTAS CATANIA MASTER 23/06/1990 Catania
M/45 48”5 G.S.AMATORI PALERMO 17/04/1994 Roma
M/50 48”3 G.S.AMATORI PALERMO 08/06/1996 Caltanissetta
M/55 56’’7 UNUS CT 01/07/2000 Catania
M/60 1’01”4 UNVSCATANIA 27/05/1979 Siracusa
         
T/F 55”5 LIB.SS.TRINACRIA CATANIA 08/06/1996 Caltanissetta
F/35 58’4 LIB. SS. TRINACRIACATANIA 16/06/2001 Messina
F/40 1’04’’4 UNVSCATANIA 16/06/2001 Messina
F/45 1’09”3 UNVSCATANIA 30/05/1999 Catania
 staffetta 4x400        
T/M 3’32”4 TRACK CLUB CALTANISSETTA 29/09/1996 Formia
M/35 3’45”8 MARATHONCLUBPALERMO 16/05/1999 Palermo
M/40 3’45”9 MARATHONCLUBPALERMO 04/10/1998 Avellino
M/45 3’55”4 MASTERSCLUBCATANIA 24/06/1990 Catania
M/50 4’06”2 MARATHONCLUBPALERMO 16/09/2001 Ostia
M/55 4/59’’2 UNUSCT 02/07/2000 Catania
M/60 4’42”2 MASTERSCLUBCATANIA 24/06/1990 Catania
         
T/F 4’39”3 LIB.SS.TRINACRIA CATANIA 07/06/1994 Caltanissetta
F/35 4’51’’4 LIB. SS.TRINACRIA 16/09/2001 Ostia
F/40 5’27”7 G.S.AMATORI PALERMO 24/06/1990 Catania
F/45 6’14”4 ATL. PINETA NICOLOSI 24/06/1990 Catania
         

INDIETRO