S.S. Basket Castellaneta Web Site

Home | Storia | Organigramma | Serie C1 | Archivio | E-mail | Forum | Chat
 

fonte Lega Nazionale Pallacanestro

 

CALENDARIO E RISULTATI 2003/4


 

ANDATA

RISULTATO

    RITORNO RISULTATO

21-9-2003

63-83

Manfredonia

CASTELLANETA

4-1-2004  h:17.30

 

28-9-2003

80-65

CASTELLANETA

S.Antonio

10-1-2004 h:18.30

 

5-10-2003

65-47

CASTELLANETA

Cava de' Tirreni

18-1-2004 h:17.30

 

12-10-2003

65-62

Potenza

CASTELLANETA

25-1-2004 h:17.30

 

19-10-2003

64-54

CASTELLANETA

S.Antimo

1-2-2004  h:17.30

 

26-10-2003

69-65

Melfi

CASTELLANETA

8-2-2004  h:17.30

 

2-11-2003

81-72

Bernalda

CASTELLANETA

15-2-2004 h:17.30

 

9-11-2003

78-66

CASTELLANETA

Casagiove

22-2-2004 h:17.30

 

16-11-2003

79-78

Sant'Agnese

CASTELLANETA

29-2-2004 h:17.30

 

23-11-2003 h:17.30

 56-71

CASTELLANETA

Pozzuoli

6-3-2004  h:17.30

 

26-11-2003 h:20.30

 89-62

Ostuni

CASTELLANETA

14-3-2004 h:17.30

 

30-11-2003 h:17.30

 65-64

CASTELLANETA

Molfetta

20-3-2004 h:19.00

 

7-12-2003 h:17.30

 

Corato

CASTELLANETA

28-3-2004 h:18.30

 

14-12-2003 h:17.30

 

CASTELLANETA

Bisceglie

4-4-2004  h:18.30

 

21-12-2003 h:17.30

 

Marigliano

CASTELLANETA

18-4-2004 h:18.30

 

 clicca qui per tornare su

 

STATISTICHE  SERIE C1 - G
 

    
                                                 FALLI    TIRI  DA  2  PUNTI   TIRI  DA  3  PUNTI   TIRI  DA  1  PUNTO        RIMBALZI        STOPP     PALLE
              S Q U A D R A               PART  MIN.  FATT SUB.  SEGN.  FATTI  PCT.   SEGN.  FATTI  PCT.   SEGN.  FATTI  PCT.  OFFEN. DIFEN. TOTALI FAT SUB PERSE RECUP ASSIST  PUNTI   VAL
   A.S. DELTA BK NAPOLI CAVA DE' TIRRENI    10  1,800  199  190    175    376   46.5     31    178   17.4    145    213   68.1     95    188    283  20   4   177   115     55    588   455
   CENTRO AUTO FORD MOLFETTA TARANTO        10    850   89   83     92    174   52.9     24     77   31.2     61     95   64.2     37    115    152   9   0    65    43     47    317   328
   DIBEN LINGERIE BISCEGLIE                 10  1,850  196  221    236    436   54.1     42    123   34.1    153    270   56.7    102    211    313  16   3   128   156    129    751   861
   ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO             10  1,600  187  160    214    426   50.2     28    107   26.2    107    178   60.1     91    205    296  12  17   132   131     78    619   598
   EUROAMBIENTE MANFREDONIA                 10    200   11    0     19     37   51.4      6     28   21.4      7     10   70.0     10     16     26   0   0    20    11      1     63    27
   EUROSERVICE CANTIERI NAVALI CASTELANETA  10  1,200  113  120    113    215   52.6     37    114   32.5     87    140   62.1     45    118    163  10  10    94    91     64    424   423
   EWA MADDALONI                            10  1,800  222  127    192    396   48.5     36    128   28.1    143    231   61.9     45    211    256  19   7   155    92     60    635   421
   IGEA SANT'ANTIMO                         10  1,800  222  176    175    378   46.3     61    178   34.3    111    160   69.4     82    217    299  22   9   175   164     83    644   613
   INFO & TEL MELFI                         10  1,800  187  160    209    366   57.1     53    191   27.7    142    210   67.6     68    126    194  12   3   114   153     75    719   646
   PASTA GRANORO CORATO                     10  1,800  214  171    221    380   58.2     39    134   29.1    130    205   63.4     78    192    270   1   1   124   111     92    689   666
   POLISPORTIVA S. ANTONIO CASERTA          10    400   39   49     59     90   65.6      4     38   10.5     30     40   75.0     29     37     66   0   3    38    36     25    160   181
   TEAM BASKET 2000 POTENZA                 10  1,600  172  156    170    314   54.1     34    139   24.5    140    195   71.8     72    151    223   6  16   124    92     48    582   491
   TELCOM OSTUNI                            10  1,800  182  189    191    329   58.1     61    153   39.9    138    205   67.3    101    234    335  60  22   118   128    100    703   896
   TOUCH DOWN BERNALDA                      10  1,800  189  188    220    340   64.7     55    154   35.7    132    194   68.0    117    257    374  27   6   128   120    119    737   961
        T O T A L I  S O C I E T A         140 20,300 2222 1990  2,286  4,257   53.7    511  1,742   29.3  1,526  2,346   65.0    972  2,278  3,250 214 101 1,592 1,443    976  7,631  7,567

 

 

 

STATISTICHE STAGIONE 2003/2004
 


 

                 				   FALLI    TIRI  DA  2  PUNTI   TIRI  DA  3  PUNTI   TIRI  DA  1  PUNTO        RIMBALZI        STOPP     PALLE
            G I O C A T O R E          PART  MIN.  FATT SUB.  SEGN.  FATTI  PCT.   SEGN.  FATTI  PCT.   SEGN.  FATTI  PCT.  OFFEN. DIFEN. TOTALI FAT SUB PERSE RECUP ASSIST  PUNTI   VAL
   COSENTINO DAVIDE                       6    200   17   21     14     30   46.7      4     13   30.8     16     21   76.2      4     14     18   1   1    22    20     14     56    60
   DE PASQUALE DAVIDE                     6    156   16    9      9     20   45.0      6     23   26.1      6     12   50.0     10     28     38   0   1    13    10      3     42    38
   LA ROCCA GIOVANNI                      3      0    0    0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0      0   0   0     0     0      0      0     0
   LOMBARDI MARCO                         5    129   10   19     16     28   57.1      2      7   28.6     16     27   59.3      0      9      9   1   1     5     7      3     54    49
   LOSAVIO FABIO                          1      1    0    0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0      0   0   0     1     0      0      0    -1
   MANSUETO MASSIMILIANO                  6    164   20   22      8     27   29.6      6     12   50.0     17     22   77.3     11     19     30   2   2    11    13      3     51    58
   MARCHIONNA DIEGO                       5    157    9   10     10     20   50.0      7     20   35.0      9     17   52.9      1     13     14   0   1    16    12     24     50    53
   MAZZOTTA FRANK                         6    159   19   13      6     15   40.0      9     34   26.5     11     19   57.9      1     11     12   1   0    12    10      7     50    20
   MOLITERNI GIAMBATTISTA                 6    175   17   18     45     65   69.2      0      1    0.0     10     15   66.7     17     21     38   4   3    13    12      5    100   118
   PICARO MARCO                           1      0    0    0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0      0   0   0     0     0      0      0     0
   RESTA GIUSEPPE                         6      8    4    2      2      2  100.0      0      0    0.0      1      3   33.3      0      2      2   0   0     0     0      0      5     3
   ROTOLO MAURIZIO                        6     30    1    3      0      3    0.0      3      4   75.0      1      4   25.0      1      0      1   1   0     0     6      5     10    18
   SALVI MARCO                            3     21    0    3      3      5   60.0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      1      1   0   1     1     1      0      6     7
        T O T A L I  S O C I E T A       60  1,200  113  120    113    215   52.6     37    114   32.5     87    140   62.1     45    118    163  10  10    94    91     64    424    423
 

CLASSIFICA MARCATORI SERIE C1 - G
 

 
   N.  G I O C A T O R E                        PUNTI   MINUTI  INDICE  PART.  MED/PAR   S  O  C  I  E  T  A'
   1  SARLI ARCANGELO                            172     283    60.8       8    21.5    DIBEN LINGERIE BISCEGLIE
   2  DELLA CORTE PAOLO                          144     307    46.9       8    18.0    TELCOM OSTUNI
   3  DI PIERRO VINCENZO                         142     277    51.3       8    17.8    INFO & TEL MELFI
   4  RANA ANTONIO                               141     267    52.8       8    17.6    PASTA GRANORO CORATO
   5  DE LEONARDIS ANGELO                        141     260    54.2       8    17.6    TOUCH DOWN BERNALDA
   6  GRAMAJO EMILIANO                           134     260    51.5       8    16.8    TOUCH DOWN BERNALDA
   7  VOZZA GIUSEPPE                             128     279    45.9       8    16.0    TELCOM OSTUNI
   8  CANTONE CARLO                              128     263    48.7       8    16.0    IGEA SANT'ANTIMO
   9  DI SANTO MAX                               126     261    48.3       8    15.8    TELCOM OSTUNI
  10  DI GUIDA AGOSTINO                          123     226    54.4       8    15.4    A.S. DELTA BK NAPOLI CAVA DE' TIRRENI
  11  RAFFAELLI LUCAS                            122     264    46.2       8    15.3    TOUCH DOWN BERNALDA
  12  SUPPA FRANCESCO                            115     178    64.6       7    16.4    ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO
  13  FIORETTI ENRICO                            113     231    48.9       8    14.1    DIBEN LINGERIE BISCEGLIE
  14  LEITA STEFANO                              112     267    41.9       8    14.0    TEAM BASKET 2000 POTENZA
  15  GRASSITELLI PAOLO                          108     217    49.8       7    15.4    IGEA SANT'ANTIMO
  16  FORINO CESARE                              107     232    46.1       8    13.4    ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO
  17  FORINO FRANCESCO                           103     241    42.7       8    12.9    INFO & TEL MELFI
  18  BARBATO PASQUALE                           102     252    40.5       8    12.8    INFO & TEL MELFI
  19  SCIALDONE SALVATORE                        101     260    38.8       8    12.6    EWA MADDALONI
  20  GALLO EMANUELE                             101     293    34.5       8    12.6    TEAM BASKET 2000 POTENZA
  21  MOLITERNI GIAMBATTISTA                     100     175    57.1       6    16.7    EUROSERVICE CANTIERI NAVALI CASTELLANETA
  22  VILLANI CRISTIAN                           100     153    65.4       6    16.7    TEAM BASKET 2000 POTENZA
  23  SERINO DAVIDE                               98     229    42.8       8    12.3    INFO & TEL MELFI
  24  FESTINESE ALDO                              95     242    39.3       8    11.9    A.S. DELTA BK NAPOLI CAVA DE' TIRRENI
  25  SIMEOLI ROBERTO9                            94     270    34.8       7    13.4    EWA MADDALONI
  26  CANZONIERI GIOVANNI                         93     229    40.6       8    11.6    DIBEN LINGERIE BISCEGLIE
  27  D'ANDREA RENZO                              93     278    33.5       8    11.6    DIBEN LINGERIE BISCEGLIE
  28  ARBORE PIERLUIGI                            92     248    37.1       8    11.5    PASTA GRANORO CORATO
  29  ROSSI POSE GASTON                           91     191    47.6       6    15.2    TOUCH DOWN BERNALDA
  30  STELLA MAURO                                91     236    38.6       8    11.4    PASTA GRANORO CORATO
  31  DELLO RUSSO GIANLUCA                        88     196    44.9       8    11.0    ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO
  32  PARISI GIOVANNI                             88     287    30.7       8    11.0    TELCOM OSTUNI
  33  LANDI EDMONDO                               86     216    39.8       8    10.8    TEAM BASKET 2000 POTENZA
  34  LIVIGNI RAFFAELE                            84     198    42.4       8    10.5    ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO
  35  CIPULLI GIANFRANCO                          82     212    38.7       8    10.3    TELCOM OSTUNI
  36  CORVO LUIGI                                 80     239    33.5       8    10.0    ECOLOGIA BRUSCINO MARIGLIANO
  37  PIETROLUNGO UGO                             78     194    40.2       8     9.8    IGEA SANT'ANTIMO
  38  MARINO STEFANO                              76     158    48.1       8     9.5    TEAM BASKET 2000 POTENZA
  39  LEO ARCANGELO                               76     129    58.9       7    10.9    PASTA GRANORO CORATO
  40  SCATOLA GIANFRANCO                          75     232    32.3       8     9.4    INFO & TEL MELFI

fonte Lega Nazionale Pallacanestro

clicca qui per tornare su