.

4° trofeo città di Misilmeri
[Home Page] [Il Medico] [G.P. Maratonine] [G.P corsa su strada] [Primati siciliani] [Chi siamo] [News]

Chi siamo

Misilmeri cenni storici

La leggenda

Numeri utili

4° Trofeo Città di Misilmeri

3° Trofeo Città di Misilmeri

2° Trofeo Città di Misilmeri

1° Trofeo Città di Misilmeri

Campionato Regionale Individuale di  Corsa  Campetre

Misilmeri 24 Febbraio 2002

La MARATHON MISILMERI  per AISM

Le classifiche con i tempi

Cosa ha scritto il Giornale di Sicilia

1^ batteria                         2^ batteria

3^ batteria                        4^ batteria

Cosa ha scrittoLA SICILIA

Cosa ha scrittoCorri Sicilia

In occasione del Campionato regionale individuale di corsa campestre  Che si è svolto Domenica 24/febbraio 2002  a Misilmeri (PA) la Marathon Misilmeri ha intrapreso  un cammino di condivisione con un  difficile mondo, quello delle persone affette da Sclerosi Multipla,  e sostenere, in particolare,  l'impegno della Sezione di Palermo dell'Associazione Italiana  Sclerosi Multipla. La Marathon Misilmeri ha versato 1 EURO per ogni atleta che ha partecipato alla manifestazione. A fine gara i dirigenti della "MARATHON MISILMERI hanno consegnato al rappresentante dell'AISM un assegno di 550 EURO.

L' AISM

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla nasce nel 1968 ad opera di alcuni volontari e persone con Sclerosi Multipla trovando sostegno nelle consorelle già nate in altri Paesi. Attualmente l'AISM è presieduta dalla Professoressa Rita Levi Montalcini in qualità di Presidente Onorario, e dal Professor Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale.Oggi con le sue 91 Sezioni Provinciali affiancata da circa 50 gruppi operativi conta circa 500.000  tra soci e sostenitori, oltre 3.500 volontari, 400 O.d.C.,77 dipendenti, oltre 300 collaboratori professionisti operanti per la maggior parte in ambito sanitario. Attraverso questa struttura è stato possibile, sino ad oggi, la realizzazione e lo sviluppo continuo di attività che hanno consentito, attraverso la Fondazione, di finanziare la ricerca scientifica ed, attraverso le Sezioni Provinciali, i Centri Socio Sanitari, ed il Centro Vacanze di Lucignano, l'assistenza alle persone colpite da questa patologia. La Sezione Provinciale di Palermo, beneficiaria di questa iniziativa, opera sul territorio dal dicembre del 1995 e rapidamente è riuscita ad offrire gratuitamente, attraverso l'opera di volontari,  la collaborazione di obiettori di coscienza ed in coordinamento con la Sede Nazionale dell'Associazione, una serie di servizi  quali: i trasporti, le attività di socializzazione, la segreteria sociale, l'assistenza familiare, l'informazione legale e scientifica.

LA SCLEROSI MULTIPLA

Sono 50.000 in Italia le persone con sclerosi multipla e 1.800 i nuovi casi ogni anno. Ogni 4 ore si ammala un'altra persona. Non si conoscono ancora le cause della sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale che colpisce la mielina-la guaina protettiva delle fibre nervose formando cicatrici, le placche, che alterano o impediscono con il tempo la trasmissione degli impulsi nervosi. Chi ha la sclerosi multipla deve rallentare i propri ritmi di vita, nel tentativo di coordinare funzioni che diventano ingovernabili movimenti sono difficili o impossibili, la parola si blocca, la vista si offusca e spesso si sdoppia. Il suo decorso può variare a secondo dei casi e manifestarsi con attacchi ricorrenti e delimitati nel tempo, oppure con una lenta progressione. Colpisce soprattutto i giovani adulti, l'età di esordio  fra i  15 e i 50 anni, ma più spesso fra i 20 e i 30, con maggiore lncidenza fra le donne con un rapporto di 2 a l. Le ricerche condotte in questi anni portano a pensare che la sclerosi multipla sia dovuta all'azione di agenti ambientali esterni: probabitmente virus comuni, scatenanti la malattia in soggetti geneticamente predisposti.Sul fronte delle terapie, pur non esistendo una cura risolutiva, sono oggi disponibili nuovi farmaci che diminuiscono il numero degli attacchi e riescono a rallentare la progressione della malattia.

 

1^ BATTERIA

Indietro

Pos. Pett. Cognome e nome Soc. Tempo Pos. Cat Cat Punti
1 12 GIULIANO VITTORIO PMI 16,55 1 M 60 25
2 335 CORVAIA ALESSANDRA FRP 17,14 1 TF 25
3 100 PORTO SALVATORE LCM 17,27 2 M 60 24
4 333 ALIQUO' DANIELA LCM 17,42 1 F35 25
5 51 IRRERA SALVATORE APA 17,48 3 M 60 23
6 14 COSTARELLI GIACOMO PAG 17,55 4 M 60 22
7 6 FRUSTERI DOMENICO GPV 18,08 5 M 60 21
8 391 FERRERI GERMANA AMO 18,41 2 TF 24
9 76 PELLITTERI GIOVANNI AMO 18,43 6 M 60 20
10 60 TAORMINA GIOVANNI APA 18,45 7 M 60 29
11 320 CANZONIERI LILIANA CSC 18,54 3 TF 23
12 91 GRASSO ANGELO AAA 19,05 8 M 60 18
13 57 PANERO TOMMASO APA 19,16 9 M 60 17
14 77 VERACI SALVATORE VUP 19,21 10 M 60 16
15 366 CIMINO LILIANA ASL 19,31 2 F35 24
16 388 SALMERI SILVANA PMI 19,31 4 TF 22
17 336 LA BARA FELICIA FRP 19,39 5 TF 21
18 1 FARINA SOSSIO UCT 19,44 1 M 65 25
19 331 COLOMBO TIZIANA LTS 19,52 1 F40 25
20 369 VIVIRITO DOROTEA APA 19,55 2 F40 24
21 102 DI BELLA ANGELO AFS 19,57 11 M 60 15
22 21 MACALUSO ANTONINO SAP 19,58 2 M 65 24
23 370 TABO’ MARIA RITA APA 20,11 6 TF 20
24 27 GARFI' SALVATORE PAL 20,12 12 M 60 14
25 79 GRASSO IGNAZIO LCM 20,16 3 M 65 23
26 382 AUCI ANTONINA ATP 20,19 3 F40 23
27 368 AMARU’ GIULIANA APA 20,24 1 F45 25
28 26 FERRO LEONARDO SAP 20,27 1 M 70 25
29 337 BERGMAN HAIDI UNP 20,28 3 F35 23
30 11 TIMPA GASPARE EBA 20,31 13 M 60 13
31 52 CACCIATORE GIUSEPPE APA 20,38 14 M 60 12
32 5 SCARCIPINO FRANCESCO FSG 20,39 15 M 60 11
33 73 VILLARI ANTONINO MCT 20,57 16 M 60 10
34 53 DE TROVATO GIUSEPPE APA 21,01 4 M 65 22
35 33 FRISINA FRANCESCO APA 21,03 17 M 60 9
36 383 POLLARA CARMELA PAG 21,14 7 TF 19
37 365 CHIARAMONTE SAMANTHA AAA 21,15 8 TF 18
38 324 SARDINA MARIA AMZ 21,18 4 F35 22
39 23 GERACI PIETRO SAP 21,23 18 M 60 8
40 29 MARGAGLIOTTI BENED. 5TT 21,24 19 M 60 7
41 390 MARTINO M. ELISABBETTA AMO 21,32 4 F40 22
42 64 CARRAMUDA FILIPPO UNP 21,35 20 M 60 6
43 89 VAGHETTO EDOARDO ATB 21,36 21 M 60 5
44 82 PERRICONE ANTONINO CSC 21,39 22 M 60 4
45 85 SPINA GASPARE FRP 21,41 23 M 60 3
46 376 BUFFA GIUSEPPINA PAL 21,43 2 F45 24
47 347 FERRARO CARMELA OVI 21,44 5 F35 21
48 340 PARLAPIANO SANDRA UNP 21,57 9 TF 17
49 54 ORSOLINI CARLO APA 21,59 24 M 60 2
50 387 CAMBRIA ROSALBA PMI 21,59 10 TF 16
51 330 CATALANO GIUSY AMO 22,01 6 F35 20
52 322 CUCUZZA DONATELLA TCC 22,05 11 TF 15
53 394 MUSMARRA CONCETTA SBA 22,06 1 F50 25
54 329 FERRO DONATA AMO 22,15 7 F35 19
55 389 GRADKIEWICZ MARGHERITA AMO 22,34 2 F50 24
56 7 RUSSO GIUSEPPE CCA 22,38 25 M 60 1
57 346 DI CARA DOMENICA OVI 22,39 8 F35 18
59 10 VALENTI ONORATO EBA 22,51 26 M 60 1
58 371 SAVETTIERI INA APA 22,51 12 TF 14
60 393 MINARDI SERAFINA ARG 22,56 13 TF 13
61 353 GAGLIO MARIA ATE 23,11 3 F45 23
62 398 DI STEFANO MARIA L. UCT 23,18 5 F60 21
63 349 SAVULLA CATENA OVI 23,22 4 F45 22
64 350 D'AMICO LIBORIA OVI 23,22 3 F50 23
65 342 SEGESTA FABIOLA UNP 23,38 14 TF 12
66 28 BARONE DOMENICO 5TT 23,43 27 M 60 1
67 399 RACITI RITA GRAZIA UCT 23,44 15 TF 11
69 352 TROVATO ROSSELLA APR 23,52 9 F35 17
68 354 CARDACI MARINELLA ARE 23,52 16 TF 10
70 385 ESPOSITO FERRARA LUIGIA PAG 23,53 17 TF 9
71 378 SANTANERA MARIA PAL 23,54 5 F40 21
72 392 PIAZZA MARIA CATENA AMO 23,59 5 F45 21
73 363 ALOI GIUSEPPINA AAA 24,02 6 F45 20
74 84 GANDOLFO ANTONINO CSC 24,24 28 M 60 1
75 97 DAMIANO VINCENZO APA 24,27 1 M 75 25
76 74 D’AMORE ALFIO MCT 24,38 29 M 60 1
77 364 LI MUTI BARBARA AAA 24,42 18 TF 8
78 328 BONSANS VERONIQUE AMO 24,44 10 F35 16
79 319 ORLANDO MARIA AMO 24,45 6 F40 20
80 374 POLLARA RITA PAL 24,45 19 TF 7
81 344 VITALE CONCETTA OVI 24,46 20 TF 6
82 384 CICCARELLI MARIA ILVA PAG 24,52 7 F40 19
83 373 RIDOLFO FRANCESCA PAL 24,58 7 F45 19
84 30 BONO MATTEO SAP 25,15 30 M 60 1
85 318 MUTOLO MARIA AMO 25,28 11 F35 15
86 326 LA SALA GIUSY AMZ 25,29 1 F55 25
87 377 FORTE LUCIA PAL 25,31 8 F40 18
88 355 TROVATO ASSUNTA ARE 25,37 21 TF 5
89 341 ORLANDO LEA UNP 25,39 22 TF 4
90 338 MURATORE ANNA UNP 25,46 12 F35 14
91 31 CRISTOFARO BENITO APA 25,48 31 M 60 1
92 345 SAVULLA LAURA OVI 25,49 13 F35 13
93 356 LUPICA SERAFINA ARE 25,51 8 F45 18
94 360 CASCINO SILVANA AAA 26,58 4 F50 22
95 348 CASSARO MARIA OVI 27,18 9 F40 17
96 16 ROAS SALVATORE PMD 27,32 5 M 65 21
97 75 MANCIA GIOVANNI DEA 27,38 2 M 75 24
98 59 SAVETTIERI ENRICO APA 27,49 32 M 60 1
99 367 VILLANI MARIA TERESA APA 28,11 6 F60 20
100 395 ARDIZZONE ADELE CCA 28,43 2 F55 24
101 325 BONANNO MARIA AMZ 29,08 5 F50 21
102 3 RACITI CARMELO UCT 29,22 6 M 65 20
103 321 RAIMONDI ROSALBA TCC 32,13 10 F40 16
104 400 FISICHELLA SEBASTIANA UCT 32,27 3 F55 23
105 8 CAGLIANO LEONARDO PMD 33,28 33 M 60 1
106 357 MESSINA INES AAA 33,58 7 F60 19
107 343 NICOSIA GRAZIELLA OVI S.T 11 F40 15
109 358 MIRODDI FRANCA AAA S.T 4 F55 22
108 397 CANTALE MARIA CCA S.T 8 F65 18

2^ BATTERIA

Indietro

Pos. Pett. Cognome e nome Soc. Tempo Pos. Cat Cat Punti
1 427 RUGGERI GIUSEPPE                  MCT 21,31 1 M 50 45
2 304 PRESTIGIACOMO  PIETRO DEA 21,42 2 M 50 44
3 405 CURTOPELLE ANGELO ASF 21,49 3 M 50 43
4 448 AARAB OMAR                      BPA 22,01 4 M 50 42
5 439 SOLLAMI FILIPPO OVI 22,02 5 M 50 41
6 450 TORNELLO LUIGI BPA 22,08 6 M 50 40
7 485 NAPOLI VINCENZO TSC 22,15 1 M 55 45
8 441 RAMPULLA FILIPPO OVI 22,18 7 M 50 39
9 499 CATALANO VINCENZO FSG 22,28 2 M 55 44
10 477 PROVENZANO ANTONINO APA 22,29 3 M 55 43
11 484 CARACCIOLO NATALE PAL 22,39 4 M 55 42
12 473 GANDOLFO ARMANDO DFP 22,49 5 M 55 41
13 436 GRIMAUDO GASPARE ATE 23,08 8 M 50 38
14 401 MIDURI SALVATORE                  AVI 23,09 9 M 50 37
15 421 COSTA ROSARIO APA 23,15 10 M 50 36
16 493 BADAGLIALACQUA DOMEN. EBA 23,18 6 M 55 40
17 403 PAGANO SALVATORE ARG 23,19 11 M 50 35
18 415 SANZARO MARIO PAL 23,25 12 M 50 34
19 438 RUSSO GIUSEPPE APR 23,31 13 M 50 33
20 475 SABATINO FRANCESCO CAL 23,36 7 M 55 39
21 408 SALVIA DOMENICO EBA 23,39 14 M 50 32
22 311 FERRO PIETRO LUIGI TCC 23,42 15 M 50 31
23 447 RINAUDO GIUSEPPE UNP 23,45 16 M 50 30
24 310 GENNUSO GIUSEPPE TCC 23,49 17 M 50 29
25 497 MUSMARRA FRANCESCO SBA 24,01 8 M 55 38
26 431 DI GIORGIO GIUSEPPE               AAA 24,02 18 M 50 28
27 466 POSSAMAI GIACOMO PAA 24,16 9 M 55 37
28 409 LO PICCOLO GASPARE EBA 24,18 19 M 50 27
29 425 SPARACINO GIOACCHINO APA 24,19 20 M 50 26
30 414 SCARCELLA PAOLO ATP 24,22 21 M 50 25
31 491 PATTI SANTO EBA 24,28 10 M 55 36
32 474 CORONA FRANCESCO P. DFP 24,29 11 M 55 35
33 446 LAGO GIUSEPPE UNP 24,32 22 M 50 24
34 462 BATTAGLIA GIUSEPPE UNP 24,38 12 M 55 34
35 471 SPINELLI VINCENZO DFP 24,41 13 M 55 33
36 486 CRAPARO VINCENZO LTS 24,51 14 M 55 32
37 487 LAZZARA PAOLO LTS 24,52 15 M 55 31
38 472 LONGO NICOLO' DFP 24,57 16 M 55 30
39 476 VASTA GAETANO APA 24,59 17 M 55 29
40 407 SENIA NATALE GPV 25,02 23 M 50 23
41 460 CARUSO STEFANO UNP 25,08 18 M 55 28
42 406 TINNIRELLO MICHELE ASF 25,09 24 M 50 22
43 469 BENNICI GIUSEPPE AAA 25,12 19 M 55 27
44 455 CIMINNA CASTRENZE FRP 25,15 25 M 50 21
45 412 COSTANTINO VINCENZO SAP 25,21 26 M 50 20
46 496 PATTI GIUSEPPE ASF 25,22 20 M 55 26
47 456 ARENA CRISTOFERO BPA 25,28 21 M 55 25
48 488 CAMPISI GIUSEPPE SAP 25,29 22 M 55 24
49 449 ARENA GIUSEPPE BPA 25,39 27 M 50 19
50 433 LI MUTI GIUSEPPE AAA 25,42 28 M 50 18
51 416 IPPOLITO CIRINO PAL 25,51 29 M 50 17
52 464 PISCITELLO ANTONINO UNP 25,56 23 M 55 23
53 417 MANGIAMELI CONCETTO PAL 26,01 30 M 50 16
54 481 PUGLISI RAFFAELE                 PAL 26,04 24 M 55 22
55 306 ALAGNA BIAGIO AMZ 26,07 25 M 55 21
56 494 FAVATELLA ANTONINO AMO 26,08 26 M 55 20
57 312 MIRAGLIA MICHELE TCC 26,17 27 M 55 19
58 302 ADAMO CAMILLO CSC 26,18 31 M 50 15
59 443 CATANIA VINCENZO UNP 26,22 32 M 50 14
60 305 LOMBARDO GIUSEPPE MMI 26,22 28 M 55 18
61 442 DI MARCO ANGELO PAA 26,26 33 M 50 13
62 202 DI BELLA RICCARDO CCA 26,29 34 M 50 12
63 432 LEONARDO SALVATORE AAA 26,32 35 M 50 11
64 301 MIANO ANGELO TLE 26,35 36 M 50 10
65 495 VELLA FRANCESCO ASF 26,36 29 M 55 17
66 410 DRAGO SALVATORE SAP 26,44 37 M 50 9
67 420 CAMINITA MARCO APA 26,49 38 M 50 8
68 270 FERDICO GIUSEPPE APA 26,52 39 M 50 7
69 426 TABO’ ANTONINO APA 26,52 40 M 50 6
70 479 CORRAO PAOLO APA 26,59 30 M 55 16
71 303 SENIA GIACOMO CSC 27,11 41 M 50 5
72 423 SCALICI GIACOMO APA 27,17 42 M 50 4
73 434 MANTEO FRANCESCO AAA 27,27 43 M 50 3
74 428 MOBILIA CARMELO MCT 27,35 44 M 50 2
75 465 LA PORTA BIAGIO PAA 27,38 31 M 55 15
76 461 POLLARA GIUSEPPE UNP 27,42 32 M 55 14
77 459 GAGLIARDI IGNAZIO UNP 27,49 33 M 55 13
78 452 FARO ROBERTO FRP 28,15 45 M 50 1
79 468 FELICI ARTURO ARE 28,39 34 M 55 12
80 489 GALATI PIETRO SAP 28,54 35 M 55 11
81 480 AIUTO ANTONIO 5TT 28,59 36 M 55 10
82 307 LANZA GASPARE AMZ 29,04 37 M 55 9
83 451 CIULLA FRANCESCO FRP 29,05 46 M 50 1
84 444 MANZUETO ROSOLINO UNP 29,12 47 M 50 1
85 422 GUERCIA SALVATORE APA 29,13 48 M 50 1
86 418 SUTERA ACCURSIO PAL 29,27 49 M 50 1
87 411 VIVONA ANTONINO SAP 29,37 50 M 50 1
88 467 MALATACCA GIACOMO OVI 29,39 38 M 55 8
89 454 SCIACCA TOMMASO FRP 29,41 51 M 50 1
90 445 PICONE GIUSEPPE UNP 29,51 52 M 50 1
91 155 PALAZZOLO SALVATORE ATE 29,56 39 M 55 7
92 440 MARINO VINCENZO 5TT 30,25 53 M 50 1
93 435 LEANZA FRANCESCO ARE 30,33 54 M 50 1
94 463 PETRONE DOMENICO UNP 30,48 40 M 55 6
95 206 ORLANDO MATTEO GSC 30,58 55 M 50 1
96 413 MILANO SERGIO ATP 31,29 56 M 50 1
97 498 CAUDULLO SEBASTIANO SBA 36,06 41 M 55 5

3^ BATTERIA

Indietro

Pos. Pett. Cognome e nome Soc. Tempo Pos. Cat Cat PUNTI
1 271 CINA’ MICHELE APA 20,06 1 M 45 45
2 28 GRIMAUDO DOMENICO ATE 20,11 1 M 40 45
3 66 INGRASSIA SERGIO UNP 20,15 2 M 40 44
4 41 GANCICHIODO SALVATORE OVI 20,18 3 M 40 43
5 65 MANNINO ANTONIO UNP 20,29 4 M 40 42
6 294 POLLICINO GIUSEPPE AVI 20,33 2 M 45 44
7 1 SUGAMELI GIUSEPPE ATP 20,42 5 M 40 41
8 31 CAVALIERI GIORGIO APR 20,45 6 M 40 40
9 57 GIAMBRONE VINCENZO DEA 20,49 7 M 40 39
10 291 LOMBINO VINCENZO ASF 21,01 3 M 45 43
11 60 BORIA FABRIZIO BPA 21,07 8 M 40 38
12 238 PALMERI MAURIZIO OVI 21,18 4 M 45 42
13 138 MANISCALCHI GIUSEPPE CSC 21,21 9 M 40 37
14 180 CANNI' CARMELO ARG 21,23 10 M 40 36
15 85 RUSSO ANTONINO LTS 21,25 11 M 40 35
16 61 ROVETTO CARMELO BPA 21,28 12 M 40 34
17 2 RUSSO FRANCESCO ATP 21'30 13 M 40 33
18 11 BADAGLIACCA SALVATORE VFP 21,34 14 M 40 32
19 261 FERRARO BRUNO MNL 21,41 5 M 45 41
20 245 CARATOZZO FTI 21,51 6 M 45 40
21 94 MEO SALVATORE PMI 21,54 15 M 40 31
22 78 LOMBARDO NUNZIO UNP 21,56 16 M 40 30
23 37 FULCO SALVATORE OVI 21,57 17 M 40 29
24 62 DI DIO LUCIANO BPA 22'00 18 M 40 28
25 19 MANCUSO MARIO CAL 22,01 19 M 40 27
26 224 SANTODDI' RAFFAELE BPA 22,02 7 M 45 39
27 297 ASTA ANTONIO RPA 22,03 8 M 45 38
28 88 BARRALE MICHELE SAP 22,06 20 M 40 26
29 17 ALBA ORAZIO CAL 22,08 21 M 40 25
30 275 ZINNA MZRIO 5TT 22,09 9 M 45 37
31 246 CERNIGLIARO GIUSEPPE ATE 22,11 10 M 45 36
32 96 RINDONE FRANCESCO PLH 22,16 22 M 40 24
33 289 STAGNO ANDREA PMI 22,18 11 M 45 35
34 63 RIVOLI ETTORE BPA 22,21 23 M 40 23
35 3 CORI ROCCO PAL 22,23 24 M 40 22
36 239 CAMMARATA SALVATORE OVI 22,25 12 M 45 34
37 221 ALESI ANTONINO M95 22,26 13 M 45 33
38 54 UNITARIO SALVATORE MMI 22,27 25 M 40 21
39 122 LEONE CALOGERO DEA 22,28 14 M 45 32
40 73 ANACLERIO CARMELO UNP 22,29 26 M 40 20
41 74 AGRUSA SERAFINO PIETRO UNP 22'30 27 M 40 19
42 30 RIZZO ANTONIO APR 22,33 28 M 40 18
43 56 CUTRONO IGNAZIO MMI 22,37 29 M 40 17
44 242 GIUCA SALVINO APR 22,38 15 M 45 31
45 248 MONACO ARMANDO ARE 22,38 16 M 45 30
46 76 MIRTO RANDAZZO ENRICO UNP 22'40 30 M 40 16
47 35 D'AMICO LUIGI OVI 22,41 31 M 40 15
48 247 DI BENEDETTO SALVATORE ARE 22,45 17 M 45 29
49 91 D'ARRIGO FRANCESCO SAP 22,47 32 M 40 14
50 16 BUSA' ANTONINO MCT 22'50 33 M 40 13
51 222 CANFORA ETTORE BPA 22,51 18 M 45 28
52 234 FERRARA LUCIANO UNP 22,51 19 M 45 27
53 219 MONREALE FRANCESCO M95 22,52 20 M 45 26
54 80 URSO ANTONINO 5TT 22,53 34 M 40 12
55 258 ASTUTO ALESSANDRO CAL 22,54 21 M 45 25
56 36 SCARLATA ERNESTO OVI 22,55 35 M 40 11
57 25 CARDACI VITO ARE 23,01 36 M 40 10
58 29 GUIDERA   VITO ATE 23,04 37 M 40 9
59 298 SUGAMIELE GASPARE RPA 23,06 22 M 45 24
60 90 CASELLA GIUSEPPE SAP 23,06 38 M 40 8
61 264 BUTTACAVOLI CRESCEN. VFP 23,07 23 M 45 23
62 10 STTEGRANA GIUSEPPE APA 23,1 39 M 40 7
63 179 MIGLIORE GIUSEPPE ARG 23,1 40 M 40 6
64 98 RUSSO CALOGERO PLH 23,12 41 M 40 5
65 44 CAMILLERI FEDERICO AMZ 23,14 42 M 40 4
66 77 LO PRESTI SEMINERIO ALF. UNP 23,15 43 M 40 3
67 55 MANCINO GIUSEPPE MMI 23,15 44 M 40 2
68 68 TRANCHINA GIUSEPPE UNP 23,16 45 M 40 1
69 24 ANASTASI GIUSEPPE ARE 23,16 46 M 40 1
70 214 D’ANGELO GIOVANNI MMI 23'20 24 M 45 22
71 216 TESSIO FRANCESCO MMI 23,21 25 M 45 21
72 276 CRISCENTI ANTONIO 5TT 23,28 26 M 45 20
73 259 LA BARBERA GIUSEPPE MCP 23,29 27 M 45 19
74 18 BIZZINI ANGELO CAL 23,32 47 M 40 1
75 14 CUNDARI GIOVANNI MCT 23,33 48 M 40 1
76 229 D’AMORA CARMINE UNP 22,34 28 M 45 18
77 183 FICARA ALBERTO RPA 23,35 49 M 40 1
78 131 CUCCI FRANCESCO AMO 23,36 50 M 40 1
79 38 ALESSI CARMELO OVI 23,37 51 M 40 1
80 97 COLOMBO MARIO LUIGI PLH 23,38 52 M 40 1
81 241 D'IMPRIMA SEBASTIANO SCC 23,39 29 M 45 17
82 286 FALCI GIOVANNI PAG 23,44 30 M 45 16
83 267 TRIONE SALVATORE APA 23,52 31 M 45 15
84 182 LICCIARDELLO MARIO APN 23,54 53 M 40 1
85 86 PARISI CALOGERO LTS 23,56 54 M 40 1
86 23 BONANNO GIUSEPPE ARE 24'00 55 M 40 1
87 225 ITALIA CLAUDIO UNP 24,02 32 M 45 14
88 42 CUCINA GIAMPIERO AMO 24,03 56 M 40 1
89 220 ABRUZZO GASPARE M95 24,03 33 M 45 13
90 211 FASCIANA CALOGERO TCC 24,04 34 M 45 12
91 12 MARONGIU EGIDIO ASL 24,06 57 M 40 1
92 185 LANZA MAURIZIO LCM 24,08 58 M 40 1
93 72 MANNINO GIUSEPPE UNP 24,08 59 M 40 1
94 67 TRIPI ALESSANDRO UNP 24,11 60 M 40 1
95 277 VILONA ALFREDO PAL 24,11 35 M 45 11
96 265 BASILE DOMENICO VFP 24,12 36 M 45 10
97 233 TAORMINA ANTONIO UNP 24,12 37 M 45 9
98 282 MARCIANTE GIACOMO LTS 24,14 38 M 45 8
99 92 RICCIOTTI EMANUELE PAG 24,16 61 M 40 1
100 79 FAZIO GAETANO UNP 24,31 62 M 40 1
101 45 FRANZONE GUGLIELMO TCC 24,33 63 M 40 1
102 218 MADONIA FRANCESCO CSC 24,35 39 M 45 7
103 125 BONO GIOVANNI GPV 24,35 64 M 40 1
104 266 LA BARBERA ANTONINO VFP 24,37 40 M 45 6
105 201 MONTE VINCENZO AMO 24,39 65 M 40 1
106 293 MURATORE ANTONINO AVI 24,41 41 M 45 5
107 139 BACHIONI GAETANO ARG 24,45 66 M 40 1
108 59 MELI SALVATORE BPA 24,46 67 M 40 1
109 285 RICCIOTTI GIOVANNI PAG 24,47 42 M 45 4
110 295 TOMARCHIO GIUSEPPE CCA 24,51 43 M 45 3
111 46 BARBERA SALVATORE TCC 24,53 68 M 40 1
112 223 SANTANGELO GIORGIO BPA 24,55 44 M 45 2
113 240 PALMERI ELIO OVI 24,55 45 M 45 1
114 129 ANSALDI FRANCESCO BPA 24,57 46 M 45 1
115 260 RIZZA PAOLO ANT 24,58 47 M 45 1
116 84 VACCARINO SALVATORE LTS 24,59 69 M 40 1
117 50 ZAGARELLA GIUSEPPE TCC 25,01 70 M 40 1
118 48 FANTASIA ARMANDO TCC 25,05 71 M 40 1
119 117 MESSINA VITO GPV 25,07 72 M 40 1
120 95 TORRE ROCCO PMI 25,09 73 M 40 1
121 263 LIBERTO VINCENZO ASL 25,15 48 M 45 1
122 288 SPECIALE ERNESTO EBA 25,24 49 M 45 1
123 15 PULIATTI CARMELO MCT 25,25 74 M 40 1
124 273 BARCELLONA ROSARIO APA 25,25 50 M 45 1
125 4 PATANIA FILADELFIO PAL 25,26 75 M 40 1
126 128 TUTONE ALFREDO AMO 25,27 76 M 40 1
127 215 TESSIO GIUSEPPE MMI 25,29 51 M 45 1
128 280 MARINO LUIGI LTS 25,29 52 M 45 1
129 22 MESSINA SERAFINO ARE 25,32 77 M 40 1
129 287 VITALE ANTONINO EBA 25,38 53 M 45 1
130 257 CALI' MARCO CAL 25,45 54 M 45 1
131 175 ALIOTTA SALVATORE ARG 25,47 78 M 40 1
132 284 IMPERIALE PIETRO SAP 25,48 55 M 45 1
133 81 ATRIA GIUSEPPE LTS 25,49 79 M 40 1
134 207 BONGIORNO GIOVANNI UISP 25,52 80 M 40 1
135 33 GIUMMARRA CARMELO APR 25,53 81 M 40 1
136 292 MAGANUCO ROSARIO ARG 25,55 56 M 45 1
137 7 GIANGROSSO GIUSEPPE APA 25,59 82 M 40 1
138 281 ZABBARA GIACOMO LTS 26,01 57 M 45 1
139 237 INNUSO GIUSEPPE OVI 26,03 58 M 45 1
140 279 BOSCO GIUSEPPE PAL 26,09 59 M 45 1
141 8 REINA SALVATORE APA 26,11 83 M 40 1
142 9 SANTONOCITO GIUSEPPE APA 26,12 84 M 40 1
143 278 DI STEFANO ALFIO PAL 26,15 60 M 45 1
144 228 BUCCELLATO FRANCESCO UNP 26,17 61 M 45 1
145 99 ANZALONE GIUSEPPE PLH 26,19 85 M 40 1
146 251 ALFARINI SALVATORE AAA 26,23 62 M 45 1
147 40 TORNAMME' VINCENZO OVI 26,23 86 M 40 1
148 47 CARRUBBA ANGELO TCC 26,24 87 M 40 1
149 210 FACCIAPONTE CATALDO TCC 26,24 63 M 45 1
150 89 MONTEROSCO ERCOLE SAP 26'30 88 M 40 1
151 255 FEROTTI GIOVANNI DFP 26,37 64 M 45 1
152 256 MAZZONE LUIGI CAL 26,46 65 M 45 1
153 274 ARCAIO ANTONIO APA 26'50 66 M 45 1
154 413 MILANO SERGIO ATP 26,51 67 M 45 1
155 230 GENNUSA GIACOMO UNP 26,52 68 M 45 1
156 209 GERACI GIUSEPPE OVI 26,53 69 M 45 1
157 69 LA BRASCA UGO UNP 27'40 89 M 40 1
158 283 MAGGIO ANTONINO SAP 27,42 70 M 45 1
159 21 CORSARO CARMELO ARE 27,45 90 M 40 1
160 300 RUBINO GAETANO PSV 27,46 71 M 45 1
161 269 INSERILLO GIUSEPPE APA 27,53 72 M 45 1
162 70 LO BUE PIETRO UNP 27,57 91 M 40 1
163 49 CANGEMI MASSIMO TCC 28'00 92 M 40 1
